Astorg du mas des lavandesMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. , Ch. Fr. Lex du mas des lavandes X s.r. Maya du mas des lavandes Malinois LOF 1 BBM 005761/00884 date de naissance : 25/03/1979 date de décès : 00/00/0000 HD A , Ring II | R.E. Jams de ventadour X R.E. Jeep du mas des lavandes Malinois LOF 1 BBM 006549/00934 date de naissance : 25/05/1980 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alzan du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 15/03/1985 | 00/00/0000 | |||||
Arky du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 15/03/1985 | 00/00/0000 | |||||
Akai du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 15/03/1985 | 00/00/0000 | |||||
Adyk du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 15/03/1985 | 00/00/0000 | |||||
Anouchka du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 15/03/1985 | 00/00/0000 | |||||
Arak du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 15/03/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010689/01974 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varek du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 22/05/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009814/01620 | ||||
Voyou du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 22/05/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009815/01573 | ||||
Vog du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 22/05/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vrams du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 22/05/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vounda du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 22/05/1984 | 00/00/0000 |
128 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Adj du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 28/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011584 | ||||
Adja du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 15/10/1985 | 00/00/0000 | |||||
Agathe du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 15/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011356/01931 | ||||
R.E. , Ch. Fr./Int. Aix du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 06/03/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010698/01758 | ||||
Ajax du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 28/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011583/01872 | ||||
R.E. , Ch. Fr. Akène du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 16/04/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010814/01606 | ||||
Akim du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 06/03/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010695/01725 | ||||
Alex du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 06/03/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010696/01761 | ||||
Alf du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 19/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alfa du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 15/10/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alik du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 06/03/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010697/01765 | ||||
Alix du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 15/10/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alkeen du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 06/03/1985 | 00/00/0000 | |||||
s.r. , Ch. Fr. Altis du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 28/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011586/01851 | ||||
Alto du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 19/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Anabelle du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 19/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Anais du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 15/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011350/01868 | ||||
Anouk du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 16/04/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010815/01627 | ||||
Ardent du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 06/03/1985 | 00/00/0000 | |||||
Ariane du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 06/03/1985 | 00/00/0000 | |||||
Arielle du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 19/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Arlyne du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 15/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011355/01724 | ||||
Ars du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 19/07/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011080/01794 | ||||
Ch. Esp. Asane du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 28/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011589 | ||||
Aslo du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 19/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Asmine du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 15/10/1985 | 00/00/0000 | |||||
Ass du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 15/10/1985 | 00/00/0000 | |||||
Astie du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 19/07/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011084/01656 | ||||
R.E. , Ch. Fr. Astrée du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 28/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011588/01735 | ||||
Ch. Tr. RCI Athis du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 19/07/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011081/01938 | ||||
Aunix du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 15/10/1985 | 00/00/0000 | |||||
Avel du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 15/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011353/01850 | ||||
Axie du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 19/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Axim du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 28/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011582/01821 | ||||
s.r. , Ch. Fr. Axwell du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 28/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011585/01857 | ||||
Ayam du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 28/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011587/01993 | ||||
Bali de maiclo du serret | Femelle | Malinois | 23/02/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011860/02121 | ||||
Belle de maiclo du serret | Femelle | Malinois | 23/02/1986 | 00/00/0000 | |||||
Berlioz de maiclo du serret | Mâle | Malinois | 23/02/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011857/01941 | ||||
Brahma de maiclo du serret | Femelle | Malinois | 23/02/1986 | 00/00/0000 | |||||
Burke de maiclo du serret | Mâle | Malinois | 23/02/1986 | 00/00/0000 | |||||
Cash des îles du sud | Mâle | Malinois | 09/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014206 | ||||
Cesar des îles du sud | Mâle | Malinois | 09/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014205/02544 | ||||
Chips des îles du sud | Femelle | Malinois | 09/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014203 | ||||
Cirene des îles du sud | Femelle | Malinois | 09/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014199/02154 | ||||
Cloe des îles du sud | Femelle | Malinois | 09/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014201/02199 | ||||
Clown des îles du sud | Mâle | Malinois | 09/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014208 | ||||
Cobra des îles du sud | Mâle | Malinois | 09/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014204 | ||||
Cobra du clos du bois doucet | Mâle | Malinois | 19/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014136/02458 | ||||
Corail des îles du sud | Femelle | Malinois | 09/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014202/02268 | ||||
Crack des îles du sud | Mâle | Malinois | 09/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014207 | ||||
Creole des îles du sud | Femelle | Malinois | 09/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014200/02196 | ||||
D'Xi des marecages du prince | Mâle | Malinois | 21/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Dag des îles du sud | Femelle | Malinois | 28/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015410 | ||||
Dagobertdes marecages du prince | Mâle | Malinois | 21/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Dai des îles du sud | Femelle | Malinois | 28/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015411/02191 | ||||
Daly des îles du sud | Mâle | Malinois | 28/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015409/02407 | ||||
Danton des marecages du prince | Mâle | Malinois | 21/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Daphnee de maiclo du serret | Femelle | Malinois | 24/02/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014980/02327 | ||||
Daredare des marecages du prince | Femelle | Malinois | 21/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Delta des îles du sud | Femelle | Malinois | 28/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015413 , LOE 0360111 | ||||
Démone des îles du sud | Femelle | Malinois | 28/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015414 | ||||
Dior du clos djibelor | Mâle | Malinois | 13/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Dirka du clos djibelor | Femelle | Malinois | 13/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Djellaba des marecages du prince | Femelle | Malinois | 21/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Djihad des îles du sud | Femelle | Malinois | 28/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015415 | ||||
Djin des îles du sud | Mâle | Malinois | 28/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015407/02594 | ||||
Djoby des îles du sud | Mâle | Malinois | 28/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015406/02573 | ||||
s.r. Dollie des îles du sud | Femelle | Malinois | 28/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015412/02211 | ||||
Dolly du clos djibelor | Femelle | Malinois | 13/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Dora du clos djibelor | Femelle | Malinois | 13/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Doria du clos djibelor | Femelle | Malinois | 13/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017040/02467 | ||||
R.e. Doris du chemin de keromen | Femelle | Malinois | 25/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016037/02359 | ||||
Drago du clos djibelor | Mâle | Malinois | 13/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Dragon des îles du sud | Mâle | Malinois | 28/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015408/02564 | ||||
Drink des îles du sud | Mâle | Malinois | 28/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015405 , LOE 0360110 | ||||
Dune des marecages du prince | Femelle | Malinois | 21/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016394/02411 | ||||
s.r. Elf du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 17/04/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017339/02758 | ||||
oud-sabbinge Faro van pollux | Mâle | Malinois | 25/09/1984 | 00/00/0000 | DK-31201/84 | ||||
Tania du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 16/03/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007895 | ||||
Ch. Tr. RCI Teck du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 16/03/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007892/01182 | ||||
Tex du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 16/03/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007893 | ||||
Texane du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 16/03/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007897/01166 | ||||
Thalie du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 16/03/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007896/01204 | ||||
Tim du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 16/03/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007894/01222 | ||||
Twist du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 16/03/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007891/01259 | ||||
Ubris du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 28/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008782/01288 | ||||
Uego del varco | Mâle | Malinois | 19/03/1983 | 00/00/0000 | GB 025368 | ||||
Ch. Un'Da du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 28/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008784/01482 | ||||
Urex du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 28/03/1983 | 00/00/0000 | |||||
Uriette del varco | Femelle | Malinois | 19/03/1983 | 00/00/0000 | GB 025370 | ||||
Urik du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 28/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008781/01382 | ||||
Urk du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 28/03/1983 | 00/00/0000 | |||||
Uryx du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 28/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008780/01347 | ||||
Utah du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 28/03/1983 | 00/00/0000 | |||||
Uva du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 28/03/1983 | 00/00/0000 | |||||
Val de la biche aux serres | Mâle | Malinois | 03/11/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010354/01764 | ||||
Valak | Mâle | Malinois | 29/09/1984 | 00/00/0000 | |||||
Valk de la biche aux serres | Mâle | Malinois | 03/11/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vanda de la biche aux serres | Femelle | Malinois | 03/11/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010356/01540 | ||||
R.e. Vanille des loups mutins | Femelle | Malinois | 06/02/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009749/01469 | ||||
Varan | Mâle | Malinois | 29/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010180/01759 | ||||
Varec | Mâle | Malinois | 29/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010179/01755 | ||||
Vasco du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 20/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009785/01785 | ||||
Vaska | Femelle | Malinois | 29/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010185/01549 | ||||
Vega | Femelle | Malinois | 29/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010184/01471 | ||||
Vega du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 20/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009789/01445 | ||||
Velours des loups mutins | Mâle | Malinois | 06/02/1984 | 00/00/0000 | |||||
Venus des loups mutins | Femelle | Malinois | 06/02/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009750/01464 | ||||
Venus du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 20/04/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vermouth des loups mutins | Mâle | Malinois | 06/02/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009746/01634 | ||||
Verveine des loups mutins | Femelle | Malinois | 06/02/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vevey du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 20/04/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vichie | Femelle | Malinois | 29/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010182/01637 | ||||
Vim du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 20/04/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vipsy du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 20/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009790/01490 | ||||
Virgule des loups mutins | Femelle | Malinois | 06/02/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vodka de la biche aux serres | Femelle | Malinois | 03/11/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010357/01536 | ||||
Volf du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 20/04/1984 | 00/00/0000 | |||||
Volga de la biche aux serres | Femelle | Malinois | 03/11/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010358/01545 | ||||
Volga des loups mutins | Femelle | Malinois | 06/02/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009753/01658 | ||||
Volga du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 20/04/1984 | 00/00/0000 | |||||
Volt | Mâle | Malinois | 29/09/1984 | 00/00/0000 | |||||
Volta de la biche aux serres | Femelle | Malinois | 03/11/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010359/01596 | ||||
Voss du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 20/04/1984 | 00/00/0000 | |||||
Votca | Femelle | Malinois | 29/09/1984 | 00/00/0000 | |||||
Voyou des loups mutins | Mâle | Malinois | 06/02/1984 | 00/00/0000 | |||||
vvhisky des loups mutins | Mâle | Malinois | 06/02/1984 | 00/00/0000 |
8 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Badj du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 03/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012940/02154 | ||||
Balma du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 03/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012942/01998 | ||||
Bryan du mas des lavandes | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024497/03811 | ||||
Bunny du mas des lavandes | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024498/03934 | ||||
s.r. Buxia du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 03/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012943/01988 | ||||
s.r. Dinah du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 14/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015057/02377 | ||||
Doriane du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 14/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015058/02306 | ||||
Duc du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 14/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015055/02338 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |