Pabu de la tangi morganeMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Gyno du clos des crocs blancs X Effrontée de la cité des mauges Malinois LOF 1 BBM 032131/04388 date de naissance : 10/04/1995 date de décès : 00/00/0000 dys A , Ring III | Fyust X Iden du castel des anges Malinois LOF 1 BBM 032831/04046 date de naissance : 00/00/1995 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peo de la tangi morgane | Mâle | Malinois | 03/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Peoc'h de la tangi morgane | Mâle | Malinois | 03/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pecq de la tangi morgane | Mâle | Malinois | 03/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pekin de la tangi morgane | Mâle | Malinois | 03/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pam de la tangi morgane | Femelle | Malinois | 03/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Parka de la tangi morgane | Femelle | Malinois | 03/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pax de la tangi morgane | Femelle | Malinois | 03/06/1999 | 00/00/0000 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix de la tangi morgane | Mâle | Malinois | 23/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pink floyd de la tangi morgane | Mâle | Malinois | 23/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pirame de la tangi morgane | Femelle | Malinois | 23/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
Palma de la tangi morgane | Femelle | Malinois | 23/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pampa de la tangi morgane | Femelle | Malinois | 23/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
Picola de la tangi morgane | Femelle | Malinois | 23/12/1999 | 00/00/0000 |
34 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
10 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |