s.r. Prunelle des gardiens de l'hermineFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. Jirian du mas de la galandie X R.E. , Ch. Fr. Hestia-Belle de la closerie de yenda Groenendael LOF 1 BBG 042935/04211 date de naissance : 26/11/1996 date de décès : 00/00/0000 HD A , Br.Tr. | s.r. Fudji du domaine d'éole X Ch. De./NL. Feal du clos modcha Groenendael LOF 1 BBG 040358/04710 date de naissance : 19/10/1993 date de décès : 00/00/0000 tan |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perceval des gardiens de l'hermine | Mâle | Groenendael | 22/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Polka des gardiens de l'hermine | Femelle | Groenendael | 22/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Plume des gardiens de l'hermine | Femelle | Groenendael | 22/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Persane des gardiens de l'hermine | Femelle | Groenendael | 22/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Praline des gardiens de l'hermine | Femelle | Groenendael | 22/09/1999 | 00/00/0000 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s.r. Sanja des gardiens de l'hermine | Femelle | Groenendael | 16/12/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 46652/5826 | ||||
s.r. Sparfel des gardiens de l'hermine | Mâle | Groenendael | 16/12/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 046647/04792 | ||||
Satis des gardiens de l'hermine | Mâle | Groenendael | 16/12/2001 | 00/00/0000 | |||||
Sherkan des gardiens de l'hermine | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/12/2001 | 00/00/0000 | |||||
Samia des gardiens de l'hermine | Femelle | Groenendael | 16/12/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 046649/05801 | ||||
Samba des gardiens de l'hermine | Femelle | Groenendael | 16/12/2001 | 00/00/0000 | |||||
Sania des gardiens de l'hermine | Femelle | Groenendael | 16/12/2001 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Shannon des gardiens de l'hermine | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/12/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 046583/07733 |
53 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
8 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
11 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.r. Viltans-Bleiz-Du des gardiens de l'hermine Groenendael LOF 1 BBG 048626/05054 date de naissance : 11/10/2004 date de décès : 00/00/0000 Dys A , csau, tan |
|