Pamela des crocs d'argentFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Bass de la noaillerie X Chichoune du vieux marronnier Malinois LOF 1 BBM 022071/04108 date de naissance : 12/07/1991 date de décès : 00/00/0000 Ring III | Nardo dit Rocky X Hory de la residence des ajoncs Malinois LOF 1 BBM 036336/04694 date de naissance : 15/01/1997 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pocker des crocs d'argent | Mâle | Malinois | 08/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Porthos des crocs d'argent | Mâle | Malinois | 08/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pyrus des crocs d'argent | Mâle | Malinois | 08/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Priska des crocs d'argent | Femelle | Malinois | 08/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pepsi des crocs d'argent | Femelle | Malinois | 08/04/1999 | 00/00/0000 |
4 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |