KappaFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Yoxi du panissel X Y'Manon des lilas mauves Malinois LOSH 166738 , LOF 1 BM 681 date de naissance : 04/10/1953 date de décès : 00/00/0000 | Blackson X Djerba de clitourps Malinois LOF 1 BM 768 date de naissance : 18/02/1956 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaiser | Mâle | Malinois | 16/02/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001066 | ||||
Karnack | Mâle | Malinois | 16/02/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001067 | ||||
Kirsch | Mâle | Malinois | 16/02/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001068 | ||||
Klackson | Mâle | Malinois | 16/02/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001069 | ||||
Kenia | Femelle | Malinois | 16/02/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001071 | ||||
Kummel | Mâle | Malinois | 16/02/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1070 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iago | Mâle | Malinois | 18/11/1959 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 000973 | ||||
Igly | Mâle | Malinois | 18/11/1959 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 000974 | ||||
Ioug | Mâle | Malinois | 18/11/1959 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 000975 | ||||
Ika | Femelle | Malinois | 18/11/1959 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 000976 | ||||
Ista | Femelle | Malinois | 18/11/1959 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 000977 | ||||
Iva | Femelle | Malinois | 18/11/1959 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 000978 |
47 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |