Pack du banc des hermellesMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Farouk du clos saint riaumont X Heva des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 029217/04927 date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 | Ch. CTR Haggler des loups mutins X Lolita du banc des hermelles Malinois LOF 1 BBM 038483/04708 date de naissance : 27/10/1997 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pyrus du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 28/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Panzer du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 28/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phalco du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 28/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pony du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 28/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prisca du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 28/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Polka du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 28/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Puce du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 28/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 043957/05264 |
1 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |