Popeck de vulcainMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Houral de vulcain X Ellie de vulcain Malinois LOF 1 BBM 030561/04554 date de naissance : 14/05/1994 date de décès : 00/00/0000 Dys A , Ring III | Ch. CTR Etrusk du parc des acacias X Delia Malinois LOF 1 BBM 027539/04210 date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pako de vulcain | Mâle | Malinois | 04/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Platoon de vulcain | Mâle | Malinois | 04/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pur de vulcain | Mâle | Malinois | 04/11/1999 | 00/00/0000 |
3 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville de vulcain | Mâle | Malinois | 10/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Narvallo de vulcain | Mâle | Malinois | 10/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nalic de vulcain | Mâle | Malinois | 10/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nikel de vulcain | Mâle | Malinois | 10/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Napo de vulcain | Mâle | Malinois | 10/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
N'Kenia de vulcain | Femelle | Malinois | 10/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nanou de vulcain | Femelle | Malinois | 10/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nato de vulcain | Mâle | Malinois | 10/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Orphee de vulcain | Femelle | Malinois | 08/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orane de vulcain | Femelle | Malinois | 08/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olie de vulcain | Femelle | Malinois | 08/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orka de vulcain | Femelle | Malinois | 08/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ozo de vulcain | Mâle | Malinois | 08/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olok de vulcain | Mâle | Malinois | 08/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
pj de vulcain | Mâle | Malinois | 12/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pin-up de vulcain | Femelle | Malinois | 12/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Ricks de vulcain | Mâle | Malinois | 00/00/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 047297 | ||||
Rocker de vulcain | Mâle | Malinois | 15/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roxane de vulcain | Femelle | Malinois | 15/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
R'Maya de vulcain | Femelle | Malinois | 15/05/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 46066/5513 |
56 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |