Lear de la noaillerieMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Rusky X Sussy de turenfels Malinois LOF 1 BBM 2781/207 date de naissance : 10/00/1971 date de décès : 00/00/0000 Ring III | Sam de ventadour X Uranie de ventadour Malinois LOF 1 BBM 003362/00334 date de naissance : 20/05/1974 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lipidzan de la noaillerie | Malinois | 23/11/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003869 | |||||
Leonie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 23/11/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003871 | ||||
Lerida de la noaillerie | Femelle | Malinois | 23/11/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003872/00727 | ||||
Lassa de la noaillerie | Femelle | Malinois | 23/11/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003873/00455 |
211 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Bessi vom bäckerstuble | Femelle | Malinois | 06/07/1974 | 00/00/0000 | DSAZB 744405 , LOF 1 BBM 03883/0366 | ||||
Bezi vom bäckerstuble | Femelle | Malinois | 06/07/1974 | 00/00/0000 | DSAZB 744403 | ||||
Briska vom bäckerstuble | Femelle | Malinois | 06/07/1974 | 00/00/0000 | DSaZB 744404, LOF 1 BBM 4319/429 | ||||
Cyriak vom bäckerstuble | Mâle | Malinois | 02/02/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004573/00476 | ||||
Cäcilie vom bäckerstuble | Femelle | Malinois | 02/02/1975 | 00/00/0000 | DSAZB 754406 | ||||
Idor vom schafferwald | Mâle | 20/12/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003257 | |||||
Igor vom schafferwald | Mâle | Malinois | 20/12/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003258/00382 | ||||
Illa vom schafferwald | Femelle | Malinois | 20/12/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003261/00355 | ||||
Ina vom schafferwald | Femelle | Malinois | 20/12/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003260/00322 | ||||
Ira vom schafferwald | Femelle | Malinois | 20/12/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003259 | ||||
Irgo vom schafferwald | Mâle | Malinois | 20/12/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003256 | ||||
Itta vom schafferwald | Femelle | Malinois | 20/12/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003262 | ||||
Jack de la tour des seigneurs | Mâle | Malinois | 04/03/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003325 | ||||
Jack du comte de la ribeaupierre | Mâle | Malinois | 27/10/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003628 | ||||
Jack vom schafferwald | Mâle | Malinois | 25/07/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003461 | ||||
Jacky du comte de la ribeaupierre | Mâle | Malinois | 27/10/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003629 | ||||
Jacky du comte de la ribeaupierre | Mâle | Malinois | 01/04/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003440 | ||||
Jalk de la tour des seigneurs | Mâle | Malinois | 04/03/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003326 | ||||
Jard du comte de la ribeaupierre | Mâle | Malinois | 27/10/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003632 | ||||
Jasmin du comte de la ribeaupierre | Femelle | Malinois | 01/04/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003443 | ||||
Jenf du comte de la ribeaupierre | Mâle | Malinois | 27/10/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003630 | ||||
Jenny de la fecht | Femelle | Malinois | 18/10/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003501 | ||||
Jenny du conte de ribeaupierre | Femelle | Malinois | 27/10/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003635/00371 | ||||
Jimmy de la fecht | Mâle | Malinois | 18/10/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003498 | ||||
Jina de la tour des seigneurs | Femelle | Malinois | 04/03/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003327 | ||||
Jina vom schafferwald | Femelle | Malinois | 25/07/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003467/00425 | ||||
Jita vom schafferwald | Femelle | Malinois | 25/07/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003466/00384 | ||||
Jito vom schafferwald | Mâle | Malinois | 25/07/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003462 | ||||
Jock vom schafferwald | Mâle | Malinois | 25/07/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003465 | ||||
Joella du plessis aux tournelles | Femelle | Malinois | 13/07/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003472 | ||||
Jolia de la tour des seigneurs | Femelle | Malinois | 04/03/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003328/00310 | ||||
Joly du comte de la ribeaupierre | Mâle | Malinois | 01/04/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003442 | ||||
Joly vom schafferwald | Mâle | Malinois | 25/07/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003464 | ||||
Jonny de la fecht | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/10/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 3499 , LOF 1 BBTer 11022/975 | ||||
Jony du comte de la ribeaupierre | Mâle | Malinois | 27/10/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003633 | ||||
Ch. Fr. Tr. Jony du comte de la ribeaupierre | Mâle | Malinois | 01/04/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003441/00339 | ||||
Jony vom schafferwald | Mâle | Malinois | 25/07/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003463 | ||||
Josephine du plessis aux tournelles | Femelle | Malinois | 13/07/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003471/00345 | ||||
Jouet du comte de la ribeaupierre ''Jim'' | Mâle | Malinois | 27/10/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003631 | ||||
Joyce du plessis aux tournelles | Femelle | Malinois | 13/07/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003473/00377 | ||||
Juan du plessis aux tournelles | Mâle | Malinois | 13/07/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003468 | ||||
Jub du comte de la ribeaupierre | Mâle | Malinois | 27/10/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003634/00461 | ||||
Ch. Fr. Tr. Judo de la fecht | Mâle | Malinois | 18/10/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003500/00762 | ||||
Jumbo du plessis aux tournelles | Mâle | Malinois | 13/07/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003469 | ||||
Junot du plessis aux tournelles | Mâle | Malinois | 13/07/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003470 | ||||
La Belle du village fleuri | Femelle | Malinois | 30/07/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003724/00415 | ||||
La belle du village fleuri | Femelle | Malinois | 30/07/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003724/00415 | ||||
Lac du comte de la ribeaupierre | Mâle | Malinois | 16/06/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003688/00423 | ||||
Lack | Mâle | Malinois | 12/05/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003990 | ||||
Lack du village fleuri | Mâle | Malinois | 12/01/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003566 | ||||
Lady de l'ataman | Femelle | Malinois | 18/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003771/00431 | ||||
Lady du village fleuri | Femelle | Malinois | 12/01/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003568 | ||||
Laky du comte de la ribeaupierre | Mâle | Malinois | 16/06/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003687/00569 | ||||
Landra de l'ataman | Femelle | Malinois | 18/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003770 | ||||
Lanno du village fleuri | Mâle | Malinois | 12/01/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003563 | ||||
Larry | Mâle | Malinois | 28/01/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003585 | ||||
Laska de l'ataman | Femelle | Malinois | 18/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003772 | ||||
Lasso du comte de la ribeaupierre | Mâle | Malinois | 16/06/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003689 | ||||
Lasso du village fleuri | Mâle | Malinois | 12/01/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003560 | ||||
Lathus | Mâle | Malinois | 28/01/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003588 | ||||
Laydi du comte de la ribeaupierre | Femelle | Malinois | 16/06/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003691 | ||||
Leika du village fleuri | Femelle | Malinois | 12/01/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003567/00386 | ||||
Leila du village fleuri | Femelle | Malinois | 30/07/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003720/00766 | ||||
Lemir de l'ataman | Mâle | Malinois | 18/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003767 | ||||
Lido | Mâle | Malinois | 28/01/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003586 | ||||
Lido du village fleuri | Mâle | Malinois | 12/01/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003561 | ||||
Lili du village fleuri | Femelle | Malinois | 30/07/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003719 | ||||
Limmy du village fleuri | Mâle | Malinois | 12/01/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003562 | ||||
Lina | Femelle | Malinois | 12/05/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003996 | ||||
Linda | Femelle | Malinois | 12/05/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003994 | ||||
Lingo | Mâle | Malinois | 28/01/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003587 | ||||
Lino | Mâle | Malinois | 12/05/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003992 | ||||
Lino du village fleuri | Mâle | Malinois | 12/01/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003565 | ||||
Lip | Mâle | Malinois | 12/05/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003989 | ||||
Lipp du village fleuri | Mâle | Malinois | 12/01/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003564 | ||||
Lisa du village fleuri | Femelle | Malinois | 30/07/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003722/00427 | ||||
Lita | Femelle | Malinois | 12/05/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003995/00658 | ||||
Litta du village fleuri | Femelle | Malinois | 12/01/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003569/00373 | ||||
Lobbo du village fleuri | Mâle | Malinois | 30/07/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003717 | ||||
Lobo | Mâle | Malinois | 12/05/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003991 | ||||
Lobon | Mâle | Malinois | 12/05/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003993 | ||||
Loff de l'ataman | Mâle | Malinois | 18/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003768/00453 | ||||
Lola de l'ataman | Femelle | Malinois | 18/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003773/00501 | ||||
Lora du village fleuri | Femelle | Malinois | 30/07/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003721/00426 | ||||
Louboff de l'ataman | Mâle | Malinois | 18/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003766 | ||||
Louxor du village fleuri | Mâle | Malinois | 30/07/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003716 | ||||
Lucky | Mâle | Malinois | 28/01/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003584 | ||||
Luka du comte de la ribeaupierre | Mâle | Malinois | 16/06/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003686 | ||||
Luky du village fleuri | Mâle | Malinois | 30/07/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003718 | ||||
Luther de l'ataman | Mâle | Malinois | 18/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003769 | ||||
Lutty du village fleuri | Femelle | Malinois | 30/07/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003723/00417 | ||||
Lynda du comte de la ribeaupierre | Femelle | Malinois | 16/06/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003690 | ||||
Mado de la fecht | Femelle | Malinois | 04/02/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003939 | ||||
Maik de la fecht | Mâle | Malinois | 04/02/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003935 | ||||
Maika de la fecht | Femelle | Malinois | 04/02/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003940/00479 | ||||
Mambo du village fleuri | Mâle | Malinois | 18/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004307/00541 | ||||
Mandchou de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 18/11/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004322 | ||||
Mao | Mâle | Malinois | 10/04/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004011 | ||||
Markus | Mâle | Malinois | 10/04/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004009 | ||||
Ch. TR Marlo de la fecht | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/02/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 3934 , LOF 1 BBT 12233/01311 | ||||
Marshal de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 18/11/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004323/00599 | ||||
Martho du village fleuri | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Maxi | Mâle | Malinois | 10/04/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004010 | ||||
Maya de la fecht | Femelle | Malinois | 04/02/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003941/00462 | ||||
Maya de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 18/11/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004326 | ||||
Mehdi de la fecht | Mâle | Malinois | 04/02/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003936 | ||||
Melodie du village fleuri | Femelle | Malinois | 18/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004312 | ||||
Micky du village fleuri | Femelle | Malinois | 18/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004309 | ||||
Miki de moorboden | Mâle | Malinois | 11/05/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004175 | ||||
Milko de moorboden | Mâle | Malinois | 11/05/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004176 | ||||
Mimi du village fleuri | Femelle | Malinois | 18/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004310/00532 | ||||
Minerve du village fleuri | Femelle | Malinois | 18/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004311/00505 | ||||
Mirsa du village fleuri | Femelle | Malinois | 18/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004308 | ||||
Moko de la fecht | Mâle | Malinois | 04/02/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003937/00522 | ||||
Mona de la fecht | Femelle | Malinois | 04/02/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003942 | ||||
Mongol de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 18/11/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004321 | ||||
Monia de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 18/11/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 4325/604 | ||||
Morgan de la fecht | Mâle | Malinois | 04/02/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003938 | ||||
Murgo de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 18/11/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004324 | ||||
Ch. Fr. Tr. Mutin de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 18/11/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004320/00560 | ||||
Nabot du village fleuri | Mâle | Malinois | 02/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005076 | ||||
Nadi du village fleuri | Femelle | Malinois | 20/09/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004870 | ||||
Naja | Femelle | Malinois | 27/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004764 | ||||
Naja de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 03/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004748 | ||||
Najax | Mâle | Malinois | 01/11/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004901 | ||||
Nalf du village fleuri | Mâle | Malinois | 03/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005078 | ||||
Namy vom schafferwald | Femelle | Malinois | 05/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004523/00847 | ||||
Nando du village fleuri | Mâle | Malinois | 19/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004817 | ||||
Nanou | Femelle | Poil court gris | 27/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004765 | ||||
Nans de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 07/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004626 | ||||
Narine vom schafferwald | Femelle | Malinois | 05/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004524/00756 | ||||
Narko | Mâle | Malinois | 01/11/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004899/01012 | ||||
Nartho du village fleuri | Mâle | Malinois | 19/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004812 | ||||
Narz du village fleuri | Mâle | Malinois | 20/09/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004868/00667 | ||||
Nathan du village fleuri | Mâle | Malinois | 19/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004769 | ||||
Nazo du village fleuri | Mâle | Malinois | 19/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004767 | ||||
Nectar des prairies de houssen | Mâle | Malinois | 22/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005483 | ||||
Neiko du village fleuri | Mâle | Malinois | 02/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005075 | ||||
Nelko des prairies de houssen | Mâle | Malinois | 22/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005484 | ||||
Nelko du village fleuri | Mâle | Malinois | 03/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005079/00689 | ||||
Nell du village fleuri | Mâle | Malinois | 19/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004768 | ||||
Nelly vom schafferwald | Femelle | Malinois | 05/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004519 | ||||
Nem des prairies de houssen | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013504 | ||||
Nenni des prairies de houssen | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013505 | ||||
Nerac de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 03/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004746 | ||||
Nerck vom schafferwald | Mâle | Malinois | 05/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004518/00834 | ||||
Neree de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 03/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004749 | ||||
Nerk de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 07/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004628 | ||||
Neros du village fleuri | Mâle | Malinois | 02/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005077 | ||||
Nestor | Mâle | Malinois | 27/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004763 | ||||
Nestor du village fleuri | Mâle | Malinois | 19/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004815/00748 | ||||
Nestor vom schafferwald | Mâle | Malinois | 05/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004517 | ||||
Nex du village fleuri | Mâle | Malinois | 20/09/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004867 | ||||
Nick du village fleuri | Mâle | Malinois | 19/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004766 | ||||
Nicki vom schafferwald | Mâle | Malinois | 05/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004516 | ||||
Nicky du village fleuri | Mâle | Malinois | 19/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004814 | ||||
Nicou du village fleuri | Mâle | Malinois | 02/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005073 | ||||
Nil du village fleuri | Mâle | Malinois | 19/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004770 | ||||
Nina de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 03/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004750/00878 | ||||
Nina vom schafferwald | Femelle | Malinois | 05/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004520 | ||||
Ninda vom schafferwald | Femelle | Malinois | 05/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004521 | ||||
Ch. CTR Nino de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 07/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004627/00591 | ||||
Nino du village fleuri | Mâle | Malinois | 19/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004813/00750 | ||||
Nino du village fleuri | Mâle | Malinois | 02/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005074 | ||||
Ninon de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 07/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004629/00654 | ||||
Nitha de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 07/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004631 | ||||
Nixon du village fleuri | Mâle | Malinois | 03/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005080 | ||||
Nobel du village fleuri | Mâle | Malinois | 02/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005072 | ||||
Noe du village fleuri | Mâle | Malinois | 19/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004771 | ||||
Nora | Femelle | Malinois | 01/11/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004902 | ||||
Nora vom schafferwald | Femelle | Malinois | 05/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004522/00643 | ||||
Norban de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 03/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004747 | ||||
Nord des prairies de houssen | Mâle | Malinois | 22/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005485 | ||||
Noreen de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 07/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004630/00608 | ||||
Norman du village fleuri | Mâle | Malinois | 19/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004818 | ||||
Noro du bois du muguet | Mâle | Malinois | 12/03/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004580 | ||||
North du bois du muguet | Mâle | Malinois | 12/03/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004581 | ||||
Norton du village fleuri | Mâle | Malinois | 20/09/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004869 | ||||
Nouk | Mâle | Malinois | 01/11/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004900 | ||||
Noursy du village fleuri | Mâle | Malinois | 19/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004816/00670 | ||||
Nueva de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 03/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004751/00841 | ||||
Numa | Mâle | Poil court gris | 27/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004762 | ||||
Oggar du village fleuri | Mâle | Malinois | 12/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006179 | ||||
Paco de la fecht | Mâle | Malinois | 09/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005671 | ||||
Peggy de la fecht | Femelle | Malinois | 09/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005675/01342 | ||||
Pilot de la fecht | Mâle | Malinois | 09/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005672 | ||||
Pilou de la fecht | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 5673 , LOF 1 BBTer 17560/2267 | ||||
Polka de la fecht | Femelle | Tervueren | 09/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016799/02237 | ||||
Prince de la fecht | Mâle | Malinois | 09/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005674 | ||||
Santos de l'ataman | Mâle | Malinois | 30/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007507 | ||||
Scott de l'attaman | Mâle | Malinois | 30/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007506 | ||||
Sheila de l'ataman | Femelle | Malinois | 30/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007508 | ||||
Smirna de l'ataman | Femelle | Malinois | 30/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007511 | ||||
Sonia de l'ataman | Femelle | Malinois | 30/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007510/01227 | ||||
Souca de l'ataman | Femelle | Malinois | 30/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007509/01249 | ||||
Tania | Femelle | Malinois | 05/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007906 | ||||
Tassi | Femelle | Malinois | 05/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007909 | ||||
Tessa | Femelle | Malinois | 05/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007907/01272 | ||||
Tibitz | Mâle | Malinois | 05/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007904 | ||||
Tim | Mâle | Malinois | 05/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007905/01296 | ||||
Tina | Femelle | Malinois | 05/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007908/01282 | ||||
Ubac des bois de la thur | Mâle | Malinois | 24/10/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ulla des bois de la thur | Femelle | Malinois | 24/10/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ulysse des bois de la thur | Mâle | Malinois | 24/10/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009427/01590 | ||||
Undy des bois de la thur | Mâle | Malinois | 24/10/1983 | 00/00/0000 | |||||
Undy des bois de la thur | Mâle | Malinois | 24/10/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urbin des bois de la thur | Mâle | Malinois | 24/10/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urgo des bois de la thur | Mâle | Malinois | 24/10/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009425/01496 | ||||
Urgos des bois de la thur | Mâle | Malinois | 24/10/1983 | 00/00/0000 | |||||
Usky des bois de la thur | Mâle | Malinois | 24/10/1983 | 00/00/0000 | |||||
Wick du village fleuri | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 |
49 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Nack de la noaillerie | Mâle | Malinois | 02/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004645 | ||||
Nadia de la noaillerie | Femelle | Malinois | 02/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004647/00698 | ||||
Nerck de la noaillerie | Mâle | Malinois | 02/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004642/00751 | ||||
Nho de la noaillerie | Mâle | Malinois | 02/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004641 | ||||
Nika de la noaillerie | Femelle | Malinois | 02/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004646/01046 | ||||
Norban de la noaillerie | Mâle | Malinois | 02/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004643/00727 | ||||
Noulouk de la noaillerie | Mâle | Malinois | 02/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004644 | ||||
Nuppy de la noaillerie | Femelle | Malinois | 02/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004648/00699 | ||||
Ogygie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005179 | ||||
Ohres de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005180 | ||||
Oltenie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005182/00784 | ||||
Olympe de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005181 | ||||
Orro de la noaillerie | Mâle | Malinois | 28/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005178 | ||||
Ours de la noaillerie | Mâle | Malinois | 28/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005177/00786 | ||||
P' de la noaillerie | Mâle | Malinois | 06/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005734/00797 | ||||
Palk de la noaillerie | Femelle | Malinois | 25/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006276 | ||||
Fr. Ch. Tr. Panthère de la noaillerie | Femelle | Malinois | 06/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005736/00777 | ||||
Paulouk de la noaillerie | Mâle | Malinois | 06/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005731 | ||||
Pax de la noaillerie | Mâle | Malinois | 06/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005735/00876 | ||||
Pheroce de la noaillerie | Mâle | Malinois | 25/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006274 | ||||
Phlamme de la noaillerie | Femelle | Malinois | 25/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006277 | ||||
