Djeep du cami de cathericFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Xoreks X Xola du dressing Malinois LOF 1 BBM 007354/01391 date de naissance : 20/05/1981 date de décès : 00/00/0000 Fin. Ring | Odin des trevires X Onde du spacieux vallon Malinois LOF 1 BBM 009977/01453 date de naissance : 08/07/1984 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deborah du cami de catheric | Femelle | Malinois | 10/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Daisy du cami de catheric | Femelle | Malinois | 10/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Dany du cami de catheric | Mâle | Malinois | 10/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Diablo du cami de catheric | Mâle | Malinois | 10/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016325/03429 | ||||
Dollar du cami de catheric | Mâle | Malinois | 10/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016326/00000 | ||||
Djinn du cami de catheric | Mâle | Malinois | 10/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016327 | ||||
Dixie du cami de catheric | Femelle | Malinois | 10/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016330/02661 |
134 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Akim du clan des samourais | Mâle | Malinois | 01/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Akyo | Mâle | Malinois | 01/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alien | Mâle | Malinois | 01/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011448 | ||||
Alix | Mâle | Malinois | 01/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Amiral | Mâle | Malinois | 01/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011452/02034 | ||||
Anais | Femelle | Malinois | 01/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011455/01718 | ||||
Anais du clan des samourais | Femelle | Malinois | 01/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Anemone du clan des samourais | Femelle | Malinois | 01/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Antares du clan des samourais | Femelle | Malinois | 01/07/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011053/01729 | ||||
Aral | Mâle | Malinois | 01/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Ardent du clan des samourais | Mâle | Malinois | 01/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Athos | Mâle | Malinois | 01/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011450/02033 | ||||
Axel | Mâle | Malinois | 01/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011454/02728 | ||||
Azur du clan des samourais | Mâle | Malinois | 01/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Fr. Ring Badge des loups mutins | Mâle | Malinois | 14/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012359/02160 | ||||
Bamouk des loups mutins | Mâle | Malinois | 10/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012986/02120 | ||||
Basko | Mâle | Malinois | 23/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012345/02011 | ||||
Baxter du val d'harfang | Mâle | Malinois | 27/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013346/03369 | ||||
Belette des loups mutins | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Bella | Femelle | Malinois | 29/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012771/02426 | ||||
Fin.Ring Ben's | Mâle | Malinois | 23/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012347/02101 | ||||
Bess | Femelle | Malinois | 29/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012768/01942 | ||||
Bill | Mâle | Malinois | 23/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM | ||||
Billy des loups mutins | Mâle | Malinois | 14/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012360/02259 | ||||
Bink | Mâle | Malinois | 23/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012346/02004 | ||||
Biska | Femelle | Malinois | 23/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012342/01864 | ||||
Blondie | Femelle | Malinois | 29/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012769/02618 | ||||
Boeing des loups mutins | Femelle | Malinois | 14/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012362/01888 | ||||
Bonny du val d'harfang | Femelle | Malinois | 27/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013348/01932 | ||||
Bravo des loups mutins | Mâle | Malinois | 10/10/1986 | 04/03/2004 | LOF 1 BBM 012988/02297 | ||||
Brisco du val d'harfang | Mâle | Malinois | 27/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013345/02369 | ||||
Ch. CTR Bunk | Mâle | Malinois | 23/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012343/02000 | ||||
Buxy du val d'harfang | Femelle | Malinois | 03/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013047/02068 | ||||
Calik de la gerviere | Mâle | Malinois | 26/11/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014767 | ||||
Casal du val d'harfang | Mâle | Malinois | 03/03/1987 | 00/00/0000 | SHSB 418487 | ||||
Cathie de la seigneuriale | Femelle | Malinois | 04/09/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014356/02234 | ||||
Chell | Femelle | Malinois | 15/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013566/02050 | ||||
Chineer du val d'harfang | Femelle | Malinois | 03/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013417/02123 | ||||
Cool de la gerviere | Mâle | Malinois | 26/11/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014768/02923 | ||||
Cool du val d'harfang | Mâle | Malinois | 04/11/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014505 | ||||
Corigan du val d'harfang | Mâle | Malinois | 14/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013408/02266 | ||||
Cortes du val d'harfang | Mâle | Malinois | 03/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013416/02261 | ||||
Cyak du val d'harfang | Mâle | Malinois | 14/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013407/02220 | ||||
Cybel du val d'harfang | Femelle | Malinois | 03/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013418/02138 | ||||
Cyborg du val d'harfang | Mâle | Malinois | 03/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013414/02256 | ||||
D'Enfer des montagnes d'alaric | Mâle | Malinois | 08/09/1988 | 00/00/0000 | |||||
D'Jo du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 25/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016124/02518 | ||||
Daloud du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 25/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016126/02603 | ||||
Danton du vert touquet | Mâle | Malinois | 31/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016582/02826 | ||||
Darry du vert touquet | Mâle | Malinois | 31/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016581/02874 | ||||
Dax du vert touquet | Mâle | Malinois | 31/10/1988 | 00/00/0000 | |||||
Deamonn du val d'harfang | Mâle | Malinois | 03/08/1988 | 00/00/0000 | |||||
Dexter du val d'harfang | Mâle | Malinois | 03/08/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016589/04034 | ||||
Diva des montagnes d'alaric | Femelle | Malinois | 08/09/1988 | 00/00/0000 | |||||
Djimmy des montagnes d'alaric | Mâle | Malinois | 08/09/1988 | 00/00/0000 | |||||
Djody du val d'harfang | Femelle | Malinois | 03/08/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016594/02902 | ||||
Droper du val d'harfang | Mâle | Malinois | 03/08/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016591 | ||||
Dryve du val d'harfang | Mâle | Malinois | 03/08/1988 | 00/00/0000 | |||||
Duke des montagnes d'alaric | Mâle | Malinois | 08/09/1988 | 00/00/0000 | |||||
Dyler du val d'harfang | Mâle | Malinois | 03/08/1988 | 00/00/0000 | |||||
Eagle | Mâle | Malinois | 09/10/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018267/03497 | ||||
Eath-cliff du val d'harfang | Mâle | Malinois | 29/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Echo du chemin des murailles | Mâle | Malinois | 06/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eclair | Mâle | Malinois | 09/10/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eclipse | Mâle | Malinois | 18/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Edain du chemin des murailles | Mâle | Malinois | 06/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eddy | Mâle | Malinois | 18/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eddy | Mâle | Malinois | 09/10/1989 | 00/00/0000 | |||||
Edelweiss | Femelle | Malinois | 18/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eghann du val d'harfang | Mâle | Malinois | 29/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Egon du chemin des murailles | Mâle | Malinois | 06/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elan | Mâle | Malinois | 09/10/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018272 | ||||
Eldis | Mâle | Malinois | 18/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017977/03112 | ||||
Eliot du val d'harfang | Mâle | Malinois | 29/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eliska | Femelle | Malinois | 18/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017973/02980 | ||||
Elvira | Femelle | Malinois | 18/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Emir | Mâle | Malinois | 09/10/1989 | 00/00/0000 | |||||
Emok du val d'harfang | Mâle | Malinois | 29/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Engie du chemin des murailles | Femelle | Malinois | 06/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Enowalik du val d'harfang | Femelle | Malinois | 29/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Erinka du val d'harfang | Femelle | Malinois | 29/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eros | Mâle | Malinois | 09/10/1989 | 00/00/0000 | |||||
Espion | Mâle | Malinois | 18/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017975/03002 | ||||
Eva du chemin des murailles | Femelle | Malinois | 06/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Even | Mâle | Malinois | 18/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ewing | Mâle | Malinois | 18/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
F'Snap du clos du levant | Mâle | Malinois | 24/06/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fakir du lac du lezert | Mâle | Malinois | 14/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Falco du clos du levant | Mâle | Malinois | 24/06/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fandor du clos du levant | Mâle | Malinois | 24/06/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fandor du lac du lezert | Mâle | Malinois | 14/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fargo du clos du levant | Mâle | Malinois | 24/06/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fecki du clos des crocs blancs | Femelle | Malinois | 28/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fedor du clos des crocs blancs | Mâle | Malinois | 28/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Femelle du lac du lezert | Femelle | Malinois | 14/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Feole du clos du levant | Femelle | Malinois | 24/06/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fina du lac du lezert | Femelle | Malinois | 14/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fitaie du lac du lezert | Femelle | Malinois | 14/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fitou du lac du lezert | Mâle | Malinois | 14/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fonni du clos du levant | Femelle | Malinois | 24/06/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fuence du clos du levant | Femelle | Malinois | 24/06/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fuence du clos du levant | Femelle | Malinois | 24/06/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fun du clos du levant | Mâle | Malinois | 24/06/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fune du clos des crocs blancs | Femelle | Malinois | 28/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fureur du lac du lezert | Mâle | Malinois | 14/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Furie du lac du lezert | Femelle | Malinois | 14/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Gabelle | Femelle | Malinois | 01/01/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gaillarde | Femelle | Malinois | 01/01/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021493/03386 | ||||
Gamin du clos du levant | Mâle | Malinois | 01/08/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023205/06277 | ||||
Garouck de la monanderie | Mâle | Malinois | 12/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gazelle | Femelle | Malinois | 01/01/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gibsy du clos du levant | Femelle | Malinois | 07/01/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gil | Mâle | Malinois | 01/01/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gini de la monanderie | Femelle | Malinois | 28/07/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023154/03144 | ||||
Gini de la monanderie | Femelle | Malinois | 12/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gino | Mâle | Malinois | 01/01/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gipsy de la monanderie | Femelle | Malinois | 12/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gitan du clos du levant | Mâle | Malinois | 07/01/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gladys de la monanderie | Femelle | Malinois | 12/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gloria de la monanderie | Femelle | Malinois | 12/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gocho du clos du levant | Mâle | Malinois | 07/01/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gold de la monanderie | Mâle | Malinois | 12/05/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022762/03475 | ||||
Goliat de la monanderie | Mâle | Malinois | 12/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Goulue de la monanderie | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023158/03794 | ||||
Grall du clos du levant | Mâle | Malinois | 07/01/1991 | 00/00/0000 | |||||
Grisby de la monanderie | Mâle | Malinois | 12/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
GT de la monanderie | Mâle | Malinois | 12/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Guimauve du clos du levant | Femelle | Malinois | 01/08/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023210/03214 | ||||
Gunda | Femelle | Malinois | 01/01/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021494/03134 | ||||
Gustave | Mâle | Malinois | 01/01/1991 | 00/00/0000 | |||||
Havane de la haie de godefroy | Femelle | Malinois | 17/06/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024559 | ||||
Samouk des loups mutins | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Vicco de bonduverie | Mâle | Malinois | 22/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010143/01704 | ||||
Vicka de bonduverie | Femelle | Malinois | 22/07/1984 | 00/00/0000 |
33 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Babouchka du cami de catheric | Femelle | Malinois | 28/02/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011893/01934 | ||||
Baronne du cami de catheric | Femelle | Malinois | 28/02/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011895/01768 | ||||
Barrabas du cami de catheric | Mâle | Malinois | 28/02/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011890/01886 | ||||
Belette du cami de catheric | Femelle | Malinois | 31/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013094/01968 | ||||
Bengale du cami de catheric | Femelle | Malinois | 28/02/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011892/01786 | ||||
Blondine du cami de catheric | Femelle | Malinois | 28/02/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011894 | ||||
Boss du cami de catheric | Mâle | Malinois | 31/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013092/02115 | ||||
Bull du cami de catheric | Mâle | Malinois | 28/02/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011891/01951 | ||||
Eclair de la segaliere | Mâle | Malinois | 29/04/1989 | 00/00/0000 | |||||
Emsa de la segaliere | Femelle | Malinois | 29/04/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017436/02626 | ||||
Enko de la segaliere | Mâle | Malinois | 29/04/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017434/02749 | ||||
Enouk de la segaliere | Femelle | Malinois | 29/04/1989 | 00/00/0000 | |||||
Fakir du cami de catheric | Mâle | Malinois | 24/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019522 | ||||
Farouk du cami de catheric | Mâle | Malinois | 24/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019521 | ||||
Faust du cami de catheric | Mâle | Malinois | 24/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019524 | ||||
Fauvette du cami de catheric | Femelle | Malinois | 02/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020759 | ||||
Feeling du cami de catheric | Femelle | Malinois | 24/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019526/02871 | ||||
Feroce du cami de catheric | Mâle | Malinois | 24/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019523 | ||||
Filou du cami de catheric | Mâle | Malinois | 02/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020757 | ||||
Flash du cami de catheric | Mâle | Malinois | 02/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020758 | ||||
Forban du cami de catheric | Mâle | Malinois | 24/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019520/03164 | ||||
Foudre du cami de catheric | Mâle | Malinois | 24/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019520/03164 | ||||
Fouine du cami de catheric | Femelle | Malinois | 02/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020760/02987 | ||||
Franky dit Fantôme du cami de catheric | Mâle | Malinois | 24/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019525/03055 | ||||
Frimousse du cami de catheric | Femelle | Malinois | 02/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020763 | ||||
Funky du cami de catheric | Femelle | Malinois | 02/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020762 | ||||
Fury du cami de catheric | Femelle | Malinois | 24/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019527/02923 | ||||
Gitane du cami de catheric | Femelle | Malinois | 13/07/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021978/03238 | ||||
Heros du cami de catheric | Mâle | Malinois | 18/09/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024723 | ||||
Horka du cami de catheric | Femelle | Malinois | 27/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023778/03353 | ||||
Horphee du cami de catheric | Femelle | Malinois | 27/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023779/03350 | ||||
Hurry du cami de catheric | Mâle | Malinois | 27/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023777/04174 | ||||
Isatis du cami de catheric | Femelle | Malinois | 00/00/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 27066/4093 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |