Edison du marais d'aunisMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Murphy de la fontaine du buis X Mina de la fontaine du buis Malinois LOF 1 BBT 015260 , LOF 1 BBM 007262/00980 date de naissance : 30/01/1980 date de décès : 00/00/0000 Ring III , Fin. Ring | Utha du marais d'aunis X Venus Malinois LOF 1 BBM 014616/02140 date de naissance : 23/09/1987 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edouard du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 16/04/1989 | 00/00/0000 | |||||
Etor du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 16/04/1989 | 00/00/0000 | |||||
Enok du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 16/04/1989 | 00/00/0000 | |||||
Engie du marais d'aunis | Femelle | Malinois | 16/04/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017761/02794 | ||||
Enzo du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 16/04/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017762 | ||||
Eric du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 16/04/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017764/02647 |
78 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Afra | Femelle | Malinois | 27/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Afro | Mâle | Malinois | 27/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Agio | Mâle | Malinois | 27/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011590/01953 | ||||
Albane | Femelle | Malinois | 09/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alis | Femelle | Malinois | 27/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Aloe | Femelle | Malinois | 09/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010907/01748 | ||||
Amos | Mâle | Malinois | 27/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011595/01925 | ||||
Anis | Femelle | Malinois | 09/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Apple | Mâle | Malinois | 09/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Athe | Mâle | Malinois | 27/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Athos | Mâle | Malinois | 27/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011593/01894 | ||||
Atlas | Mâle | Malinois | 27/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Azur | Femelle | Malinois | 27/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Bonnie du marais d'aunis | Femelle | Malinois | 05/12/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013704/01972 | ||||
Cali du lac du lezert | Femelle | Malinois | 26/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013370/02091 | ||||
Calif du clos des crocs blancs | Mâle | Malinois | 04/11/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014475 | ||||
Cannelle des loups mutins | Femelle | Malinois | 04/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013972/02067 | ||||
Cartouche du marais d'aunis | Femelle | Malinois | 10/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014000/02256 | ||||
Casa du marais d'aunis | Femelle | Malinois | 10/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014001/02311 | ||||
Cathy des loups mutins | Femelle | Malinois | 18/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013903/02011 | ||||
Cesar du lac du lezert | Mâle | Malinois | 26/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013365/02411 | ||||
Chanel des loups mutins | Femelle | Malinois | 04/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013973/02079 | ||||
Cheik des loups mutins | Mâle | Malinois | 18/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013901/02280 | ||||
Cheops des loups mutins | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025624/03975 | ||||
Chips des loups mutins | Femelle | Malinois | 04/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013974/02080 | ||||
Cirka du lac du lezert | Femelle | Malinois | 26/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013368/02024 | ||||
Clips des loups mutins | Mâle | Malinois | 04/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013971 | ||||
Colf du cami de catheric | Mâle | Malinois | 07/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013733/03436 | ||||
Conan du cami de catheric | Mâle | Malinois | 07/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013738/02323 | ||||
Coquin du cami de catheric | Mâle | Malinois | 07/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013736 | ||||
Cora du cami de catheric | Femelle | Malinois | 07/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013740/02178 | ||||
Corsaire du cami de catheric | Mâle | Malinois | 07/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013732/02767 | ||||
Courk du clos des crocs blancs | Mâle | Malinois | 04/11/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014473/02371 | ||||
Daisy du clos du richaumoine | Femelle | Malinois | 28/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015626/02272 | ||||
Dax du clos du richaumoine | Mâle | Malinois | 28/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015624/02453 | ||||
Didi du clos du richaumoine | Femelle | Malinois | 28/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015627/02331 | ||||
Dina du clos du richaumoine | Femelle | Malinois | 28/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015628/02267 | ||||
Djony du cami de catheric | Mâle | Malinois | 22/01/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014807/02694 | ||||
Dolly du clos du richaumoine | Femelle | Malinois | 28/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015629/02574 | ||||
Drack du clos du richaumoine | Mâle | Malinois | 28/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015625/03514 | ||||
Ecume du cami de catheric | Femelle | Malinois | 19/04/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017347/02530 | ||||
Egor du lac du lezert | Mâle | Malinois | 09/01/1989 | 00/00/0000 | |||||
Escroc du cami de catheric | Mâle | Malinois | 19/04/1989 | 00/00/0000 | |||||
Etor du lac du lezert | Mâle | Malinois | 09/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016815/02628 | ||||
Ev du lac du lezert | Femelle | Malinois | 09/01/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eva du cami de catheric | Femelle | Malinois | 19/04/1989 | 00/00/0000 | |||||
Explo du cami de catheric | Mâle | Malinois | 19/04/1989 | 00/00/0000 | |||||
F'scoop du clos du richaumoine | Mâle | Malinois | 06/02/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019103/03342 | ||||
Falko du clos du richaumoine | Mâle | Malinois | 06/02/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019101/04237 | ||||
Fatima du lac du lezert | Femelle | Malinois | 12/01/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fatya du lac du lezert | Femelle | Malinois | 12/01/1990 | 00/00/0000 | |||||
Faust du clos du richaumoine | Mâle | Malinois | 06/02/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019100 | ||||
Faust du lac du lezert | Mâle | Malinois | 12/01/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fiesta du clos du richaumoine | Femelle | Malinois | 06/02/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019104/02666 | ||||
First du clos du richaumoine | Mâle | Malinois | 06/02/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019102 | ||||
Frimousse du clos du richaumoine | Femelle | Malinois | 06/02/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019105/02649 | ||||
Funky du lac du lezert | Mâle | Malinois | 12/01/1990 | 00/00/0000 | |||||
Tabor du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 28/03/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008090 | ||||
Tabou du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 28/03/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008089 | ||||
Takee du marais d'aunis | Femelle | Malinois | 28/03/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008092/01213 | ||||
Tann du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 28/03/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008088/01369 | ||||
Thalie du marais d'aunis | Femelle | Malinois | 28/03/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008093 | ||||
Toxine du marais d'aunis | Femelle | Malinois | 28/03/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008091/01167 | ||||
Ua du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 18/09/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ub du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 18/09/1983 | 00/00/0000 | |||||
Uc du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 18/09/1983 | 00/00/0000 | |||||
Un | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/07/1983 | 00/00/0000 | |||||
Uno | Mâle | Malinois | 04/07/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urf | Mâle | Malinois | 04/07/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urfa | Femelle | Malinois | 04/07/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009144/01327 | ||||
Uri | Mâle | Malinois | 04/07/1983 | 00/00/0000 | |||||
Uti | Mâle | Malinois | 04/07/1983 | 00/00/0000 | |||||
Valda du marais d'aunis | Femelle | Malinois | 01/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010434 | ||||
Valet du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 01/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010436 | ||||
Valmy du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 01/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010435 | ||||
Vanda du marais d'aunis | Femelle | Malinois | 01/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010433 | ||||
Vandick du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 01/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010437 | ||||
Vickye du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 01/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010432/01562 |
18 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Garouck de la monanderie | Mâle | Malinois | 12/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gini de la monanderie | Femelle | Malinois | 12/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gipsy de la monanderie | Femelle | Malinois | 12/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gladys de la monanderie | Femelle | Malinois | 12/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gloria de la monanderie | Femelle | Malinois | 12/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gold de la monanderie | Mâle | Malinois | 12/05/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022762/03475 | ||||
Goliat de la monanderie | Mâle | Malinois | 12/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Grisby de la monanderie | Mâle | Malinois | 12/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
GT de la monanderie | Mâle | Malinois | 12/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Hurko de la ruizeraie | Mâle | Malinois | 03/11/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025365 | ||||
Ida de la monanderie | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Lado de la monanderie | Femelle | Malinois | 15/09/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033122 | ||||
Lapeste de la monanderie | Femelle | Malinois | 15/09/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033121 | ||||
Legale de la monanderie | Mâle | Malinois | 15/09/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033116 | ||||
Lewis de la monanderie | Mâle | Malinois | 15/09/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033118 | ||||
Lifte de la monanderie | Mâle | Malinois | 15/09/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033119 | ||||
Lobau de la monanderie | Mâle | Malinois | 15/09/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033120 | ||||
Lucifer de la monanderie | Mâle | Malinois | 15/09/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033117 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |