EtnaFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. CTR Robin de la fontaine du buis X Vitesse de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 013118/02363 date de naissance : 05/01/1987 date de décès : 00/00/0000 Sel.Ring | Jami du mas des lavandes X S'Hutch Malinois LOF 1 BBM 009215/01506 date de naissance : 14/09/1983 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elite | Mâle | Malinois | 04/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Emose | Mâle | Malinois | 04/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elite | Femelle | Malinois | 04/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Era | Femelle | Malinois | 04/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ex | Mâle | Malinois | 04/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018452/03053 |
7 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
15 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |