Elmer de mattanzaMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. CTR Robin de la fontaine du buis X Twenty de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 12882/2053 date de naissance : 16/08/1986 date de décès : 00/00/0000 HD A , Sel. Ring | Ch. CTR Satan II de la noaillerie X Nina Malinois LOF 1 BBM 009163/01303 date de naissance : 09/08/1983 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emilio de mattanza | Mâle | Malinois | 07/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
El gringo de mattanza | Mâle | Malinois | 07/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
El lupo de mattanza | Mâle | Malinois | 07/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Erk de mattanza | Mâle | Malinois | 07/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Enrico de mattanza | Mâle | Malinois | 07/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Echo de mattanza | Mâle | Malinois | 07/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018515 |
61 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Eddy de la taniere ardennaise | Mâle | Malinois | 28/06/1989 | 00/00/0000 | |||||
Edjin de la taniere ardennaise | Femelle | Malinois | 28/06/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elweisse de la taniere ardennaise | Femelle | Malinois | 28/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017941/02693 | ||||
Elwis de la taniere ardennaise | Mâle | Malinois | 28/06/1989 | 00/00/0000 | |||||
Etoile de la taniere ardennaise | Femelle | Malinois | 28/06/1989 | 00/00/0000 | |||||
Excaliburs de la taniere ardennaise | Mâle | Malinois | 28/06/1989 | 00/00/0000 | |||||
Fanie des treize tuniques d'or | Femelle | Malinois | 17/03/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019281/02745 | ||||
Faucon des treize tuniques d'or | Mâle | Malinois | 17/03/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019282 | ||||
Febur du château d'agadir | Mâle | Malinois | 28/03/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019984/03132 | ||||
Felaga du château d'agadir | Femelle | Malinois | 28/03/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019983/02757 | ||||
Feline des treize tuniques d'or | Femelle | Malinois | 17/03/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019284/03291 | ||||
Felix du château d'agadir | Mâle | Malinois | 28/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Felma du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 08/06/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020144/02894 | ||||
Feris du château d'agadir | Mâle | Malinois | 28/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fidji des treize tuniques d'or | Mâle | Malinois | 17/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fircka des treize tuniques d'or | Femelle | Malinois | 17/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flacgke du val coudray | Femelle | Malinois | 12/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flag du château d'agadir | Mâle | Malinois | 28/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flamme du val coudray | Femelle | Malinois | 12/03/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 19229/3174 | ||||
Fleche des treize tuniques d'or | Femelle | Malinois | 17/03/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019285/02899 | ||||
Flip du château d'agadir | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Flipper du val coudray | Mâle | Malinois | 12/03/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019227 | ||||
Flo du château d'agadir | Femelle | Malinois | 28/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flore des treize tuniques d'or | Femelle | Malinois | 17/03/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019287/03080 | ||||
Forban du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 08/06/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fox du château d'agadir | Mâle | Malinois | 28/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fringant du val coudray | Mâle | Malinois | 12/03/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019226/03410 | ||||
Furax du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 08/06/1990 | 00/00/0000 | |||||
Gada de mattanza | Femelle | Malinois | 23/04/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gadget de mattanza | Femelle | Malinois | 23/04/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gary de mattanza | Mâle | Malinois | 23/04/1991 | 00/00/0000 | |||||
Georges du val d'harfang | Mâle | Malinois | 06/06/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gilda de mattanza | Femelle | Malinois | 29/03/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022037/03145 | ||||
Gipsy de mattanza | Femelle | Malinois | 29/03/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gitta de mattanza | Femelle | Malinois | 29/03/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gladys de mattanza | Femelle | Malinois | 23/04/1991 | 00/00/0000 | |||||
Glenn de mattanza | Mâle | Malinois | 29/03/1991 | 00/00/0000 | |||||
Golf de mattanza | Mâle | Malinois | 23/04/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gorbi de mattanza | Mâle | Malinois | 29/03/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gorki de mattanza | Mâle | Malinois | 29/03/1991 | 00/00/0000 | |||||
Goullit de mattanza | Mâle | Malinois | 23/04/1991 | 00/00/0000 | |||||
Greig de mattanza | Mâle | Malinois | 29/03/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gus de mattanza | Mâle | Malinois | 23/04/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gyver de mattanza | Mâle | Malinois | 23/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022024/03788 | ||||
H'Asko de la cathyanne | Mâle | Malinois | 16/10/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024998/04162 | ||||
Hagun du bail de l'usac | Mâle | Malinois | 16/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024257/04053 | ||||
Haldo de la Haie de godefroy | Mâle | Malinois | 29/08/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024610 | ||||
Hathena de la haie de godefroy | Femelle | Malinois | 29/08/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024613/04079 | ||||
Havane des cles du reve | Femelle | Malinois | 29/08/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025819/03433 | ||||
Hawai des cles du reve | Femelle | Malinois | 29/08/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025820/03343 | ||||
Hecate du val d'harfang | Femelle | Malinois | 08/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023707/03294 | ||||
Helfy de la rhoanerie | Mâle | Malinois | 15/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023982 | ||||
Heliot du val d'harfang | Mâle | Malinois | 08/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023705/03838 | ||||
Heva du bail de l'ubac | Femelle | Malinois | 16/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024263/03396 | ||||
Ch. Tr. Highlander du val d'harfang | Mâle | Malinois | 08/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023703/03689 | ||||
Hilde du val coudray | Femelle | Malinois | 16/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023905 | ||||
Hilde du val coudray | Femelle | Malinois | 16/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023905/03399 | ||||
Hitty de la cathyanne | Femelle | Malinois | 16/10/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024997 | ||||
Hooker du bail de l'ubac | Mâle | Malinois | 16/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024258 | ||||
Horca de la rhoanerie | Femelle | Malinois | 15/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023983/03313 | ||||
Hugo du val coudray | Mâle | Malinois | 16/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023904 |
37 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ac du pont des bergers | Mâle | Malinois | 02/06/1985 | 00/00/0000 | |||||
Arak du pont des bergers | Mâle | Malinois | 02/06/1985 | 00/00/0000 | |||||
Astrid du pont des bergers | Femelle | Malinois | 02/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010958 | ||||
Atanas du pont des bergers | Mâle | Malinois | 02/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010956/01787 | ||||
Athila du pont des bergers | Mâle | Malinois | 02/06/1985 | 00/00/0000 | |||||
Aurore du pont des bergers | Femelle | Malinois | 02/06/1985 | 00/00/0000 | |||||
Baader du pont des bergers | Mâle | Malinois | 25/02/1986 | 00/00/0000 | |||||
Baccara du pont des bergers | Femelle | Malinois | 25/02/1986 | 00/00/0000 | |||||
Bambou du pont des bergers | Mâle | Malinois | 25/02/1986 | 00/00/0000 | |||||
Bandit du pont des bergers | Mâle | Malinois | 25/02/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011847/02316 | ||||
Basko du pont des bergers | Mâle | Malinois | 25/02/1986 | 00/00/0000 | |||||
Belphegor du pont des bergers | Mâle | Malinois | 25/02/1986 | 00/00/0000 | |||||
Biribi du pont des bergers | Mâle | Malinois | 25/02/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011850/02372 | ||||
Bolide du pont des bergers | Mâle | Malinois | 25/02/1986 | 00/00/0000 | |||||
Bonnie du pont des bergers | Femelle | Malinois | 25/02/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011856/01734 | ||||
Boy du pont des bergers | Mâle | Malinois | 25/02/1986 | 00/00/0000 | |||||
Datcha du pont des bergers | Mâle | Malinois | 17/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015533 | ||||
Dino du pont des bergers | Mâle | Malinois | 17/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015531/04655 | ||||
Donald du pont des bergers | Mâle | Malinois | 17/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015534 | ||||
Efy du pont des bergers | Femelle | Malinois | 25/01/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elfe du pont des bergers | Femelle | Malinois | 25/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017440/02840 | ||||
Elit du pont des bergers | Mâle | Malinois | 25/01/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eol du pont des bergers | Mâle | Malinois | 25/01/1989 | 00/00/0000 | |||||
Espoir du pont des bergers | Mâle | Malinois | 25/01/1989 | 00/00/0000 | |||||
Extra du pont des bergers | Mâle | Malinois | 25/01/1989 | 00/00/0000 | |||||
Fany des granlineries | Femelle | Malinois | 17/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019316/02918 | ||||
Farouck des granlineries | Mâle | Malinois | 17/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019310 | ||||
Faust des granlineries | Mâle | Malinois | 17/04/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fidjy des granlineries | Femelle | Malinois | 17/04/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fiona des granlineries | Femelle | Malinois | 17/04/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flamme des granlineries | Femelle | Malinois | 17/04/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flash des granlineries | Mâle | Malinois | 17/04/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fredy des granlineries | Mâle | Malinois | 17/04/1990 | 00/00/0000 | |||||
Garou de nelly des beaux peupliers | Mâle | Malinois | 20/04/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gees de nelly des beaux peupliers | Mâle | Malinois | 20/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021560 | ||||
Gina de nelly des beaux peupliers | Femelle | Malinois | 20/04/1991 | 00/00/0000 | |||||
Golf de nelly des beaux peupliers | Mâle | Malinois | 20/04/1991 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |