Enzo de la fontaine du buisMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Mansour de la fontaine du buis X Offa de la fontaine du buis Malinois LOF 1 BBM 009087/01544 date de naissance : 20/06/1983 date de décès : 00/00/0000 | Ch. Fr. Tr. Mutin de la fontaine du buis X Nelia de la fontaine du buis Malinois LOF 1 BBM 007573/01224 date de naissance : 27/09/1981 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enfer de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 20/10/1989 | 00/00/0000 | |||||
Esther de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 20/10/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ephir de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 20/10/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018806/03266 | ||||
Etoile de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 20/10/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018808/02855 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 18/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011317/01988 | ||||
Bruce de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 06/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012252/02291 | ||||
Berry de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 06/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012250/02133 | ||||
Bonnie de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 06/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012254/01851 | ||||
Blondy de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 27/12/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013205/02111 | ||||
Broussar de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 27/12/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013204/03288 | ||||
Briska de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 27/12/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013206 | ||||
Bianca de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 27/12/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013207/02110 | ||||
Dago de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 27/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015402/03240 | ||||
Diva de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 27/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015404/02275 |
12 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
2 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |