Faky du domaine de la butte des sablesFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Tr. Cuik du clos saint-michel X Ida des deux pottois Malinois LOF 1 BBM 012077/01947 date de naissance : 19/03/1986 date de décès : 00/00/0000 Ring.3 | Auroch de vulcain X Ipsy Malinois LOF 1 BBM 016720 date de naissance : 23/09/1988 date de décès : 00/00/0000 |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fac du domaine de la butte des sables | Mâle | Malinois | 27/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Focon du domaine de la butte des sables | Mâle | Malinois | 27/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fiston du domaine de la butte des sables | Mâle | Malinois | 27/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fugue du domaine de la butte des sables | Mâle | Malinois | 27/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fatma du domaine de la butte des sables | Femelle | Malinois | 27/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fera du domaine de la butte des sables | Femelle | Malinois | 27/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
fnac du domaine de la butte des sables | Femelle | Malinois | 27/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Ficus du domaine de la butte des sables | Femelle | Malinois | 27/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fedor du domaine de la butte des sables | Mâle | Malinois | 27/03/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019233 |
9 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazelle du domaine de la butte des sables | Femelle | Malinois | 15/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021540 | ||||
Galoche du domaine de la butte des sables | Mâle | Malinois | 15/04/1991 | 00/00/0000 | |||||
Garros du domaine de la butte des sables | Mâle | Malinois | 15/04/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gifle du domaine de la butte des sables | Femelle | Malinois | 15/04/1991 | 00/00/0000 |
6 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
9 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |