Fallie du domaine des trois pattesFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Tr. Cuik du clos saint-michel X Ida des deux pottois Malinois LOF 1 BBM 012074/01994 date de naissance : 19/03/1986 date de décès : 00/00/0000 Ring.3 | Ch. CTR Titus de la virginie X Giselle des deux pottois Malinois LOF 1 BBM 014498/00000 date de naissance : 03/10/1987 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futi du domaine des trois pattes | Mâle | Malinois | 26/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fox du domaine des trois pattes | Mâle | Malinois | 26/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flapi du domaine des trois pattes | Mâle | Malinois | 26/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fannia du domaine des trois pattes | Femelle | Malinois | 26/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fiette du domaine des trois pattes | Femelle | Malinois | 26/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Faitie du domaine des trois pattes | Femelle | Malinois | 26/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Francki du domaine des trois pattes | Mâle | Malinois | 26/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020357 | ||||
Flora du domaine des trois pattes | Femelle | Malinois | 26/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020360 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emy du domaine des trois pattes | Femelle | Malinois | 26/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017783/02480 | ||||
Etoile du domaine des trois pattes | Femelle | Malinois | 26/05/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eka du domaine des trois pattes | Femelle | Malinois | 26/05/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ettie du domaine des trois pattes | Femelle | Malinois | 26/05/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ecco du domaine des trois pattes | Femelle | Malinois | 26/05/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ettaybax du domaine des trois pattes | Mâle | Malinois | 26/05/1989 | 00/00/0000 | |||||
Garros | Mâle | Malinois | 04/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Grec | Mâle | Malinois | 04/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Garus | Mâle | Malinois | 04/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gurlo | Mâle | Malinois | 04/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Goliate | Femelle | Malinois | 04/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gixie | Femelle | Malinois | 04/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gualie | Femelle | Malinois | 04/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Grikie | Femelle | Malinois | 04/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Glenda | Femelle | Malinois | 04/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gausta | Femelle | Malinois | 04/05/1991 | 00/00/0000 |
20 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |