Etau du jardin de balataMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Tr. Xjelaba X Perle du spacieux vallon Malinois LOF 1 BBM 008560/01905 date de naissance : 19/11/1982 date de décès : 00/00/0000 | Ch. Bel. Tr. G'Bibber X Vulla Malinois LOF 1 BBM 014084/02282 date de naissance : 19/09/1987 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emire du jardin de balata | Mâle | Malinois | 29/07/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ezone du jardin de balata | Mâle | Malinois | 29/07/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ebonne du jardin de balata | Mâle | Malinois | 29/07/1989 | 00/00/0000 | |||||
Etna du jardin de balata | Femelle | Malinois | 29/07/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eloise du jardin de balata | Femelle | Malinois | 29/07/1989 | 00/00/0000 | |||||
Edison du jardin de balata | Femelle | Malinois | 29/07/1989 | 00/00/0000 | |||||
Etoile du jardin de balata | Femelle | Malinois | 29/07/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eva du jardin de balata | Femelle | Malinois | 29/07/1989 | 00/00/0000 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foster du jardin de balata | Mâle | Malinois | 04/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021992/03167 | ||||
Fi du jardin de balata | Mâle | Malinois | 04/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021991 | ||||
Frisco du jardin de balata | Mâle | Malinois | 04/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fly du jardin de balata | Mâle | Malinois | 04/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Filou du jardin de balata | Mâle | Malinois | 04/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fringue du jardin de balata | Mâle | Malinois | 04/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fidji du jardin de balata | Femelle | Malinois | 04/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Feline du jardin de balata | Femelle | Malinois | 04/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Furka du jardin de balata | Femelle | Malinois | 04/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Frime du jardin de balata | Femelle | Malinois | 04/08/1990 | 00/00/0000 |
4 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
4 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |