Ula du clos saint jacquesFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Suis./Int. Joujou du chemin des dames X Klyn de iamara Groenendael SHSB 142925 , LOF 1 B.Gr 17563/94 date de naissance : 03/04/1965 date de décès : 00/00/0000 | R.e. Matelot du clos saint jacques X Kora du clos saint jacques Tervueren, Fauve LOF 1 B.Ter 4433/94 date de naissance : 21/03/1965 date de décès : 00/00/0000 |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uster du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/02/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 6854 |
93 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Iago des horizons boises | Mâle | Tervueren, Sable | 00/00/1973 | 00/00/0000 | |||||
Iali des horizons boises | Femelle | Tervueren | 00/00/1973 | 00/00/0000 | |||||
Ilko du parc de l'haÿ | Mâle | Groenendael | 00/00/1973 | 00/00/0000 | |||||
Ilkon du parc de l'haÿ | Mâle | Groenendael | 00/00/1973 | 00/00/0000 | |||||
Ilouk du clos du cher | Mâle | Groenendael | 00/00/1973 | 00/00/0000 | |||||
Indienne du clos de raze | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 8030/880 | ||||
Ingrid du clos du cher | Femelle | Groenendael | 29/05/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 022411/01026 | ||||
Iram du clos du cher | Mâle | Groenendael | 29/05/1973 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Irma du clos du cher | Femelle | Groenendael | 29/05/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 022414/00950 | ||||
Irus du clos de raze | Mâle | Groenendael | 00/00/1973 | 00/00/0000 | |||||
Itonn du parc de l'haÿ | Mâle | Groenendael | 00/00/1973 | 00/00/0000 | |||||
Jappy du parc de l'haÿ | Mâle | Tervueren, Sable | 00/00/1974 | 00/00/0000 | |||||
Jasmine de la nouë saint-éloi | Femelle | Tervueren, Sable | 18/04/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 B.B.Ter 008645/01038 | ||||
Jasmine du parc de l'haÿ | Femelle | Groenendael | 00/00/1974 | 00/00/0000 | |||||
Liane de quilourrha's dite judith | Femelle | Tervueren, Sable | 08/03/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 009515/01005 | ||||
Lika de quilourrha's | Femelle | Groenendael | 08/03/1975 | 00/00/0000 | |||||
Lutece de quilourrha's | Femelle | Groenendael | 09/03/1975 | 00/00/0000 | |||||
Maranda of the three power | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Marky du chemin des hulins | Mâle | Groenendael | 14/03/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 024145/01239 | ||||
Pâris du parc de l'haÿ | Mâle | Tervueren, Sable | 29/11/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBD 359/30 | ||||
Princesse du parc de l'haÿ | Femelle | Groenendael | 29/11/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Gr 18180/563 | ||||
Quachou du parc de l'haÿ | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/12/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 5147/261 | ||||
Quactus du parc de l'haÿ | Mâle | Tervueren, Sable | 13/04/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBD 371 | ||||
Quadrige | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/03/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 4880 | ||||
Quanelle du parc de l'haÿ | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/02/1967 | 00/00/0000 | |||||
Quarim du parc de l'haÿ | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/02/1967 | 00/00/0000 | |||||
Quazan du parc de l'haÿ | Mâle | Groenendael | 13/04/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBGr 18403 | ||||
Quid du parc de l'haÿ | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/02/1967 | 00/00/0000 | |||||
Quillan du parc d'émonville | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/09/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 5060 | ||||
Quilly du parc de l'haÿ | Mâle | Tervueren, Sable | 08/12/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBD 392 | ||||
Quim du parc de l'haÿ | Mâle | Tervueren, Sable | 13/04/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBD 370 | ||||
Quina du parc de l'haÿ | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/02/1967 | 00/00/0000 | |||||
Quito du parc d'émonville | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/09/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 5059 | ||||
Quo-Vadis | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/03/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 4879 | ||||
Radjah du parc de l'haÿ | Mâle | Groenendael | 22/01/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 018901/00339 | ||||
Ramses du fort aux ??? | Mâle | Tervueren, Sable | 31/01/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 5251 | ||||
Raya du parc de l'haÿ | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/12/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 5582/285 | ||||
Regate du parc de l'haÿ | Femelle | Groenendael | 11/12/1968 | 00/00/0000 | |||||
Reine du rocher st michel | Femelle | Groenendael | 20/09/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBGr 19375 | ||||
Rejane | Femelle | Groenendael | 10/04/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Gr 19039/481 | ||||
Rella du rocher st michel | Femelle | Tervueren, Sable | 20/09/1968 | 00/00/0000 | |||||
Remus du parc de l'haÿ | Mâle | Tervueren, Sable | 22/01/1968 | 00/00/0000 | |||||
Rhyna du rocher st michel | Femelle | Groenendael | 20/09/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBGr 19374/532 | ||||
Riane du rocher st michel | Femelle | Tervueren, Sable | 20/09/1968 | 00/00/0000 | |||||
Ringo du parc de l'haÿ | Mâle | Tervueren, Sable | 22/01/1968 | 00/00/0000 | |||||
Rocco du parc de l'haÿ | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/12/1968 | 00/00/0000 | |||||
Romy du rocher st michel | Femelle | Groenendael | 20/09/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBGr 19373 | ||||
Roonie du parc de l'haÿ | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/12/1968 | 00/00/0000 | |||||
Rosee du rocher st michel | Femelle | Tervueren, Sable | 20/09/1968 | 00/00/0000 | |||||
Royale du parc de l'haÿ | Femelle | Tervueren, Sable | 22/01/1968 | 00/00/0000 | |||||
Royalties | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/04/1968 | 00/00/0000 | |||||
Rubis | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/04/1968 | 00/00/0000 | |||||
Ruy-Blas | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/04/1968 | 00/00/0000 | |||||
Siana du clos du cher | Femelle | Groenendael | 04/04/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 019571/00546 | ||||
Sidney du parc de l'haÿ | Mâle | Groenendael | 25/01/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 019445/00383 | ||||
skippy du parc de l'haÿ | Mâle | Groenendael | 25/01/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 019446/00384 | ||||
s.r. Syrene du clos du cher | Femelle | Groenendael | 04/04/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 019573/00539 | ||||
Taiga du clos moissy | Femelle | Groenendael | 00/00/1970 | 00/00/0000 | |||||
Tally du clos de razé | Femelle | Tervueren, Sable | 19/10/1970 | 00/00/0000 | |||||
Tchita du clos de razé | Femelle | Tervueren, Sable | 00/00/1970 | 00/00/0000 | |||||
Tiote du clos de razé | Femelle | Groenendael | 19/10/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Gr 20605/721 | ||||
Tizou du clos de razé | Femelle | Groenendael | 00/00/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 020140/00637 | ||||
Sél. Belg. Ubac du parc de l'haÿ | Mâle | Groenendael | 00/00/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 020816/00576 | ||||
Ubro du clos saint jacques | Mâle | Groenendael | 24/07/1971 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Ugo du clos du cher | Mâle | Groenendael | 29/10/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 021336/00686 | ||||
Ulex du clos du grand vergers | Mâle | Groenendael | 00/00/1971 | 00/00/0000 | |||||
Ur du clos saint jacques | Mâle | Groenendael | 24/07/1971 | 00/00/0000 | |||||
Uriane du clos du cher | Femelle | Groenendael | 29/10/1971 | 00/00/0000 | |||||
Ursa du clos du cher | Femelle | Groenendael | 29/10/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 021342/00961 | ||||
Ussanne du parc de l'haÿ | Femelle | Groenendael | 00/00/1971 | 00/00/0000 | |||||
Ut du clos saint jacques | Mâle | Groenendael | 24/07/1971 | 00/00/0000 | |||||
Uzelle du parc de l'haÿ | Femelle | Groenendael | 00/00/1971 | 00/00/0000 | |||||
Vadim des iroquois | Mâle | Tervueren, Sable | 19/02/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 007264/00735 | ||||
Valie des iroquois | Femelle | Groenendael | 19/00/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 021642/06561 | ||||
Valies des iroquois | Femelle | Groenendael | 19/02/1972 | 00/00/0000 | |||||
Valois du clos modcha | Mâle | Groenendael | 20/08/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 021836/00707 | ||||
Valor du clos de razé | Femelle | Tervueren, Sable | 12/07/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 7381/554 | ||||
Vanda du clos de razé | Femelle | Tervueren, Sable | 12/07/1972 | 00/00/0000 | |||||
Vanda du clos saint-christophe | Femelle | Groenendael | 11/03/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 021619/00839 | ||||
s.r. Vania du parc de l'haÿ | Femelle | Groenendael | 06/12/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Gr 22061/926 | ||||
Vanille du clos de razé | Femelle | Groenendael | 12/07/1972 | 00/00/0000 | |||||
Velia des iroquois | Femelle | Tervueren, Sable | 19/02/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 007265/00531 | ||||
Venus du clos du grand vergers | Femelle | Groenendael | 00/00/1972 | 00/00/0000 | |||||
Vénus du clos saint-christophe | Femelle | Groenendael | 11/03/1972 | 00/00/0000 | |||||
Vermeil du clos de raze | Mâle | Tervueren, Sable | 00/00/1972 | 00/00/0000 | |||||
Vhouka du clos modcha | Femelle | Groenendael | 20/08/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 021839/00864 | ||||
Vickings du clos du grand vergers | Mâle | Groenendael | 00/00/1972 | 00/00/0000 | |||||
Vikings du clos du grand vergers | Mâle | Groenendael | 16/10/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 021936/00791 | ||||
Volcan du clos de razé | Mâle | Groenendael | 12/07/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Gr 21769/720 | ||||
Volf du clos du grand vergers | Mâle | Groenendael | 00/00/1972 | 00/00/0000 | |||||
Volf du clos saint-christophe | Mâle | Groenendael | 11/03/1972 | 00/00/0000 | |||||
Volt du clos saint christophe | Mâle | Groenendael | 11/03/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 021614/00810 | ||||
Voyou du clos de raze | Mâle | Groenendael | 00/00/1972 | 00/00/0000 |
7 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Quadia du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/04/1967 | 00/00/0000 | |||||
Qualin du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/04/1967 | 00/00/0000 | |||||
Qualine du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/04/1967 | 00/00/0000 | |||||
Quatou du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/04/1967 | 00/00/0000 | |||||
Queen du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/04/1967 | 00/00/0000 | |||||
Quitus du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/04/1967 | 00/00/0000 | |||||
Tania du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1970 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
3 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||
Quentin de la baraque de planches Groenendael LOSH 254212 , KCREG 16479/68 date de naissance : 18/09/1967 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||
Ungo du clos saint jacques Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 6499 date de naissance : 22/01/1971 date de décès : 00/00/0000 |
|