femandos ZuluMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Lucky Luke de la butte aux loups X Zika du boscaille Groenendael S-37496/81 date de naissance : 14/11/1980 date de décès : 00/00/0000 Korad | Umiak del lago nero X femandos Magnifique Groenendael S-23611/74 date de naissance : 14/04/1974 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
femandos Zoom | Mâle | Groenendael | 23/05/1982 | 00/00/0000 | S-33745/82 | ||||
femandos Zorba | Mâle | Groenendael | 23/05/1982 | 00/00/0000 | S-33746/82 | ||||
femandos Zorrino | Mâle | Groenendael | 23/05/1982 | 00/00/0000 | S-33747/82 | ||||
femandos Zizitte | Femelle | Groenendael | 23/05/1982 | 00/00/0000 | S-33748/82 | ||||
femandos Zoothie | Femelle | Groenendael | 23/05/1982 | 00/00/0000 | S-33749/82 | ||||
femandos Zorina | Femelle | Groenendael | 23/05/1982 | 00/00/0000 | S-33750/80 |
66 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Aachens-chanzi | Femelle | Groenendael | 08/03/1987 | 00/00/0000 | S-25751/87 G | ||||
Anvers-terry | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/03/1987 | 00/00/0000 | S-25746/87 T | ||||
Azils karmel | Femelle | Groenendael | 27/06/1987 | 00/00/0000 | S-46644/87 | ||||
Azils klara | Femelle | Groenendael | 27/06/1987 | 00/00/0000 | S-46645/87 | ||||
Azils kochise | Mâle | Groenendael | 27/06/1987 | 00/00/0000 | S-46642/87 | ||||
Azils korina | Femelle | Groenendael | 27/06/1987 | 00/00/0000 | S-46646/87 T | ||||
Azils kraschan | Mâle | Groenendael | 27/06/1987 | 00/00/0000 | S-46643/87 | ||||
Azonas occra | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/1982 | 00/00/0000 | S-16506/82 T | ||||
Azonas oden | Mâle | Tervueren, Sable | 02/02/1982 | 00/00/0000 | S-16502/82 T | ||||
Azonas ofelia | Femelle | Groenendael | 02/02/1982 | 00/00/0000 | S-16507/82 G | ||||
Azonas ogisbie | Femelle | Groenendael | 02/02/1982 | 00/00/0000 | S-16508/82 G | ||||
Azonas olivia | Femelle | Tervueren, Sable | 02/02/1982 | 00/00/0000 | S-16509/82 T | ||||
Azonas orcus | Mâle | Groenendael | 02/02/1982 | 00/00/0000 | S-16503/82 G | ||||
Azonas othello | Mâle | Groenendael | 02/02/1982 | 00/00/0000 | S-16504/82 G | ||||
Azonas ozon | Mâle | Groenendael | 02/02/1982 | 00/00/0000 | S-16505/82 G | ||||
Brygges-ronja | Femelle | Groenendael | 08/03/1987 | 00/00/0000 | S-25749/87 G | ||||
Bryssels-zorro | Mâle | Groenendael | 08/03/1987 | 00/00/0000 | S-25745/87 G | ||||
Elosalaman rafael | Mâle | Groenendael | 26/06/1985 | 00/00/0000 | SF-19091C/85 | ||||
Elosalaman razzla | Femelle | Groenendael | 26/06/1985 | 00/00/0000 | SF-190889/85 | ||||
Elosalaman regal | Mâle | Groenendael | 26/06/1985 | 00/00/0000 | SF-19090B/85 | ||||
Elosalaman robertino | Mâle | Groenendael | 26/06/1985 | 00/00/0000 | SF-19092D/85 | ||||
Elosalaman ronda | Femelle | Groenendael | 26/06/1985 | 00/00/0000 | SF-190878/85 | ||||
Elosalaman ronya | Femelle | Groenendael | 26/06/1985 | 00/00/0000 | SF-190867/85 | ||||
Elosalaman royal | Mâle | Groenendael | 26/06/1985 | 00/00/0000 | SF-19089A/85 | ||||
femandos Alias alarm | Mâle | Groenendael | 30/03/1983 | 00/00/0000 | S-26985/83 | ||||
femandos Alias appell | Mâle | Groenendael | 30/03/1983 | 00/00/0000 | S-26986/83 | ||||
femandos C'est un chien celebre | Mâle | Groenendael | 10/06/1985 | 00/00/0000 | S-48057/85 G | ||||
femandos C'est un chien courtois | Mâle | Groenendael | 10/06/1985 | 00/00/0000 | S-48058/85 G | ||||
femandos C'est une chienne chevelue | Femelle | Groenendael | 10/06/1985 | 00/00/0000 | S-48059/85 | ||||
femandos C'est une chienne choisie | Femelle | Groenendael | 10/06/1985 | 00/00/0000 | S-48060/85 G | ||||
femandos C'est une chienne curieuse | Femelle | Groenendael | 10/06/1985 | 00/00/0000 | S-48061/85 G | ||||
femandos C'est une chienne dite corneille | Femelle | Groenendael | 10/06/1985 | 00/00/0000 | S-48062/85 G | ||||
femandos Danilo | Mâle | Groenendael | 13/03/1987 | 00/00/0000 | S-25752/87 | ||||
femandos Demoiselle dynamite | Femelle | Groenendael | 13/03/1987 | 00/00/0000 | S-25754/87 | ||||
femandos Duc domino | Mâle | Groenendael | 13/03/1987 | 00/00/0000 | S-25753/87 | ||||
femandos Duchesse distinguee | Femelle | Groenendael | 13/03/1987 | 00/00/0000 | S-25755/87 | ||||
Gents-tekita | Femelle | Groenendael | 08/03/1987 | 00/00/0000 | S-25750/87 G | ||||
Lieges-laroy | Mâle | Groenendael | 08/03/1987 | 00/00/0000 | S-25747/87 G | ||||
Ll's-tjugoettan | Femelle | Groenendael | 08/03/1987 | 00/00/0000 | S-25748/87 G | ||||
Mammitos bravad | Mâle | Groenendael | 06/11/1991 | 00/00/0000 | S-66793/91 G | ||||
mustanaamion Wega | Femelle | Groenendael | 21/06/1984 | 00/00/0000 | SF-17783C/84 | ||||
mustanaamion Wici | Mâle | Groenendael | 21/06/1984 | 00/00/0000 | SF-17782B/84 | ||||
mustanaamion Widi | Femelle | Groenendael | 21/06/1984 | 00/00/0000 | SF-17784D/84 | ||||
mustanaamion Wilma | Femelle | Groenendael | 21/06/1984 | 00/00/0000 | SF-17785E/84 | ||||
mustanaamion Wincent | Mâle | Groenendael | 21/06/1984 | 00/00/0000 | SF-17781A/84 | ||||
Namurs-carras | Mâle | Groenendael | 08/03/1987 | 00/00/0000 | S-25744/87 G | ||||
sabako's Don coyote | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
tjugoett's expräss | Mâle | Tervueren, Sable | 16/09/1982 | 00/00/0000 | S-53185/82 T | ||||
tjugoett's finäss | Femelle | Groenendael | 16/09/1982 | 00/00/0000 | S 53187/82 | ||||
tjugoett's francäss | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1982 | 00/00/0000 | S-53184/82 T | ||||
tjugoett's mittäss | Femelle | Groenendael | 16/09/1982 | 00/00/0000 | S 53186/82 | ||||
tjugoett's speedygonzaläss | Mâle | Groenendael | 16/09/1982 | 00/00/0000 | S-53182/82 G | ||||
tjugoett's succäss | Femelle | Groenendael | 16/09/1982 | 00/00/0000 | S-53188/82 G | ||||
tjugoett's trumpfäss | Mâle | Groenendael | 16/09/1982 | 00/00/0000 | S-53183/82 G | ||||
wirwelwinds svarta-catbalou | Femelle | Groenendael | 18/02/1991 | 00/00/0000 | S-23314/91 G | ||||
wirwelwinds Svarta-Diggielou | Femelle | Groenendael | 18/02/1991 | 00/00/0000 | S-23315/91 G | ||||
wirwelwinds svarta-marylou | Femelle | Groenendael | 18/02/1991 | 00/00/0000 | S-23316/91 G | ||||
wirwelwinds svarta-sussielou | Femelle | Groenendael | 18/02/1991 | 00/00/0000 | S-23317/91 G | ||||
wirwelwinds svarta-Winnielou | Femelle | Groenendael | 18/02/1991 | 00/00/0000 | S-23318/91 G | ||||
wirwelwinds svarte-asterix | Mâle | Groenendael | 18/02/1991 | 00/00/0000 | S-23307/91 G | ||||
wirwelwinds svarte-commadorix | Mâle | Groenendael | 18/02/1991 | 00/00/0000 | S-23308/91 G | ||||
wirwelwinds svarte-idefix | Mâle | Groenendael | 18/02/1991 | 00/00/0000 | S-23309/91 | ||||
wirwelwinds svarte-majestix | Mâle | Groenendael | 18/02/1991 | 00/00/0000 | S-23310/91 G | ||||
wirwelwinds svarte-miracolix | Mâle | Groenendael | 18/02/1991 | 00/00/0000 | S-23311/91 G | ||||
wirwelwinds svarte-obelix | Mâle | Groenendael | 18/02/1991 | 00/00/0000 | S-23312/91 G | ||||
wirwelwinds svarte-smydefix | Mâle | Groenendael | 18/02/1991 | 00/00/0000 | S-23313/91 G |
37 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
femandos Ragata | Femelle | Groenendael | 24/06/1976 | 00/00/0000 | S-52935/76 | ||||
femandos Ramona | Femelle | Groenendael | 24/06/1976 | 00/00/0000 | S-52936/76 | ||||
femandos Rebell | Mâle | Groenendael | 24/06/1976 | 00/00/0000 | S-52933/76 | ||||
femandos Remarque | Femelle | Groenendael | 24/06/1976 | 00/00/0000 | S-52937/76 | ||||
femandos Remi | Mâle | Groenendael | 24/06/1976 | 00/00/0000 | S-52934/76 | ||||
femandos Uhlan | Mâle | Groenendael | 12/07/1977 | 00/00/0000 | S-42721/77 G | ||||
femandos Ultimatum | Mâle | Groenendael | 12/07/1977 | 00/00/0000 | S-42722/77 | ||||
femandos Ultra | Femelle | Groenendael | 12/07/1977 | 00/00/0000 | S-42726/77 | ||||
femandos Ulven | Mâle | Groenendael | 12/07/1977 | 00/00/0000 | S-42723/77 | ||||
femandos Umistral | Mâle | Groenendael | 12/07/1977 | 00/00/0000 | S-42724/77 | ||||
femandos Unico | Mâle | Groenendael | 12/07/1977 | 00/00/0000 | S-42725/77 | ||||
femandos Urgence | Femelle | Groenendael | 12/07/1977 | 00/00/0000 | S-42727/77 | ||||
femandos Utopie | Femelle | Groenendael | 12/07/1977 | 00/00/0000 | S-42728/77 | ||||
femandos Valeriana | Femelle | Groenendael | 03/07/1978 | 00/00/0000 | S-42084/78 | ||||
femandos Valkyria | Femelle | Groenendael | 03/07/1978 | 00/00/0000 | S-42085/78 | ||||
femandos Vamp | Femelle | Groenendael | 03/07/1978 | 00/00/0000 | S-42086/78 | ||||
femandos Vendetta | Femelle | Groenendael | 03/07/1978 | 00/00/0000 | S-42089/78 | ||||
femandos Vezzla | Femelle | Groenendael | 03/07/1978 | 00/00/0000 | S-42087/78 | ||||
femandos Victoire | Femelle | Groenendael | 03/07/1978 | 00/00/0000 | S-42088/78 | ||||
femandos Viking | Mâle | Groenendael | 03/07/1978 | 00/00/0000 | S-42082/78 | ||||
femandos Vilde | Mâle | Groenendael | 03/07/1978 | 00/00/0000 | S-42083/78 | ||||
femandos Wincennie | Femelle | Groenendael | 17/03/1980 | 00/00/0000 | S-21528/80 | ||||
femandos Witch | Femelle | Groenendael | 17/03/1980 | 10/08/1982 | S-21529/80 | ||||
femandos Witch-doctor | Mâle | Groenendael | 17/03/1980 | 00/00/0000 | S-21522/80 | ||||
femandos Witesse | Femelle | Groenendael | 17/03/1980 | 00/00/0000 | S-21530/80 | ||||
femandos Wolfram | Mâle | Groenendael | 17/03/1980 | 00/00/0000 | S-21523/80 | ||||
femandos Wolsley | Mâle | Groenendael | 17/03/1980 | 00/00/0000 | S-21524/80 | ||||
femandos Woo-doo | Mâle | Groenendael | 17/03/1980 | 00/00/0000 | S-21525/80 | ||||
femandos Wooried man | Mâle | Groenendael | 17/03/1980 | 00/00/0000 | S-21526/80 | ||||
femandos Wotan | Mâle | Groenendael | 17/03/1980 | 00/00/0000 | S-21527/80 | ||||
femandos Yamaha | Femelle | Groenendael | 10/05/1981 | 00/00/0000 | S-37491/81 | ||||
femandos Yedo | Mâle | Groenendael | 10/05/1981 | 00/00/0000 | S-37488/81 | ||||
femandos Yenzie | Femelle | Groenendael | 10/05/1981 | 00/00/0000 | S-37492/81 | ||||
femandos Yoga | Femelle | Groenendael | 10/05/1981 | 00/00/0000 | S-37493/81 | ||||
femandos Yondo | Mâle | Groenendael | 10/05/1981 | 00/00/0000 | S-37489/81 | ||||
femandos Youyou | Mâle | Groenendael | 10/05/1981 | 00/00/0000 | S-37490/81 | ||||
femandos Yra | Femelle | Groenendael | 10/05/1981 | 00/00/0000 | S-37494/81 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |