Urielle du parc de pathyvelFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Joujou des gorges de lure X 1er choix Morgane des gorges de lure Tervueren, Fauve LOF 1 BBTer 13377/1772 date de naissance : 30/09/1978 date de décès : 00/00/0000 B.Tr. | Lord de ongui etory de l'eskualduna X Ultah du val d'orge Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 014310/02038 date de naissance : 22/04/1979 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulrick du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019275/02815 | ||||
Unlike du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019276/03226 | ||||
Ulky du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019277/03128 |
3 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samy du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017025/02556 | ||||
Siam du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017027/02398 | ||||
Senior du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017028/02713 | ||||
Silène du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017030/02453 | ||||
Sarah du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017032/02452 |
9 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
5 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |