Nil du parc de pathyvelMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. Hadjy du parc de pathyvel X R.E. Careen du parc de pathyvel Groenendael LOF 1 BBG 041648/03984 date de naissance : 20/03/1995 date de décès : 00/00/0000 | s.r. , Ch. Int. Fenris du domaine d'éole X s.r. Althéa du parc de pathyvel Groenendael LOF 1 BBG 040981/04819 date de naissance : 15/08/1994 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevada du parc de pathyvel | Mâle | Groenendael | 19/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043576 | ||||
Nelson du parc de pathyvel | Mâle | Groenendael | 19/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043577 | ||||
Nikos du parc de pathyvel | Mâle | Groenendael | 19/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043578 | ||||
Neva du parc de pathyvel | Femelle | Groenendael | 19/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043579 | ||||
Nosika du parc de pathyvel | Femelle | Groenendael | 19/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043580 |
18 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |