Vika du clos du faubourgFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. Nabor de la nouë saint-éloi X s.r. Urane de la nouë saint-éloi Tervueren, Sable LOF 1 BBT 017077/02386 date de naissance : 27/04/1981 date de décès : 00/00/0000 | Jimbo du clos du faubourg X Nanette du chemin des dames Tervueren, Sable LOF 1 BBT 014996/02084 date de naissance : 27/07/1979 date de décès : 00/00/0000 |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vahine du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Sable | 00/00/0000 | 00/00/0000 |
1 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoire du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Sable | 24/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021814/03816 | ||||
Exc Val d'or du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 24/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021812/03208 | ||||
Vathy du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Sable | 24/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021815/03771 | ||||
Vahinee du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Sable | 24/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021818/03400 |
66 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Adlyne de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 29/04/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032723/03314 | ||||
Agathe de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022331/03601 | ||||
Ali khan de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022671/03485 | ||||
Amandine des hauts de bievre | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022676/03639 | ||||
Aramis de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022330/03449 | ||||
Aude de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022673/03768 | ||||
Exc Aurphee de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022672/03647 | ||||
Bequia du castel des biches | Femelle | Tervueren, Sable | 13/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024614/03966 | ||||
Billy du castel des biches | Mâle | Tervueren, Sable | 13/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024612/03760 | ||||
Brahim du castel des biches | Mâle | Tervueren, Sable | 13/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024611/03820 | ||||
Chryso de la jarrie | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026110/03834 | ||||
Citrine de la jarrie | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026113/03997 | ||||
foxtails Mon amie | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/06/1985 | 00/00/0000 | S-44518/85 T | ||||
foxtails Mon amour | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/06/1985 | 00/00/0000 | S-44517/85 T | ||||
foxtails Mon cavalier | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/06/1985 | 00/00/0000 | S-44516/85 T | ||||
foxtails Mon cherie | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/06/1985 | 00/00/0000 | S-44519/85 T | ||||
foxtails Mon chien | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/06/1985 | 00/00/0000 | S-44515/85 T | ||||
Jorki of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/01/1985 | 00/00/0000 | LOSH 532876 | ||||
Jupiter of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/01/1985 | 00/00/0000 | LOSH 532871 | ||||
mc kinney's balfour | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/10/1985 | 00/00/0000 | N-27487/85 | ||||
mc kinney's belgian | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/10/1985 | 00/00/0000 | N-27486/85 | ||||
mc kinney's belladonna | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/10/1985 | 00/00/0000 | N-27488/85 | ||||
mc kinney's belodgia | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/10/1985 | 00/00/0000 | N-27490/85 | ||||
mc kinney's bluebell | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/10/1985 | 00/00/0000 | N-27491/85 | ||||
mc kinney's breeze | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/10/1985 | 00/00/0000 | N-27489/85 | ||||
mc kinney's budweiser | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/10/1985 | 00/00/0000 | N-27485/85 | ||||
mckinney's barmaid | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/10/1985 | 00/00/0000 | N-27492/85 | ||||
1er Choix Ukrece du mas loge | Femelle | Tervueren, Sable | 02/10/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020091/03194 | ||||
Ulk des terres des clausies | Mâle | Tervueren, Sable | 07/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020407/03023 | ||||
Ully du mas loge | Mâle | Tervueren, Sable | 02/10/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020096/03118 | ||||
Ulric du mas loge | Mâle | Tervueren, Sable | 02/10/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020093/03353 | ||||
1er choix Ulyane des terres des clausies | Femelle | Tervueren, Sable | 07/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020411/03278 | ||||
Ulysse du mas loge | Mâle | Tervueren, Sable | 02/10/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020094/03053 | ||||
Upsa des terres des clausies | Femelle | Tervueren, Sable | 07/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020412/03262 | ||||
s.r. Uriane du mas loge | Femelle | Tervueren, Sable | 02/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 020090 , LOF 1 BBT 020090/03250 | ||||
Ury du mas loge | Mâle | Tervueren, Sable | 02/10/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020095/03354 | ||||
Vaal de la mare au lys | Mâle | Tervueren, Sable | 10/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021373/03422 | ||||
Vaika du domaine du marin malouin | Femelle | Tervueren, Sable | 17/01/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020578/03305 | ||||
Vako de la mare au lys | Mâle | Tervueren, Sable | 10/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021375/03359 | ||||
Valco du castel des biches | Mâle | Tervueren, Sable | 15/12/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022112/03400 | ||||
Valerian de la mare au lys | Mâle | Tervueren, Sable | 10/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021374/04281 | ||||
Vanina du castel des biches | Femelle | Tervueren, Sable | 15/12/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022114/03544 | ||||
Vasco du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 12/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020968/03095 | ||||
Vathy de la mare au lys | Femelle | Tervueren, Sable | 10/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021371/03632 | ||||
Vauban du domaine du marin malouin | Mâle | Tervueren, Sable | 17/01/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020575/03006 | ||||
Vega du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Sable | 12/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020972/03356 | ||||
Veka de la mare au lys | Femelle | Tervueren, Sable | 10/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021368/03346 | ||||
Verac du castel des biches | Mâle | Tervueren, Sable | 15/12/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022109/03322 | ||||
Vesta de la mare au lys | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021367/04308 | ||||
Vici de la mare au lys | Mâle | Tervueren, Sable | 10/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021372/03572 | ||||
Vicky du domaine du marin malouin | Mâle | Tervueren, Sable | 17/01/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020573/03177 | ||||
Vicomte de la noue saint eloi | Mâle | Tervueren, Sable | 31/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020920/03520 | ||||
Victoire de la noue saint eloi | Femelle | Groenendael | 31/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031563/03193 | ||||
Victor | Mâle | Tervueren, Sable | 30/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021129/03232 | ||||
Vidocq | Mâle | Tervueren, Sable | 30/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021127/03108 | ||||
Vidocq de la noue saint eloi | Mâle | Tervueren, Sable | 31/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020919/03540 | ||||
Viking du castel des biches | Mâle | Tervueren, Sable | 15/12/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022111/03247 | ||||
Vinca du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Sable | 12/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020975/03190 | ||||
Vithos du castel des biches | Mâle | Tervueren, Sable | 15/12/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022110/03360 | ||||
Volcan du domaine du marin malouin | Mâle | Tervueren, Sable | 17/01/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020572/03027 | ||||
Volea du clos du fauborg | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/1984 | 00/00/0000 | |||||
Volf du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 12/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020966/03043 | ||||
s.r. Volga du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Sable | 12/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020970/03583 | ||||
Vucca du castel des biches | Femelle | Tervueren, Sable | 15/12/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022115/03405 | ||||
Vulquin du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 12/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020967/03070 | ||||
Yours forever vizir | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 |
24 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Bahia du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Sable | 02/01/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023353/03884 | ||||
Baxter du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 02/01/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023346/03646 | ||||
Exc Begum du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/01/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023354/03795 | ||||
Ben hur du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 02/01/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023347/03484 | ||||
Bergame du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Sable | 02/01/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023351/03742 | ||||
Biscotte du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Sable | 02/01/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023349/03764 | ||||
Blake du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023348 | ||||
Clif du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025598/03892 | ||||
Coros du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 20/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025599/04076 | ||||
Cybelle du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Sable | 20/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025600/04226 | ||||
Diva du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Sable | 21/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026647/04658 | ||||
El'polka du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Emie du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Sable | 21/04/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028308/04776 | ||||
Esope du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/04/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028303/04375 | ||||
Esther du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Sable | 21/04/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028305/04660 | ||||
Teck du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 19/01/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017938/02594 | ||||
Tessa du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Sable | 19/01/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017942/02837 | ||||
Thann du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 19/01/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017939/02562 | ||||
Toby du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 19/01/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017937/03131 | ||||
tsarim du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 19/01/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017941/02628 | ||||
U'Keff du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 11/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019770/02906 | ||||
Udjinn du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 11/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019771/03073 | ||||
Urion du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 11/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019765/02977 | ||||
Utah du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 11/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019766/02867 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |