s.r. , Ch. Belg. Toby des champs du boisMâle, Malinois
|
---|
Champion Beauté Belgique 1974 |
Issu de : | |
---|---|
Loup des bonmoss X Noirette de l'assa Malinois LOSH 239754 date de naissance : 06/04/1966 date de décès : 00/00/0000 | Kid de l'assa X Judith des bonmoss Malinois LOSH 230814 date de naissance : 08/02/1965 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tedy des champs du bois | Mâle | Malinois | 03/06/1970 | 00/00/0000 | LOSH 285479 | ||||
Tony des champs du bois | Mâle | Malinois | 03/06/1970 | 00/00/0000 | LOSH 285481 | ||||
Tybo des champs du bois | Mâle | Malinois | 03/06/1970 | 00/00/0000 | LOSH 285482 | ||||
Tatane des champs du bois | Femelle | Malinois | 03/06/1970 | 00/00/0000 | LOSH 285483 | ||||
Titane des champs du bois | Femelle | Malinois | 03/06/1970 | 00/00/0000 | LOSH 285484 | ||||
Tonya des champs du bois | Femelle | Malinois | 03/06/1970 | 00/00/0000 | LOSH 285485 | ||||
Tyna des champs du bois | Femelle | Malinois | 03/06/1970 | 00/00/0000 | LOSH 285486 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sultanne des champs du bois | Femelle | Malinois | 03/11/1969 | 00/00/0000 | LOSH 278010 | ||||
Soline des champs du bois | Femelle | Malinois | 03/11/1969 | 00/00/0000 | LOSH 278007 | ||||
Silvette des champs du bois | Femelle | Malinois | 03/11/1969 | 00/00/0000 | LOSH 278005 | ||||
Skytanne des champs du bois | Femelle | Malinois | 03/11/1969 | 00/00/0000 | LOSH 278006 | ||||
Soultane des champs du bois | Femelle | Malinois | 03/11/1969 | 00/00/0000 | LOSH 278008 | ||||
Sultania des champs du bois | Femelle | Malinois | 03/11/1969 | 00/00/0000 | LOSH 278009 |
7 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
14 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
4 Lice(s) |
12 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princesse des bonmoss Malinois LOSH 239833 date de naissance : 19/03/1966 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sibelle des champs du bois Malinois LOSH 268060 date de naissance : 00/00/1969 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sultanne des champs du bois Malinois LOSH 278010 date de naissance : 03/11/1969 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanga d'hélizanne Malinois LOSH 304919 date de naissance : 31/01/1972 date de décès : 00/00/0000 |
|