Akerhaugen's bonnieFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
sundown's Sound of victory X sundown's Quest of glory Groenendael S-23126/81 date de naissance : 21/04/1978 date de décès : 00/00/0000 | Fairwood's taiko X Sonja Groenendael N-11429/80 date de naissance : 11/02/1980 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akerhaugen's bamse | Mâle | Groenendael | 27/12/1982 | 00/00/0000 | N-04605/83 | ||||
Akerhaugen's banjo-boy | Mâle | Groenendael | 27/12/1982 | 00/00/0000 | N-04606/83 | ||||
Akerhaugen's beyla | Femelle | Groenendael | 27/12/1982 | 00/00/0000 | N-04608/83 | ||||
Akerhaugen's barganis-sigi | Femelle | Groenendael | 27/12/1982 | 00/00/0000 | N-04609/83 | ||||
Akerhaugen's benti | Femelle | Groenendael | 27/12/1982 | 00/00/0000 | N-046507/83 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akerhaugen's aristocratic lady | Mâle | Groenendael | 07/03/1982 | 00/00/0000 | N-08135/82 | ||||
Akerhaugen's amulette | Femelle | Groenendael | 07/03/1982 | 00/00/0000 | N-08140/82 | ||||
Akerhaugen's aristocrat | Femelle | Groenendael | 07/03/1982 | 00/00/0000 | N-08141/82 | ||||
Akerhaugen's aristoteles | Femelle | Groenendael | 07/03/1982 | 00/00/0000 | N-08142/82 | ||||
Akerhaugen's asterix | Femelle | Groenendael | 07/03/1982 | 00/00/0000 | N-08144/82 | ||||
Akerhaugen's afrodite | Femelle | Groenendael | 07/03/1982 | 00/00/0000 | N-08137/82 | ||||
Akerhaugen's akensy | Mâle | Groenendael | 07/03/1982 | 00/00/0000 | N-08143/82 | ||||
Akerhaugen's akhita | Femelle | Groenendael | 07/03/1982 | 00/00/0000 | N-08139/82 | ||||
Akerhaugen's amie | Femelle | Groenendael | 07/03/1982 | 00/00/0000 | N-08138/82 | ||||
Akerhaugen's argina | Femelle | Groenendael | 07/03/1982 | 00/00/0000 | N-08136/82 |
66 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
10 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
9 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sundown's Here I am Groenendael S-13874/84 date de naissance : 14/06/1982 date de décès : 00/00/0000 |
|