ErwinMâle, Laekenois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Robert van de rode duivels X Sonjadela Laekenois NHSB 448667 date de naissance : 03/08/1968 date de décès : 00/00/0000 | Arno van het roosterbos X Karina (341311) Laekenois NHSB 439883 date de naissance : 12/06/1968 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rudo | Mâle | Laekenois | 19/04/1973 | 00/00/0000 | NHSB 653748 | ||||
Nero (653750) | Mâle | Laekenois | 19/04/1973 | 00/00/0000 | NHSB 653750 | ||||
Arno | Mâle | Laekenois | 19/04/1973 | 00/00/0000 | NHSB 653751 | ||||
Astra | Femelle | Laekenois | 19/04/1973 | 00/00/0000 | NHSB 653752 | ||||
Siska | Femelle | Laekenois | 19/04/1973 | 00/00/0000 | NHSB 653753 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nero | Mâle | Laekenois | 07/09/1974 | 00/00/0000 | NHSB 770685 | ||||
Kozon | Mâle | Laekenois | 07/09/1974 | 00/00/0000 | NHSB 770686 | ||||
Arak | Mâle | Laekenois | 07/09/1974 | 00/00/0000 | NHSB 770687 | ||||
Arno | Mâle | Laekenois | 07/09/1974 | 00/00/0000 | NHSB 770688 | ||||
Rex | Mâle | Laekenois | 07/09/1974 | 00/00/0000 | NHSB 770689 | ||||
Rex | Femelle | Laekenois | 07/09/1974 | 00/00/0000 | NHSB 770690 | ||||
Cita | Femelle | Laekenois | 07/09/1974 | 00/00/0000 | NHSB 770691 |
91 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
4 Lice(s) |
23 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorly van het roosterbos Laekenois NHSB 513880 date de naissance : 04/05/1970 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alinda van de middachten Laekenois NHSB 504316 date de naissance : 16/05/1970 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danny van de schepershoeve Laekenois NHSB 991051 date de naissance : 29/11/1977 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanja Laekenois NHSB 1148449 date de naissance : 21/03/1981 date de décès : 00/00/0000 |