Utta des loups du monastereFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. Jams de ventadour X R.E. , Ch. Nyxia du mas des lavandes Malinois LOF 1 BBM 006890/01094 date de naissance : 09/11/1980 date de décès : 00/00/0000 Br.Tr. | Ch. Fr. Tr. , Sél. Belg. Vidoc du boscaille X Josephine du plessis aux tournelles Malinois LOF 1 BBM 004685/00708 date de naissance : 08/06/1977 date de décès : 00/00/0000 Br. Tr. |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utah des loups du monastere | Mâle | Malinois | 09/10/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ulysse des loups du monastere | Mâle | Malinois | 09/10/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urio des loups du monastere | Mâle | Malinois | 09/10/1983 | 00/00/0000 | |||||
Udja des loups du monastere | Femelle | Malinois | 09/10/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ulane des loups du monastere | Femelle | Malinois | 09/10/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urane des loups du monastere | Femelle | Malinois | 09/10/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009378/02002 | ||||
Urfee des loups du monastere | Femelle | Malinois | 09/10/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009380/01466 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alix des loups du monastere | Mâle | Malinois | 22/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010637/01742 | ||||
Arno des loups du monastere | Mâle | Malinois | 22/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010634/01931 | ||||
Aldo des loups du monastere | Mâle | Malinois | 22/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010636/01818 | ||||
Axel des loups du monastere | Mâle | Malinois | 22/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010635/01703 | ||||
Aster des loups du monastere | Femelle | Malinois | 22/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010639/01721 | ||||
Arsouille des loups du monastere | Mâle | Malinois | 22/01/1985 | 00/00/0000 | |||||
Ana des loups du monastere | Femelle | Malinois | 22/01/1985 | 00/00/0000 |
21 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
22 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
25 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabor de la douce plaine Malinois LOF 1 BBM 008362/01215 date de naissance : 05/05/1982 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.r. , Ch. Fr. Malouk du maugre Malinois LOSH 618108 , LOF 1 BBM 018682/02588 date de naissance : 17/09/1988 date de décès : 10/06/1999 |
|