Stayer-dogs mangoMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Urop de la pouroffe X Ugette de la belle hacienda Tervueren, Fauve LOSH 324474, S-57840/73 T date de naissance : 24/03/1973 date de décès : 00/00/0000 | Ch. Sued. Raton de braise rouge X Ch. Norv./Dan. partners Rioja Tervueren, Fauve S-35058/70 T date de naissance : 15/08/1970 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stayer-dogs mandarin | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/10/1975 | 00/00/0000 | S-60619/75 T | ||||
Stayer-dogs mandel | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/10/1975 | 00/00/0000 | S-60620/75 T | ||||
Stayer-dogs mullbär | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/10/1975 | 00/00/0000 | S-60622/75 T | ||||
Stayer-dogs melon | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/10/1975 | 00/00/0000 | S-60623/75 T | ||||
Stayer-dogs messina | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/10/1975 | 00/00/0000 | S-60624/75 T | ||||
Stayer-dogs mirabell | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/10/1975 | 00/00/0000 | S-60625/75 T | ||||
Stayer-dogs morell | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/10/1975 | 00/00/0000 | S-60626/75 T |
99 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Lice(s) |
20 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billy van't hof melyn Tervueren, Fauve S-31194/78 T date de naissance : 03/03/1977 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yashica (66672/78) Tervueren, Fauve S-66672/78 T date de naissance : 05/08/1978 date de décès : 00/00/0000 |
|