August (28243/81)Mâle, Tervueren, Sable
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Partners con vigore X Maybe (31770/73) Tervueren, Sable S-42153/75 T date de naissance : 22/08/1975 date de décès : 00/00/0000 | Adonis du boscaille X Thua Tervueren, Sable S-50536/77 T date de naissance : 11/08/1977 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfred (28242/81) | Mâle | Tervueren, Sable | 05/07/1979 | 00/00/0000 | S-28242/81 T | ||||
Anton (28244/81) | Mâle | Tervueren, Sable | 05/07/1979 | 00/00/0000 | S-28244/81 T | ||||
Adolf (28245/81) | Mâle | Tervueren, Sable | 05/07/1979 | 00/00/0000 | S-28245/81 T | ||||
Albert (28246/81) | Mâle | Tervueren, Sable | 05/07/1979 | 00/00/0000 | S-28246/81 T | ||||
Agaton (28247/81) | Mâle | Tervueren, Sable | 05/07/1979 | 00/00/0000 | S-28247/81 T | ||||
Albertina (28248/79) | Femelle | Tervueren, Sable | 05/07/1979 | 00/00/0000 | S-28248/79 T | ||||
Amanda (28249/81) | Femelle | Tervueren, Sable | 05/07/1979 | 00/00/0000 | S-28249/81 T |
Descendance |
---|
1 Lice(s) |
3 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||
Thua Tervueren, Fauve S-34738/74 T date de naissance : 15/07/1974 date de décès : 00/00/0000 |
|