Enterprise arracMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. commander's Fire Away X Foxfire tanya vivant et lisse Tervueren, Fauve S-40408/81 T date de naissance : 20/11/1980 date de décès : 00/00/0000 | Ch. Int./Su. Subtils livius X Ylla belaja Tervueren, Fauve S-36872/80 T date de naissance : 00/00/1980 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enterprise aleppo | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/12/1983 | 00/00/0000 | S-13886/84 T | ||||
Enterprise antares | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/12/1983 | 00/00/0000 | S-13887/84 T | ||||
Enterprise aramis | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/12/1983 | 00/00/0000 | S-13888/84 T | ||||
Enterprise atholl | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/12/1983 | 00/00/0000 | S-13890/84 T | ||||
Enterprise attack | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/12/1983 | 00/00/0000 | S-13891/84 T | ||||
Enterprise amorina | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/12/1983 | 00/00/0000 | S-13892/84 T | ||||
Enterprise amulette | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/12/1983 | 00/00/0000 | S-13893/84 T |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enterprise dacapo | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/02/1985 | 00/00/0000 | S-27626/85 T | ||||
Enterprise d'artagnan | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/02/1985 | 00/00/0000 | S-27627/85 T | ||||
Enterprise daily express | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/02/1985 | 00/00/0000 | S-27628/85 T | ||||
Enterprise dainty | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/02/1985 | 00/00/0000 | S-27630/85 T | ||||
Enterprise dardella | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/02/1985 | 00/00/0000 | S-27631/85 T | ||||
Enterprise daydream | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/02/1985 | 00/00/0000 | S-27632/85 T | ||||
Enterprise daffodil | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/02/1985 | 00/00/0000 | S-27629/85 T |
35 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
5 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
3 Lice(s) |
19 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Himlapellens ara Tervueren, Fauve SF-23047J/82 , S-25165/82 T date de naissance : 03/04/1982 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betina Tervueren, Fauve SF-21845R/82 , S-46920/82 T date de naissance : 21/07/1982 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quizas leonoora Tervueren, Fauve SF-05072/87 date de naissance : 07/12/1986 date de décès : 00/00/0000 |
|