Virgile du haras du chenavariMâle, Tervueren, Sable
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. Ulysse du moulin haut de laubaret X Isbelle de bonnetain Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 010876/01703 date de naissance : 18/07/1976 date de décès : 00/00/0000 | R.E. , Ch. Lux./Holl./Fr./Int. Quowboy du long spinoy X s.r. , Ch. Fr./Bel./Esp./Lux./Int. Telo de mavourneen Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 022940/01767 date de naissance : 30/05/1978 date de décès : 00/00/0000 |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vahine du haras du chenavari | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/12/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021822/03507 |
1 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodi du haras du chenavari | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015765/02674 | ||||
Remsa du haras du chenavari | Femelle | Tervueren, Sable | 17/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015766/02205 | ||||
Rita du haras du chenavari | Femelle | Tervueren, Sable | 17/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015767/02199 | ||||
Samur du haras du chenavari | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017218/02375 | ||||
Satchmo du haras du chenavari | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017219/02337 | ||||
Sota du haras du chenavari | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017221/02541 | ||||
Stasa du haras du chenavari | Femelle | Tervueren, Sable | 07/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017222/02587 | ||||
Thyr du haras du chenavari | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018399/02646 | ||||
Thorffa du haras du chenavari | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018400/02645 | ||||
Trausa du haras du chenavari | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018395/02782 |
Descendance |
---|
5 Lice(s) |
26 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bambou du clos de la magnanerie Tervueren, Sable LOF 1 BBT 024358/03876 date de naissance : 18/09/1986 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavane de la fontaine des segretz Tervueren, Sable LOF 1 BBT 014116/02085 date de naissance : 09/03/1979 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanda du clos de la magnanerie Tervueren, Sable LOF 1 BBT 021595/03442 date de naissance : 07/11/1984 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcee Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 023694/03682 date de naissance : 13/12/1985 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douchka du clos de la magnanerie Tervueren, Sable LOF 1 BBT 026779/04837 date de naissance : 31/03/1988 date de décès : 00/00/0000 |
|