Odile du domaine des deux cedresFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. Quinn des masques de sable X Urrha de la presqu'ile du kamtchatka Tervueren, Fauve date de naissance : 00/00/1976 date de décès : 00/00/0000 | s.r. Ulysse de quilourrha's X Tounette du parc de sceaux Tervueren, Fauve date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odin du domaine des deux cedres | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012855/01613 | ||||
Oder du domaine des deux cedres | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012856/02584 | ||||
Ondine du domaine des deux cedres | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012857/01974 | ||||
Ode du domaine des deux cedres | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012859/01801 |
1 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
6 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pari du parc de sceaux Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 014995/02037 date de naissance : 01/11/1979 date de décès : 00/00/0000 |
|