Adriana (18485/80)Femelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Staround uranus de braise rouge X staround hi Adventure Tervueren, Fauve S-37587/76 T date de naissance : 02/07/1975 date de décès : 00/00/0000 | Ch. Norv. Xogan X Ch. Fin./Norv. stayer-dogs Citrone Tervueren, Fauve S-38460/76 T date de naissance : 28/04/1976 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akita (18482/80) | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/01/1980 | 00/00/0000 | S-18482/80 T | ||||
Adina (18483/80) | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/01/1980 | 00/00/0000 | S-18483/80 T | ||||
Adele (18484/80) | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/01/1980 | 00/00/0000 | S-18484/80 T | ||||
Ador (18486/80) | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/01/1980 | 00/00/0000 | S-18486/80 T | ||||
Antinoos (18487/80) | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/01/1980 | 00/00/0000 | S-18487/80 T | ||||
Artemis (18488/80) | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/01/1980 | 00/00/0000 | S-18488/80 T |
161 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Achilles (56327/80) | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/09/1980 | 00/00/0000 | S-56327/80 T | ||||
Acryl (28229/81) | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/03/1981 | 00/00/0000 | S-28229/81 T | ||||
Actaeon (56329/80) | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/09/1980 | 00/00/0000 | S-56329/80 T | ||||
Action-arrak | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/09/1985 | 00/00/0000 | S-54973/85 T | ||||
Aglaia (56333/80) | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/09/1980 | 00/00/0000 | S-56333/80 T | ||||
Akita (28232/81) | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/03/1981 | 00/00/0000 | S-28232/81 T | ||||
Alone (40908/80) | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/06/1980 | 00/00/0000 | S-40908/80 T | ||||
Ambra (28231/81) | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/03/1981 | 00/00/0000 | S-28231/81 T | ||||
Ambrosius (28230/81) | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/03/1981 | 00/00/0000 | S-28230/81 T | ||||
Andola (28233/81) | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/03/1981 | 00/00/0000 | S-28233/81 T | ||||
Androcles (56330/80) | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/09/1980 | 00/00/0000 | S-56330/80 T | ||||
Aphrodite | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/09/1980 | 00/00/0000 | S-56332/80 T | ||||
Ares (56331/80) | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/09/1980 | 00/00/0000 | S-56331/80 T | ||||
Astyanax (56238/80) | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/09/1980 | 00/00/0000 | S-56328/80 T | ||||
Baccarat (35903/81) | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/05/1981 | 00/00/0000 | S-35903/81 T | ||||
Barnaby-wolf | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/05/1981 | 00/00/0000 | S-35902/81 T | ||||
Beauty (46919/82) | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/07/1982 | 00/00/0000 | SF-15655V/83 , S-46919/82 T | ||||
Ben-hur | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/05/1981 | 00/00/0000 | S-35897/81 T | ||||
Benson (35896/81) | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/05/1981 | 00/00/0000 | S-35896/81 T | ||||
Benzon (46917/82) | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/07/1982 | 00/00/0000 | S-46917/82 T | ||||
Betina | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/07/1982 | 00/00/0000 | SF-21845R/82 , S-46920/82 T | ||||
Biggles (35895/81) | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/05/1981 | 00/00/0000 | S-35895/81 T | ||||
Bimboh (46918/82) | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/07/1982 | 00/00/0000 | S-46918/82 T | ||||
Blondie (46921/82) | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/07/1982 | 00/00/0000 | S-46921/82 T | ||||
Bombi-bitt (35894/81) | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/05/1981 | 00/00/0000 | S-35894/81 T | ||||
Bonita (46922/82) | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/07/1982 | 00/00/0000 | S-46922/82 T | ||||
Boomerang (35898/81) | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/05/1981 | 00/00/0000 | S-35898/81 T | ||||
Brer-fox | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/05/1981 | 00/00/0000 | S-35901/81 T | ||||
Bugs-Bunny | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/05/1981 | 00/00/0000 | S-35899/81 T | ||||
Bugsy-malone | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/05/1981 | 00/00/0000 | S-35900/81 T | ||||
Candie (38990/81) | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/05/1981 | 00/00/0000 | S-38990/81 T | ||||
Danielle (43280/79) | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/07/1979 | 00/00/0000 | S-43280/79 T | ||||
Daphne (43281/79) | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/07/1979 | 00/00/0000 | S-43281/79 T | ||||
Delicado (43272/79) | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/07/1979 | 00/00/0000 | S-43272/79 T | ||||
Delila (43279/79) | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/07/1979 | 00/00/0000 | S-43279/79 T | ||||
Desdemona (43277/79) | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/07/1979 | 00/00/0000 | S-43277/79 T | ||||
Desibelle (43278/79) | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/07/1979 | 00/00/0000 | S-43278/79 T | ||||
Desperado (43273/79) | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/07/1979 | 00/00/0000 | S-43273/79 T | ||||
Despot | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/07/1979 | 00/00/0000 | S-43274/79 T | ||||
Dominant (43275/79) | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/07/1979 | 00/00/0000 | S-43275/79 T | ||||
Drabant (43276/79) | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/07/1979 | 00/00/0000 | S-43276/79 T | ||||
Elit (51949/80) | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/09/1980 | 00/00/0000 | S-51949/80 T | ||||
Elona (51946/80) | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/09/1980 | 00/00/0000 | S-51946/80 T | ||||
Emblem | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/09/1980 | 00/00/0000 | S-51947/80 T | ||||
Evita (51945/80) | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/09/1980 | 00/00/0000 | S-51945/80 T | ||||
Excellent (51948/80) | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/09/1980 | 00/00/0000 | S-51948/80 T | ||||
Fatima | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/04/1978 | 00/00/0000 | S-39172/78 T | ||||
Felix (39174/78) | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/04/1978 | 00/00/0000 | S-39174/78 T | ||||
Fernando (39171/78) | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/04/1978 | 00/00/0000 | S-39171/78 T | ||||
Filippa (39170/78) | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/04/1978 | 00/00/0000 | S-39170/78 T | ||||
Finito (39175/78) | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/04/1978 | 00/00/0000 | S-39175/78 T | ||||
Flipper (39169/78) | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/04/1978 | 00/00/0000 | S-39169/78 T | ||||
Folett (39176/78) | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/04/1978 | 00/00/0000 | S-39176/78 T | ||||
Foxie | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/05/1981 | 00/00/0000 | S-38989/81 T | ||||
Frasse (39173/78) | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/04/1978 | 00/00/0000 | S-39173/78 T | ||||
Haiven-r | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/11/1980 | 00/00/0000 | S-12438/81 T | ||||
Hamlet-r | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/11/1980 | 00/00/0000 | S-12437/81 T | ||||
Harling-r | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/11/1980 | 00/00/0000 | S-12436/81 T | ||||
Hatari-r | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/11/1980 | 00/00/0000 | S-12440/81 T | ||||
Hazel-r | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/11/1980 | 00/00/0000 | S-12441/81 T | ||||
Heriot-r | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/11/1980 | 00/00/0000 | S-12439/81 T | ||||
Hypotesen's madame butterfly | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/07/1984 | 00/00/0000 | S-50967/84 T | ||||
Hypotesen's maeby | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/07/1984 | 00/00/0000 | S-50968/84 T | ||||
Hypotesen's magnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/07/1984 | 00/00/0000 | S-50964/84 T | ||||
Hypotesen's manolito | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/07/1984 | 00/00/0000 | S-50965/84 T | ||||
Hypotesen's melody | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/07/1984 | 00/00/0000 | S-50969/84 T | ||||
Hypotesen's mistry | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/07/1984 | 00/00/0000 | S-50970/84 T | ||||
Hypotesen's modesty blaise | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/07/1984 | 00/00/0000 | S-50971/84 T | ||||
Hypotesen's mäster-monthy | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/07/1984 | 00/00/0000 | S-50966/84 T | ||||
Hypotesen's neer-me | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/02/1985 | 00/00/0000 | S-23201/85 T | ||||
Hypotesen's nicolette | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/02/1985 | 00/00/0000 | S-23202/85 T | ||||
Hypotesen's nippon | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/02/1985 | 00/00/0000 | S-23198/85 T | ||||
Hypotesen's nixon | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/02/1985 | 00/00/0000 | S-21399/85 T | ||||
Hypotesen's nizette | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/02/1985 | 00/00/0000 | S-23203/85 T | ||||
Hypotesen's number one | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/02/1985 | 00/00/0000 | S-23200/85 T | ||||
I'Te'ge's sailor | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/10/1983 | 00/00/0000 | S-11684/84 T | ||||
I'Te'ge's sampo | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/10/1983 | 00/00/0000 | S-11687/84 T | ||||
I'Te'ge's sappo | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/10/1983 | 00/00/0000 | S-11689/84 T | ||||
I'Te'ge's skipper | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/10/1983 | 00/00/0000 | S-11685/84 T | ||||
I'Te'ge's sonny-boy | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/10/1983 | 00/00/0000 | S-11686/84 T | ||||
I'Te'ge's soraya | Femelle | Tervueren, Sable | 06/10/1983 | 00/00/0000 | S-11690/84 T | ||||
I'Te'ge's sorry | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/10/1983 | 00/00/0000 | S-11692/84 T | ||||
I'Te'ge's soya | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/10/1983 | 00/00/0000 | S-11691/84 T | ||||
I'Te'ge's spotlight | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/10/1983 | 00/00/0000 | S-11683/84 T | ||||
I'Te'ge's surprise | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/10/1983 | 00/00/0000 | S-11688/84 T | ||||
Imperial (38426/82) | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/06/1982 | 00/00/0000 | S-38426/82 T | ||||
Intermezzo (38428/82) | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/06/1982 | 00/00/0000 | S-38428/82 T | ||||
Irma-la-douce | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/06/1982 | 00/00/0000 | S-38429/82 T | ||||
Ironside (38427/82) | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/06/1982 | 00/00/0000 | S-38427/82 T | ||||
Isette (38431/82) | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/06/1982 | 00/00/0000 | S-38431/82 T | ||||
Isidora (38433/82) | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/06/1982 | 00/00/0000 | S-38433/82 T | ||||
Isola (38432/82) | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/06/1982 | 00/00/0000 | S-38432/82 T | ||||
Isolde (38430/82) | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/06/1982 | 00/00/0000 | S-38430/82 T | ||||
Kadett (14365/83) | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/01/1983 | 00/00/0000 | S-14365/83 T | ||||
Kadrilj (14366/83) | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/01/1983 | 00/00/0000 | S-14366/83 T | ||||
Kaiser (14367/83) | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/01/1983 | 00/00/0000 | S-14367/83 T | ||||
Kalif (14369/83) | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/01/1983 | 00/00/0000 | S-14369/83 T | ||||
Kanda (40468/84) | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/05/1984 | 00/00/0000 | S-40468/84 T | ||||
Kim (40465/84) | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/05/1984 | 00/00/0000 | S-40465/84 T | ||||
Kleks (40466/84) | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/05/1984 | 00/00/0000 | S-40466/84 T | ||||
knock-out | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/01/1983 | 00/00/0000 | S-14368/83 T | ||||
Krevad (14370/83) | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/01/1983 | 00/00/0000 | S-14370/83 T | ||||
Kringla heimsins diksin | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/08/1984 | 00/00/0000 | N-24145/84 | ||||
Kringla heimsins driva | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/08/1984 | 00/00/0000 | N-24148/84 | ||||
Kringla heimsins droga | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/08/1984 | 00/00/0000 | N-24146/84 | ||||
Kringla heimsins drott | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/08/1984 | 00/00/0000 | N-24147/84 | ||||
Kristella (14371/83) | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/01/1983 | 00/00/0000 | S-14371/83 T | ||||
Kropka (40469/84) | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/05/1984 | 00/00/0000 | S-40469/84 T | ||||
Kuba (40467/84) | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/05/1984 | 00/00/0000 | S-40467/84 T | ||||
Lizzie (38988/81) | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/05/1981 | 00/00/0000 | S-38988/81 T | ||||
Makro (29900/77) | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/04/1977 | 00/00/0000 | S-29980/77 T | ||||
Maxi (29981/77) | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/04/1977 | 00/00/0000 | S-29981/77 T | ||||
Milli (29982/77) | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/04/1977 | 00/00/0000 | S-29982/77 T | ||||
Mini (29984/77) | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/04/1977 | 00/00/0000 | S-29984/77 T | ||||
Monthea's action | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/12/1976 | 00/00/0000 | S-11394/77 T | ||||
Monthea's alegro | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/12/1976 | 00/00/0000 | S-11395/77 T | ||||
Monthea's alert | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/12/1976 | 00/00/0000 | S-11396/77 T | ||||
Monthea's amigo | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/12/1976 | 00/00/0000 | S-11393/77 T | ||||
Monthea's amira | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/12/1976 | 00/00/0000 | S-11397/77 T | ||||
Monthea's bagatelle | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/07/1977 | 00/00/0000 | S-45096/77 T | ||||
Monthea's beatrice | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/07/1977 | 00/00/0000 | S-45097/77 T | ||||
Monthea's belami | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/07/1977 | 00/00/0000 | S-45094/77 T | ||||
Monthea's belinda | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/07/1977 | 00/00/0000 | S-45095/77 T | ||||
Monthea's bianca | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/07/1977 | 00/00/0000 | S-45092/77 T | ||||
Monthea's bohem | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/07/1977 | 00/00/0000 | S-45089/77 T | ||||
Monthea's bolero | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/07/1977 | 00/00/0000 | S-45090/77 T | ||||
Monthea's boutic | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/07/1977 | 00/00/0000 | S-45093/77 T | ||||
Monthea's bukanjär | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/07/1977 | 00/00/0000 | S-45091/77 T | ||||
Monthea's caballero | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/06/1978 | 00/00/0000 | S-39163/78 T | ||||
Monthea's calypso | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/06/1978 | 00/00/0000 | S-39162/78 T | ||||
Monthea's campari | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/06/1978 | 00/00/0000 | S-39164/78 T | ||||
Monthea's caramba | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/06/1978 | 00/00/0000 | S-39168/78 T | ||||
Monthea's carioca | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/06/1978 | 00/00/0000 | S-39167/78 T | ||||
Monthea's cinzano | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/06/1978 | 00/00/0000 | S-39166/78 T | ||||
Monthea's companero | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/06/1978 | 00/00/0000 | S-39165/78 T | ||||
Monthea's mack the knife | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/11/1984 | 00/00/0000 | S-64271/84 T | ||||
Monthea's mascot | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/11/1984 | 00/00/0000 | S-64272/84 T | ||||
Monthea's milady | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/11/1984 | 00/00/0000 | S-64274/84 T | ||||
Monthea's milord | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/11/1984 | 00/00/0000 | S-64273/84 T | ||||
My (29983/77) | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/04/1977 | 00/00/0000 | S-29983/77 T | ||||
Pihla (47366/78) | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/1978 | 00/00/0000 | S-47366/78 T | ||||
Pitzi (47367/78) | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/1978 | 00/00/0000 | S-47367/78 T | ||||
Shabby-tiger | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/1981 | 00/00/0000 | S-38987/81 T | ||||
skogsbackens safire | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/01/1978 | 00/00/0000 | S-15460/78 T | ||||
skogsbackens selekt | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/01/1978 | 00/00/0000 | S-15451/78 T | ||||
skogsbackens sensation | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/01/1978 | 00/00/0000 | S-15457/78 T | ||||
skogsbackens signatur | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/01/1978 | 00/00/0000 | S-15458/78 T | ||||
skogsbackens sirina | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/01/1978 | 00/00/0000 | S-15461/78 T | ||||
skogsbackens smaragd | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/01/1978 | 00/00/0000 | S-15459/78 T | ||||
skogsbackens souvenir | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/01/1978 | 00/00/0000 | S-15455/78 T | ||||
skogsbackens succe | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/01/1978 | 00/00/0000 | S-15456/78 T | ||||
skogsbackens superb | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/01/1978 | 00/00/0000 | S-15452/78 T | ||||
skogsbackens suverän | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/01/1978 | 00/00/0000 | S-15454/78 T | ||||
skogsbackens symbol | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/01/1978 | 00/00/0000 | S-15453/78 T | ||||
wirwelwinds marantha | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/11/1979 | 00/00/0000 | SF-195472/80 , S-13267/80 T | ||||
wirwelwinds matha-hari | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/11/1979 | 00/00/0000 | S-13268/79 T | ||||
wirwelwinds mickel-räv | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/11/1979 | 00/00/0000 | S-13264/80 T | ||||
wirwelwinds molly-malou | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/11/1979 | 00/00/0000 | S-13269/80 T | ||||
wirwelwinds mumsmumsmalla | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/11/1979 | 00/00/0000 | S-13270/79 T | ||||
wirwelwinds muntergök | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/11/1979 | 00/00/0000 | S-13265/80 T | ||||
wirwelwinds mårten-skåning | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/11/1979 | 00/00/0000 | S-13266/80 T |
12 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Baltazar (43792/81) | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/07/1981 | 00/00/0000 | S-43792/81 T | ||||
Beata (43791/81) | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/07/1981 | 00/00/0000 | S-43791/81 T | ||||
Belinda (43788/81) | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/07/1981 | 00/00/0000 | S-43788/81 T | ||||
Bolivia | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/07/1981 | 00/00/0000 | S-43789/81 T | ||||
Bonita (43790/81) | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/07/1981 | 00/00/0000 | S-43790/81 T | ||||
Brasse (43794/81) | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/07/1981 | 00/00/0000 | S-43794/81 T | ||||
Brutus (43793/81) | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/07/1981 | 00/00/0000 | S-43793/81 T | ||||
Cajsa (23609/82) | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1982 | 00/00/0000 | S-23609/82 T | ||||
Cheche (23608/82) | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1982 | 00/00/0000 | S-23608/82 T | ||||
Cilla (23607/82) | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1982 | 00/00/0000 | S-23607/82 T | ||||
Cita (23610/82) | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1982 | 00/00/0000 | S-23610/82 T | ||||
Cleopatra | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1982 | 00/00/0000 | S-23611/82 T |
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
5 Chiots enregistrés |
Brutus (43793/81) Tervueren, Fauve S-43793/81 T date de naissance : 03/07/1981 date de décès : 00/00/0000 |