Nora de l'etang davidFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Midas des bonmoss X R.E. Ranie de ventadour Malinois LOF 1 BBM 002576/00188 date de naissance : 22/02/1971 date de décès : 00/00/0000 Ring III | Tony du trou saint-roch X Lola du bois d'emblise Malinois LOF 1 BBM 003076/00325 date de naissance : 30/03/1973 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nurmi de l'etang david | Mâle | Malinois | 17/07/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004710 | ||||
Nurf de l'etang david | Mâle | Malinois | 17/07/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004711 | ||||
Norbo de l'etang david | Mâle | Malinois | 17/07/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004712 | ||||
s.r. Nelfy de l'etang david | Mâle | Malinois | 17/07/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004713 | ||||
Nina de l'etang david | Femelle | Malinois | 17/07/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004715 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louck | Mâle | Malinois | 13/11/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003884 | ||||
Lobo | Mâle | Malinois | 13/11/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003885 | ||||
Lacky | Mâle | Malinois | 13/11/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003886 | ||||
Leck | Mâle | Malinois | 13/11/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003887 | ||||
Lord | Mâle | Malinois | 13/11/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003888 | ||||
Lassie | Femelle | Malinois | 13/11/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003889 | ||||
Lady | Femelle | Malinois | 13/11/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003890 | ||||
Lida | Femelle | Malinois | 13/11/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003891 | ||||
Laika de l'etang david | Femelle | Malinois | 13/11/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003892/00445 | ||||
Major de l'etang david | Mâle | Malinois | 23/05/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004420 | ||||
Morgan de l'etang david | Mâle | Malinois | 23/05/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004421 | ||||
Maja de l'etang david | Femelle | Malinois | 23/05/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004422 | ||||
Maya de l'etang david | Femelle | Malinois | 23/05/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004423/00636 |
19 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
3 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |