Punch du monnairMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Jonix de la draye du loup X Indy de la montign'hommière Tervueren, Sable LOF 1 BBT 039771/06391 date de naissance : 31/10/1996 date de décès : 00/00/0000 | Exc. Hoxo-Silver de condivicnum X Glwadys du crépuscule des loups Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 039630/06571 date de naissance : 01/03/1996 date de décès : 00/00/0000 Dys A , |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polka du monnair | Femelle | Tervueren, Sable | 17/11/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044925 | ||||
Prune du monnair | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/11/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044926 | ||||
Pepita du monnair | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/11/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044927 | ||||
Pluto du monnair | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/11/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044929 | ||||
Petrus du monnair | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/11/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044930 | ||||
Patouche du monnair | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/11/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044931 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprint du monnair | Mâle | Tervueren, Sable | 00/00/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 046799/07369 | ||||
Timber du monnair | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 48039/7919 | ||||
Teeny du monnair | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048040/07955 | ||||
Uri du monnair | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/01/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048272 |
23 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
14 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |