Rose du clos saint jacquesFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Kinox du clos saint clair X Io de clédeville Tervueren, Fauve LOF 1 B.Ter 3665 date de naissance : 03/08/1962 date de décès : 00/00/0000 | R.e. Matelot du clos saint jacques X Kora du clos saint jacques Tervueren, Fauve LOF 1 B.Ter 4434/161 date de naissance : 21/03/1965 date de décès : 00/00/0000 |
11 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robby du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/12/1968 | 00/00/0000 | |||||
Rami du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/12/1968 | 00/00/0000 | |||||
Ranch du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/12/1968 | 00/00/0000 | |||||
Roc du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/12/1968 | 00/00/0000 | |||||
Ruxy du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/12/1968 | 00/00/0000 | |||||
Rimsky du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/12/1968 | 00/00/0000 | |||||
Rexia du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/12/1968 | 00/00/0000 | |||||
Reveuse du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/12/1968 | 00/00/0000 | |||||
Reinette du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/12/1968 | 00/00/0000 | |||||
Rodeo du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/12/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 5601/335 | ||||
Ricka du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/12/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 5606, NHSB 466292 |
24 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
17 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
25 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phidias du clos saint jacques Tervueren, Fauve LOF 1 B.Ter 4611/163 date de naissance : 21/03/1966 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vulcain de la pouroffe Tervueren, Fauve LOSH 317096, LOF 1 BBTer 8462/652 date de naissance : 07/10/1972 date de décès : 00/00/0000 |
|