Tang de ventadourMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Eros van de koelenberg X Kaschia Malinois LOSH 225046, LOF 1 BBM 1739/45 date de naissance : 29/05/1964 date de décès : 00/00/0000 | R.e. , Ch. Lux./Holl. Leopar X Kastie de l'assa Malinois RI 20689 date de naissance : 15/11/1965 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Targui de ventadour | Mâle | Malinois | 07/05/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002482 | ||||
Ch. Fr. Tr. Teddy de ventadour | Mâle | Malinois | 07/05/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002483/00186 | ||||
Titus de ventadour | Mâle | Malinois | 07/05/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002484 | ||||
Ch. Fr. Tr. Tzar de ventadour | Mâle | Malinois | 07/05/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002485/00159 | ||||
Testa de ventadour | Femelle | Malinois | 07/05/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002486 | ||||
Thalie de ventadour | Femelle | Malinois | 07/05/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002487/00158 | ||||
Tina de ventadour | Femelle | Malinois | 07/05/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002488/00204 | ||||
Tisca de ventadour | Femelle | Malinois | 07/05/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002489/00191 |
72 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Qoppi | Mâle | Malinois | 01/02/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002008 | ||||
Quabou du mouscronnais | Femelle | Malinois | 29/10/1967 | 00/00/0000 | LOSH 255497 | ||||
Ch. Fr. Tr. Quacha du mouscronnais | Mâle | Malinois | 29/10/1967 | 00/00/0000 | LOSH 255492, LOF 1 BBM 002665/00167 | ||||
Quaker du mouscronnais | Mâle | Malinois | 30/09/1967 | 00/00/0000 | LOSH 254254 | ||||
Qualain du mouscronnais | Mâle | Malinois | 30/09/1967 | 00/00/0000 | LOSH 254255 | ||||
Quando du mouscronnais | Mâle | Malinois | 30/09/1967 | 00/00/0000 | LOSH 254256 | ||||
Quarantain | Mâle | Malinois | 20/12/1967 | 00/00/0000 | LOSH 256401 | ||||
Quartus du mouscronnais | Mâle | Malinois | 30/09/1967 | 00/00/0000 | LOSH 254257 | ||||
Quartz du mouscronnais | Mâle | Malinois | 30/09/1967 | 00/00/0000 | LOSH 254258 | ||||
Quaton | Mâle | Malinois | 20/12/1967 | 00/00/0000 | LOSH 256402 | ||||
Qucroz du mouscronnais | Femelle | Malinois | 29/10/1967 | 00/00/0000 | LOSH 255493 | ||||
Quebec | Mâle | Malinois | 12/09/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002030 | ||||
Quellane du mouscronnais | Femelle | Malinois | 29/10/1967 | 00/00/0000 | LOSH 255495 | ||||
Questembert | Mâle | Malinois | 20/12/1967 | 00/00/0000 | LOSH 256403 | ||||
Questionneur | Mâle | Malinois | 20/12/1967 | 00/00/0000 | LOSH 256404 | ||||
Questor | Mâle | Malinois | 20/12/1967 | 00/00/0000 | LOSH 256405 | ||||
Quetal | Mâle | Malinois | 20/12/1967 | 00/00/0000 | LOSH 256406 | ||||
Quetty | Femelle | Malinois | 12/09/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002031 | ||||
Quévalin | Mâle | Malinois | 20/12/1967 | 00/00/0000 | LOSH 256407 | ||||
Quickstar du mouscronnais | Femelle | Malinois | 29/10/1967 | 00/00/0000 | LOSH 255494 | ||||
Quimper du mouscronnais | Mâle | Malinois | 30/09/1967 | 00/00/0000 | LOSH 254259 , LOF 1 BBM 002412/00138 | ||||
Quinaud du mouscronnais | Mâle | Malinois | 30/09/1967 | 00/00/0000 | LOSH 254260 | ||||
Quinda du mouscronnais | Femelle | Malinois | 29/10/1967 | 00/00/0000 | LOSH 255498 | ||||
Quinine du mouscronnais | Femelle | Malinois | 29/10/1967 | 00/00/0000 | LOSH 255496 | ||||
Quobo du mouscronnais | Mâle | Malinois | 30/09/1967 | 00/00/0000 | LOSH 254261 | ||||
Quoin du mouscronnais | Mâle | Malinois | 30/09/1967 | 00/00/0000 | LOSH 254262 | ||||
Quondroz | Mâle | Malinois | 20/12/1967 | 00/00/0000 | LOSH 256408 | ||||
Quopain du mouscronnais | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/09/1967 | 00/00/0000 | LOSH 254263 | ||||
Rancon (262747) | Mâle | Malinois | 16/07/1968 | 00/00/0000 | LOSH 262747 | ||||
Rapo (262748) | Mâle | Malinois | 16/07/1968 | 00/00/0000 | LOSH 262748 | ||||
Ratelor (262749) | Mâle | Malinois | 16/07/1968 | 00/00/0000 | LOSH 262749 | ||||
Red (262750) | Mâle | Malinois | 16/07/1968 | 00/00/0000 | LOSH 262750 | ||||
Resar (262751) | Mâle | Malinois | 16/07/1968 | 00/00/0000 | LOSH 262751 | ||||
Rip (262752) | Mâle | Malinois | 16/07/1968 | 00/00/0000 | LOSH 262752 | ||||
Rolfia (262753) | Femelle | Malinois | 16/07/1968 | 00/00/0000 | LOSH 262753 | ||||
Sorida | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOSH 274876 | ||||
Tabor | Mâle | Malinois | 25/12/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002581/00193 | ||||
Tabou | Mâle | Malinois | 25/12/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002582 | ||||
Talky de ventadour | Mâle | Malinois | 04/02/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002384 | ||||
Tanga | Femelle | Malinois | 25/12/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002585 | ||||
Tania de ventadour | Femelle | Malinois | 04/02/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002388 | ||||
Taquin | Mâle | Malinois | 25/12/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002583 | ||||
Targua | Femelle | Malinois | 25/12/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002586 | ||||
Tarim de ventadour | Mâle | Malinois | 01/07/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002500/00181 | ||||
Ted de la croix des couloirs | Mâle | Malinois | 29/04/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002557 | ||||
Tedd de ventadour | Mâle | Malinois | 01/07/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002501 | ||||
Ch. Fr. Thaïs de ventadour | Femelle | Malinois | 04/02/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002389/00162 | ||||
Thais du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 07/05/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002472/00179 | ||||
Tieck de ventadour | Mâle | Malinois | 01/07/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002502 | ||||
Tim de ventadour | Mâle | Malinois | 01/07/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002503 | ||||
Tina | Femelle | Malinois | 25/12/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002587 | ||||
Tina de la croix des couloirs | Femelle | Malinois | 29/04/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002560 | ||||
Tipsy du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 07/05/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002475 | ||||
Titan | Mâle | Malinois | 25/12/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002584 | ||||
Titus de la croix des couloirs | Mâle | Malinois | 29/04/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002558 | ||||
Toby de la croix des couloirs | Mâle | Malinois | 29/04/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002559 | ||||
Toby de ventadour | Mâle | Malinois | 04/02/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002385 | ||||
Tommy de ventadour | Mâle | Malinois | 04/02/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002386 | ||||
Tony de ventadour | Mâle | Malinois | 01/07/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002504 | ||||
Topsy | Femelle | Malinois | 25/12/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002588 | ||||
Topsy de ventadour | Femelle | Malinois | 04/02/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002390/00321 | ||||
s.r. Tosca de la croix des couloirs | Femelle | Malinois | 29/04/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002561/00156 | ||||
Tosca de ventadour | Femelle | Malinois | 04/02/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002391 | ||||
Toundra | Femelle | Malinois | 25/12/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002589 | ||||
Touxi de ventadour | Mâle | Malinois | 04/02/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002387 | ||||
Toy du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 07/05/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002473 | ||||
Troika du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 07/05/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002476 | ||||
R.e. Twany du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 07/05/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 2477/155 | ||||
Tweest de ventadour | Mâle | Malinois | 01/07/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002505/00283 | ||||
Twist du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 07/05/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002474 | ||||
Twisty de ventadour | Femelle | Malinois | 01/07/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002506 | ||||
Tyrane du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 07/05/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002478 |
36 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Jaky de ventadour | Mâle | Malinois | 04/02/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003270 | ||||
R.E. Jams de ventadour | Mâle | Malinois | 04/02/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003271/00310 | ||||
Jenny de ventadour | Femelle | Malinois | 04/02/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003276/00304 | ||||
Jhonny de ventadour | Mâle | Malinois | 04/02/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003272 | ||||
Jicou de ventadour | Mâle | Malinois | 04/02/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003273 | ||||
Jim de ventadour | Mâle | Malinois | 04/02/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003274 | ||||
Jimmy de ventadour | Mâle | Malinois | 04/02/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003275 | ||||
Jipsy de ventadour | Femelle | Malinois | 04/02/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003277 | ||||
R.E. , Ch. Fr. Ramsie de ventadour | Femelle | Poil court gris | 02/01/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002056/00138 | ||||
Rane de ventadour | Femelle | Malinois | 02/01/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002057 | ||||
Reine de ventadour | Femelle | Malinois | 02/01/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002058 | ||||
Reuss de ventadour | Mâle | Malinois | 02/01/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002055 | ||||
Roxane de ventadour | Femelle | Malinois | 02/01/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002059 | ||||
Ruth de ventadour | Femelle | Malinois | 02/01/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002060 | ||||
Sam de ventadour | Mâle | Malinois | 13/03/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002271/00182 | ||||
Sarah de ventadour | Femelle | Malinois | 13/03/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002274 | ||||
Sax de ventadour | Mâle | Malinois | 13/03/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002272 | ||||
Sitah de ventadour | Femelle | Malinois | 13/03/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002275 | ||||
Stella de ventadour | Femelle | Malinois | 13/03/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002276 | ||||
Sybelle de ventadour | Femelle | Malinois | 13/03/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002277/00135 | ||||
s.r. , Ch. Fr. Syrus de ventadour | Mâle | Poil court gris | 13/03/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002273/00145 | ||||
Udine de ventadour | Femelle | Malinois | 12/04/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002670 | ||||
Ulla de ventadour | Femelle | Malinois | 12/04/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002671/00243 | ||||
Una de ventadour | Femelle | Malinois | 12/04/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002672 | ||||
Unic de ventadour | Mâle | Malinois | 12/04/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002669 | ||||
Uranie de ventadour | Femelle | Malinois | 12/04/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002673/00245 | ||||
Ch. Fr. Tr. Utha de ventadour | Femelle | Malinois | 12/04/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002674/00209 | ||||
Vainqueur de ventadour | Mâle | Malinois | 21/11/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002968 | ||||
Véga de ventadour | Femelle | Malinois | 21/11/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002976/00251 | ||||
Vethy de ventadour | Femelle | Malinois | 21/11/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002975 | ||||
Vicomte de ventadour | Mâle | Malinois | 21/11/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002969 | ||||
Vicq de ventadour | Mâle | Malinois | 21/11/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002970 | ||||
Vieck de ventadour | Mâle | Malinois | 21/11/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002971/00296 | ||||
Vim de ventadour | Mâle | Malinois | 21/11/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002972 | ||||
Vitus de ventadour | Mâle | Malinois | 21/11/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002973 | ||||
Vrack de ventadour | Mâle | Malinois | 21/11/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002974 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |