Cocles de la tangi morganeMâle, Tervueren, Sable
|
---|
Issu de : | |
---|---|
1er Choix Irun du mas de sèvre X Mylène du mas de sèvre Tervueren, Sable LOF 1 BBT 019034/02968 date de naissance : 13/12/1982 date de décès : 00/00/0000 | Morgan des horizons boisés X Marquise de la reote Tervueren, Sable LOF 1 BBT 017292/02806 date de naissance : 20/04/1981 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantos de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Sable | 14/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026282/04217 | ||||
Cantate de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Sable | 14/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026286/04516 | ||||
Crocus de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Sable | 14/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026287/04558 | ||||
Cristie de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Sable | 14/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026288/04792 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anda de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Sable | 29/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023242/03775 | ||||
Bilbao de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Sable | 15/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024275/03677 | ||||
Buxy de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Sable | 15/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024276/03826 | ||||
Cumin de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Sable | 05/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025749/03955 |
24 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |