Max d'angousartMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Toreador (d'haulchin) X Marquise ter hoven Malinois LOSH 9472 date de naissance : 05/09/1913 date de décès : 00/00/0000 | Cesary X Cybele (Sacre) Malinois LOSH 9507 date de naissance : 10/07/1918 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamin d'angousart | Mâle | Malinois | 14/05/1920 | 00/00/0000 | LOSH 10074 | ||||
Junon d'angousart | Mâle | Malinois | 14/05/1920 | 00/00/0000 | LOSH 10075 | ||||
Kleber d'angousart | Mâle | Malinois | 14/05/1920 | 00/00/0000 | LOSH 10076 | ||||
Sergent d'angousart | Mâle | Malinois | 14/05/1920 | 00/00/0000 | LOSH 10078 | ||||
Babette d'angousart | Femelle | Malinois | 14/05/1920 | 00/00/0000 | LOSH 10079 | ||||
Suzette d'angousart | Femelle | Malinois | 14/05/1920 | 00/00/0000 | LOSH 10080 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierrot d'angousart | Mâle | Malinois | 21/07/1922 | 00/00/0000 | LOSH 012973 | ||||
Jack d'angousart | Mâle | Malinois | 21/07/1922 | 00/00/0000 | LOSH 12969 | ||||
Jim d'angousart | Mâle | Malinois | 21/07/1922 | 00/00/0000 | LOSH 12970 | ||||
Johny d'angousart | Mâle | Malinois | 21/07/1922 | 00/00/0000 | LOSH 12971 | ||||
Josse d'angousart | Mâle | Malinois | 21/07/1922 | 00/00/0000 | LOSH 12972 | ||||
Jessye d'angousart | Femelle | Malinois | 21/07/1922 | 00/00/0000 | LOSH 12974 |
116 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Bella de la dendre | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/06/1920 | 00/00/0000 | LOSH 20058 | ||||
Bella des fauvettes | Femelle | Malinois | 22/05/1923 | 00/00/0000 | LOSH 15417 | ||||
Bella des trois fontaines | Femelle | Malinois | 10/08/1922 | 00/00/0000 | LOSH 12983 | ||||
Bibo (13885) | Mâle | Malinois | 08/03/1922 | 00/00/0000 | LOSH 13885 | ||||
Billy des trois fontaines | Mâle | Malinois | 20/04/1921 | 00/00/0000 | LOSH 13655 | ||||
Brabo (12962) | Mâle | Malinois | 30/08/1922 | 00/00/0000 | LOSH 12962 | ||||
Capris de la boverie | Mâle | Malinois | 19/08/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11324 | ||||
Carlo des trois fontaines | Mâle | Malinois | 10/08/1922 | 00/00/0000 | LOSH 12980 | ||||
Cavalier d'angousart | Mâle | Malinois | 28/08/1920 | 00/00/0000 | LOSH 10081 | ||||
Cida de la boverie | Femelle | Malinois | 13/01/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11441 | ||||
Colette des fauvettes | Femelle | Malinois | 22/05/1923 | 00/00/0000 | LOSH 15418 | ||||
Coquette de jolimont | Femelle | Malinois | 18/01/1921 | 00/00/0000 | LOSH 13367 | ||||
Cora de jemappes | Femelle | Malinois | 06/06/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11359 | ||||
Dede d'angousart | Mâle | Malinois | 19/03/1922 | 00/00/0000 | LOSH 13201 | ||||
Diana d'angousart | Femelle | Malinois | 19/03/1922 | 00/00/0000 | LOSH 13203 | ||||
Dianon d'angousart | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/03/1922 | 00/00/0000 | LOSH 13204 | ||||
Dick de jemappes | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/06/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11583 | ||||
Djipp de la boverie | Mâle | Malinois | 19/08/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11325 | ||||
Dolly d'angousart | Mâle | Malinois | 19/03/1922 | 00/00/0000 | LOSH 13202 | ||||
Draga de jolimont | Femelle | Malinois | 18/01/1921 | 00/00/0000 | LOSH 24503 | ||||
Dragon (13886) | Mâle | Malinois | 08/03/1922 | 00/00/0000 | LOSH 13886 | ||||
Duc des trois fontaines | Mâle | Malinois | 20/04/1921 | 00/00/0000 | LOSH 13553 | ||||
Fanny d'angousart | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/05/1923 | 00/00/0000 | LOSH 15208 | ||||
Fantassin d'angousart | Mâle | Malinois | 28/08/1920 | 00/00/0000 | LOSH 10082 | ||||
Faust d'angousart | Mâle | Malinois | 25/03/1923 | 00/00/0000 | LOSH 15204 | ||||
Fearless maisie | Femelle | Malinois | 08/07/1921 | 00/00/0000 | LOSH 18767 | ||||
Fearless mephisto | Mâle | Malinois | 08/07/1921 | 00/00/0000 | LOSH 13234 | ||||
Feline d'angousart | Femelle | Malinois | 18/06/1923 | 00/00/0000 | LOSH 15206 | ||||
Filou d'angousart | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/06/1923 | 00/00/0000 | LOSH 15207 | ||||
Flic de la boverie | Mâle | Malinois | 19/08/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11326 | ||||
Flip de jemappes | Mâle | Malinois | 06/06/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11354 | ||||
Folette des fauvettes | Femelle | Malinois | 22/05/1923 | 00/00/0000 | LOSH 15419 | ||||
Folette des trois fontaines | Femelle | Malinois | 20/04/1921 | 00/00/0000 | LOSH 13554 | ||||
Fox d'angousart | Mâle | Malinois | 18/06/1923 | 00/00/0000 | LOSH 15205 | ||||
Fradie (13890) | Femelle | Malinois | 08/03/1922 | 00/00/0000 | LOSH 13890 | ||||
Giselle d'angousart | Femelle | Malinois | 28/03/1921 | 00/00/0000 | LOSH 10098 | ||||
Jack des guimauves | Mâle | Malinois | 27/04/1925 | 00/00/0000 | LOSH 21925 | ||||
Jano des trois fontaines | Femelle | Malinois | 10/08/1922 | 00/00/0000 | LOSH 12984 | ||||
Jass d'angousart | Mâle | Malinois | 28/08/1920 | 00/00/0000 | LOSH 10083 | ||||
Jean d'angousart | Mâle | Malinois | 28/03/1921 | 00/00/0000 | LOSH 10094 | ||||
Jeck de la boverie | Mâle | Malinois | 13/01/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11439 | ||||
Jennyly (11373) | Femelle | Malinois | 14/03/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11373 | ||||
Jhonny d'angousart | Mâle | Malinois | 28/08/1920 | 00/00/0000 | LOSH 10084 | ||||
Judix de jemappes | Mâle | Malinois | 06/06/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11355 | ||||
Kate d'angousart | Femelle | Malinois | 28/08/1920 | 00/00/0000 | LOSH 10085 | ||||
Kelly (31047) | Femelle | Malinois | 22/03/1922 | 00/00/0000 | LOSH 31047 | ||||
Kinette (24715) | Femelle | Malinois | 20/07/1925 | 00/00/0000 | LOSH 24715 | ||||
Kino (24713) | Mâle | Malinois | 20/07/1925 | 00/00/0000 | LOSH 24713 | ||||
Kiny (24714) | Mâle | Malinois | 20/07/1925 | 00/00/0000 | LOSH 24714 | ||||
Kunos (13887) | Mâle | Malinois | 08/03/1922 | 00/00/0000 | LOSH 13887 | ||||
Labati (14874) | Femelle | Malinois | 15/08/1922 | 00/00/0000 | LOSH 14874 | ||||
Lisette d'angousart | Femelle | Malinois | 28/03/1921 | 00/00/0000 | LOSH 10099 | ||||
Lison d'angousart | Femelle | Malinois | 28/03/1921 | 00/00/0000 | LOSH 10100 | ||||
Lizon des trois fontaines | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/08/1922 | 00/00/0000 | LOSH 12979 | ||||
Loupa (12964) | Femelle | Malinois | 30/08/1922 | 00/00/0000 | LOSH 12964 | ||||
Loupette (12965) | Femelle | Malinois | 30/08/1922 | 00/00/0000 | LOSH 12965 | ||||
Louvette (16025) | Femelle | Malinois | 11/01/1923 | 00/00/0000 | LOSH 16025 | ||||
Lux de jemappes | Mâle | Malinois | 06/06/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11356 | ||||
Maggy d'angousart | Femelle | Malinois | 28/08/1920 | 00/00/0000 | LOSH 10086 | ||||
Margot des trois fontaines | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Marquison | Mâle | Malinois | 14/03/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11372 | ||||
Marsul (17051) | Mâle | Malinois | 12/10/1922 | 00/00/0000 | LOSH 17051 | ||||
Mary d'angousart | Femelle | Malinois | 28/08/1920 | 00/00/0000 | LOSH 10087 | ||||
Mathilde des guimauves | Femelle | Malinois | 27/04/1925 | 00/00/0000 | LOSH 21928 | ||||
Max de la boverie | Mâle | Malinois | 13/01/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11440 | ||||
Meo de la boverie | Mâle | Malinois | 19/08/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11327 | ||||
Milo (15630) | Mâle | Malinois | 21/03/1922 | 00/00/0000 | LOSH 15630 | ||||
Mimiane (13891) | Femelle | Malinois | 08/03/1922 | 00/00/0000 | LOSH 13891 | ||||
Mira de jemappes | Femelle | Malinois | 06/06/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11360 | ||||
Missia de jemappes | Femelle | Malinois | 06/06/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11361 | ||||
Mona de jemappes | Femelle | Malinois | 06/06/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11362 | ||||
Nelge (12966) | Femelle | Malinois | 30/08/1922 | 00/00/0000 | LOSH 12966 | ||||
Nelly d'angousart | Femelle | Malinois | 28/08/1920 | 00/00/0000 | LOSH 10088 | ||||
Nepta (12967) | Femelle | Malinois | 30/08/1922 | 00/00/0000 | LOSH 12967 | ||||
Nera de jemappes | Femelle | Malinois | 06/06/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11363 | ||||
Nicolas d'angousart | Mâle | Malinois | 28/03/1921 | 00/00/0000 | LOSH 10095 | ||||
Nicole d'angousart | Femelle | Malinois | 28/03/1921 | 00/00/0000 | LOSH 10101 | ||||
Ninon d'angousart | Femelle | Malinois | 28/03/1921 | 00/00/0000 | LOSH 10102 | ||||
Paul d'angousart | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/03/1921 | 00/00/0000 | LOSH 10096 | ||||
Paulus de jolimont | Mâle | Malinois | 18/01/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11232 | ||||
Pierre d'angousart | Mâle | Malinois | 28/03/1921 | 00/00/0000 | LOSH 10097 | ||||
Pierrette des fauvettes | Femelle | Malinois | 22/05/1923 | 00/00/0000 | LOSH 15420 | ||||
Pierrot des fauvettes | Mâle | Malinois | 22/05/1923 | 00/00/0000 | LOSH 15414 | ||||
Poussy d'angousart | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/08/1920 | 00/00/0000 | LOSH 10089 | ||||
Puck des fauvettes | Mâle | Malinois | 22/05/1923 | 00/00/0000 | LOSH 15415 | ||||
Pyrame des guimauves | Mâle | Malinois | 27/04/1925 | 00/00/0000 | LOSH 21926 | ||||
Remus de la boverie | Mâle | Malinois | 19/08/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11328 | ||||
Rex du hagaerd | Mâle | Malinois | 07/07/1923 | 00/00/0000 | LOSH 17274 | ||||
Rip des trois fontaines | Mâle | Malinois | 20/04/1921 | 00/00/0000 | LOSH 13696 | ||||
Rita (bascoup-chapelle) | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Rita (henry) | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Rita du hagaerd | Femelle | Malinois | 07/07/1923 | 00/00/0000 | LOSH 17275 | ||||
Robert de jemappes | Mâle | Malinois | 06/06/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11357 | ||||
Rosette | Femelle | Malinois | 28/03/1922 | 00/00/0000 | LOSH 024133 | ||||
Rox (13888) | Mâle | Malinois | 08/03/1922 | 00/00/0000 | LOSH 13888 | ||||
Sahra de la dendre | Femelle | Malinois | 25/06/1920 | 00/00/0000 | LOSH 11311 | ||||
Sailla des fauvettes | Femelle | Malinois | 22/05/1923 | 00/00/0000 | LOSH 15421 | ||||
Sam des trois fontaines | Mâle | Malinois | 10/08/1922 | 00/00/0000 | LOSH 12982 | ||||
Shim (15242) | Mâle | Malinois | 24/04/1922 | 00/00/0000 | LOSH 15242 | ||||
Siki des fauvettes | Mâle | Malinois | 22/05/1923 | 00/00/0000 | LOSH 15416 | ||||
Tango des trois fontaines | Femelle | Malinois | 20/04/1921 | 00/00/0000 | LOSH 14481 | ||||
Thais de la boverie | Femelle | Malinois | 13/01/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11442 | ||||
Theo de jemappes | Mâle | Malinois | 06/06/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11358 | ||||
Tigon (12963) | Mâle | Malinois | 30/08/1922 | 00/00/0000 | LOSH 12963 | ||||
Tiska (11317) | Femelle | Malinois | 03/06/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11317 | ||||
Tita des trois fontaines | Femelle | Malinois | 10/08/1922 | 00/00/0000 | LOSH 12985 | ||||
watchful Charlie | Mâle | Malinois | 20/05/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11246 | ||||
watchful Erect | Mâle | Malinois | 20/05/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11247 | ||||
watchful Jimmy | Mâle | Malinois | 20/05/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11248 | ||||
watchful Miarka | Femelle | Malinois | 20/05/1921 | 00/00/0000 | |||||
watchful Tub | Mâle | Malinois | 20/05/1921 | 00/00/0000 | LOSH 24716 | ||||
Wip des guimauves | Mâle | Malinois | 27/04/1925 | 00/00/0000 | LOSH 21927 | ||||
YellY (18519) | Femelle | Malinois | 21/05/1924 | 00/00/0000 | LOSH 18519 | ||||
Yorkos (16201) | Mâle | Malinois | 11/01/1923 | 00/00/0000 | LOSH 16201 | ||||
Zinette des guimauves | Femelle | Malinois | 27/04/1925 | 00/00/0000 | LOSH 21929 | ||||
Zouk (13889) | Mâle | Malinois | 08/03/1922 | 00/00/0000 | LOSH 13889 |
1 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Blacky | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |