Dandy des hallattesMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Satan du soucis X Théa Malinois LOSH 9475 date de naissance : 09/06/1914 date de décès : 00/00/0000 | Finaud X Tosca Malinois LOSH 11314 date de naissance : 14/12/1918 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blacky des hallattes | Mâle | Malinois | 04/11/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11364 | ||||
Fyth des hallattes | Mâle | Malinois | 04/11/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11366 | ||||
Arya des hallattes | Femelle | Malinois | 04/11/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11367 | ||||
Liliane des hallattes | Femelle | Malinois | 04/11/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11368 | ||||
Mirka des hallattes | Femelle | Malinois | 04/11/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11369 | ||||
Nyanta des hallattes | Femelle | Malinois | 04/11/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11370 | ||||
Xenia des hallattes | Femelle | Malinois | 04/11/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11371 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siva (11313) | Femelle | Malinois | 08/06/1920 | 00/00/0000 | LOSH 11313 |
69 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ajax du cotillage | Mâle | Malinois | 15/08/1918 | 00/00/0000 | LOSH 11192 | ||||
Attila (16090) | Mâle | Malinois | 15/06/1923 | 00/00/0000 | LOSH 16090 | ||||
Bella de la boverie | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Bobin | Mâle | Malinois | 04/10/1920 | 00/00/0000 | LOSH 10033 | ||||
Boulotte de collarmont | Femelle | Malinois | 20/02/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11255 | ||||
Bracky | Mâle | Malinois | 02/10/1920 | 00/00/0000 | LOSH 13584 | ||||
Briska (11256) | Femelle | Malinois | 18/07/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11256 | ||||
Bronco (13020) | Mâle | Malinois | 07/06/1921 | 00/00/0000 | LOSH 13020 | ||||
Cadet de la boverie | Mâle | Malinois | 06/05/1920 | 00/00/0000 | LOSH 10035 | ||||
Clico de la boverie | Femelle | Malinois | 06/05/1920 | 00/00/0000 | LOSH 10053 | ||||
Costos | Mâle | Malinois | 02/08/1922 | 00/00/0000 | LOSH 15111 | ||||
Denise (14337) | Femelle | Malinois | 30/08/1919 | 00/00/0000 | LOSH 14337 | ||||
Disette (11265) | Femelle | Malinois | 13/05/1919 | 00/00/0000 | LOSH 11265 | ||||
Doriette (18452) | Femelle | Malinois | 28/09/1921 | 00/00/0000 | LOSH 18452 | ||||
Doyan (11398) | Mâle | Malinois | 02/09/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11398 | ||||
Duruc | Mâle | Malinois | 23/08/1921 | 00/00/0000 | LOSH 14922 | ||||
Echo (11206) | Mâle | Malinois | 02/06/1920 | 00/00/0000 | LOSH 11206 | ||||
Fertop | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Field dick | Mâle | Malinois | 09/10/1919 | 00/00/0000 | LOSH 9477 | ||||
Field gracy | Femelle | Malinois | 09/10/1919 | 00/00/0000 | LOSH 9497 | ||||
Field looky | Mâle | Malinois | 09/10/1919 | 00/00/0000 | LOSH 10037 | ||||
Flime | Mâle | Malinois | 04/10/1920 | 00/00/0000 | LOSH 15117 | ||||
Florita | Femelle | Malinois | 04/10/1920 | 00/00/0000 | LOSH 11272 | ||||
Fluc | Mâle | Malinois | 02/02/1920 | 00/00/0000 | LOSH 11208 | ||||
Fresin (11212) | Mâle | Malinois | 08/12/1919 | 00/00/0000 | LOSH 11212 | ||||
Gipsytte (11276) | Femelle | Malinois | 13/05/1919 | 00/00/0000 | LOSH 11276 | ||||
Gody (sévenne) | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Jackson | Mâle | Malinois | 01/10/1918 | 00/00/0000 | LOSH 10039 | ||||
Jass (9480) | Mâle | Malinois | 13/05/1919 | 00/00/0000 | LOSH 9480 | ||||
Java (16092) | Femelle | Malinois | 15/06/1923 | 00/00/0000 | LOSH 16092 | ||||
Judee de bernalmont | Femelle | Malinois | 23/10/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11418 | ||||
Judex de bernalmont | Mâle | Malinois | 23/10/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11417 | ||||
Lelette | Femelle | Malinois | 18/07/1921 | 00/00/0000 | LOSH 15100 | ||||
Lidiane (23560) | Femelle | Malinois | 18/07/1921 | 00/00/0000 | LOSH 23560 | ||||
Lucrece de la boverie | Femelle | Malinois | 09/05/1920 | 00/00/0000 | LOSH 10060 | ||||
Maito (16091) | Mâle | Malinois | 15/06/1923 | 00/00/0000 | LOSH 16091 | ||||
Marphea de collarmont | Femelle | Malinois | 20/02/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11290 | ||||
Mirary (coune) | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Miss Ramette | Femelle | Malinois | 06/03/1919 | 00/00/0000 | LOSH 10061 | ||||
Mistinguette | Femelle | Poil court noir | 30/05/1921 | 00/00/0000 | LOSH 15798 | ||||
Mistral de l'enclus | Mâle | Malinois | 20/03/1921 | 00/00/0000 | LOSH 017436 | ||||
Mitsou (9502) | Femelle | Malinois | 09/10/1919 | 00/00/0000 | LOSH 9502 | ||||
Mordienne (19700) | Femelle | Malinois | 09/02/1924 | 00/00/0000 | LOSH 19700 | ||||
Nitro (19201) | Mâle | Malinois | 28/12/1923 | 00/00/0000 | LOSH 19201 | ||||
Nopette (11302) | Femelle | Malinois | 30/04/1919 | 00/00/0000 | LOSH 11302 | ||||
Paddy (11230) | Mâle | Malinois | 30/04/1919 | 00/00/0000 | LOSH 11230 | ||||
Paulo (11231) | Mâle | Malinois | 23/10/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11231 | ||||
Pip (22877) | Mâle | Malinois | 28/04/1923 | 00/00/0000 | LOSH 22877 | ||||
Promise de collarmont | Femelle | Malinois | 20/02/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11304 | ||||
Queen | Femelle | Malinois | 04/10/1920 | 00/00/0000 | LOSH 17747 | ||||
Rege (11399) | Mâle | Malinois | 02/09/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11399 | ||||
Renon | Mâle | Malinois | 02/02/1920 | 00/00/0000 | LOSH 10046 | ||||
Rescapee de la salm | Femelle | Malinois | 07/08/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11329 | ||||
Rosita | Femelle | Malinois | 04/11/1920 | 00/00/0000 | LOSH 011309 | ||||
Rousky (11400) | Mâle | Malinois | 02/09/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11400 | ||||
Salmiotte de la salm | Femelle | Malinois | 07/08/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11330 | ||||
Salome de la boverie | Femelle | Malinois | 06/05/1920 | 00/00/0000 | LOSH 11310 | ||||
Samson de ramillies | Mâle | Malinois | 19/08/1919 | 00/00/0000 | LOSH 9519 | ||||
Sang d'or de ramillies | Mâle | Malinois | 19/08/1919 | 00/00/0000 | LOSH 9520 | ||||
Sentinelle de ramillies | Femelle | Malinois | 19/08/1919 | 00/00/0000 | LOSH 9521 | ||||
Stella de ramillies | Femelle | Malinois | 19/08/1919 | 00/00/0000 | LOSH 9522 | ||||
Taco (23308) | Mâle | Malinois | 09/02/1924 | 00/00/0000 | LOSH 23308 | ||||
Timy (22994) | Mâle | Malinois | 09/06/1921 | 00/00/0000 | LOSH 22994 | ||||
Tom-lux (16761) | Mâle | Malinois | 07/06/1921 | 00/00/0000 | LOSH 16761 | ||||
Top de collarmont | Mâle | Malinois | 21/02/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11244 | ||||
Trompette de la salm | Femelle | Malinois | 07/08/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11331 | ||||
whisky and soda | Femelle | Malinois | 02/09/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11401 | ||||
Zetti (gigon) | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Zezette | Femelle | Malinois | 10/07/1918 | 00/00/0000 | LOSH 9507 |
20 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Cesar des hallattes | Mâle | Malinois | 07/06/1922 | 00/00/0000 | LOSH 13483 | ||||
Cesary des hallates | Mâle | Malinois | 07/06/1922 | 00/00/0000 | LOSH 13484 | ||||
Cleopatra du chalet des glycines | Femelle | Malinois | 25/08/1925 | 00/00/0000 | LOSH 23099 | ||||
Dicky du chalet des glycines | Mâle | Malinois | 14/12/1922 | 00/00/0000 | LOSH 16419 | ||||
Edith du chalet des glycines | Femelle | Malinois | 18/06/1923 | 00/00/0000 | LOSH 16156 | ||||
Madelon des hallattes | Femelle | Malinois | 07/06/1922 | 00/00/0000 | LOSH 13487 | ||||
Manon du chalet des glycines | Femelle | Malinois | 25/08/1925 | 00/00/0000 | LOSH 23100 | ||||
Matador du chalet des glycines | Mâle | Malinois | 18/06/1923 | 00/00/0000 | LOSH 16152 | ||||
Max du chalet des glycines | Mâle | Malinois | 18/06/1923 | 00/00/0000 | LOSH 16153 | ||||
Merveille du chalet des glycines | Femelle | Malinois | 07/04/1924 | 00/00/0000 | LOSH 17925 | ||||
Nelly du chalet des glycines | Femelle | Malinois | 14/12/1922 | 00/00/0000 | LOSH 16109 | ||||
Picador du chalet des glycines | Mâle | Malinois | 18/06/1923 | 00/00/0000 | LOSH 16154 | ||||
Pisteur du chalet des glycines | Mâle | Malinois | 25/08/1925 | 00/00/0000 | LOSH 23098 | ||||
Poilu des hallattes | Mâle | Malinois | 07/06/1922 | 00/00/0000 | LOSH 13485 | ||||
Thais des hallattes | Femelle | Malinois | 07/06/1922 | 00/00/0000 | LOSH 13488 | ||||
Thecla des hallattes | Femelle | Malinois | 07/06/1922 | 00/00/0000 | LOSH 13489 | ||||
Toréador du chalet des glycines | Mâle | Malinois | 18/06/1923 | 00/00/0000 | LOSH 16155 | ||||
Tosca du chalet des glycines | Femelle | Malinois | 25/08/1925 | 00/00/0000 | LOSH 23101 | ||||
Vainqueur des hallattes | Mâle | Malinois | 07/06/1922 | 00/00/0000 | LOSH 13486 | ||||
Zita des hallattes | Femelle | Malinois | 07/06/1922 | 00/00/0000 | LOSH 13490 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |