Zita des hallattesFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Tambourin X Diane (Engelman) Malinois LOSH 10041 date de naissance : 17/06/1913 date de décès : 00/00/0000 | Finaud X Tosca Malinois LOSH 11314 date de naissance : 14/12/1918 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cesar des hallattes | Mâle | Malinois | 07/06/1922 | 00/00/0000 | LOSH 13483 | ||||
Cesary des hallates | Mâle | Malinois | 07/06/1922 | 00/00/0000 | LOSH 13484 | ||||
Poilu des hallattes | Mâle | Malinois | 07/06/1922 | 00/00/0000 | LOSH 13485 | ||||
Vainqueur des hallattes | Mâle | Malinois | 07/06/1922 | 00/00/0000 | LOSH 13486 | ||||
Madelon des hallattes | Femelle | Malinois | 07/06/1922 | 00/00/0000 | LOSH 13487 | ||||
Thais des hallattes | Femelle | Malinois | 07/06/1922 | 00/00/0000 | LOSH 13488 | ||||
Thecla des hallattes | Femelle | Malinois | 07/06/1922 | 00/00/0000 | LOSH 13489 |
62 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Balbine (13604) | Femelle | Malinois | 26/06/1922 | 00/00/0000 | LOSH 13604 | ||||
Black de la haye | Mâle | Malinois | 12/02/1923 | 00/00/0000 | LOSH 14803 | ||||
Blackau (19219) | Mâle | Malinois | 09/05/1922 | 00/00/0000 | LOSH 19219 | ||||
Blocus | Mâle | Malinois | 29/05/1921 | 00/00/0000 | LOSH 013144 | ||||
Boby (13469) | Mâle | Malinois | 09/05/1922 | 00/00/0000 | LOSH 13469 | ||||
Bouty (11433) | Mâle | Malinois | 19/04/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11433 | ||||
Candide (13605) | Femelle | Malinois | 26/06/1922 | 00/00/0000 | LOSH 13605 | ||||
Carlos de la haye | Mâle | Malinois | 12/02/1923 | 00/00/0000 | LOSH 14804 | ||||
Cartouche de la haye | Mâle | Malinois | 12/02/1923 | 00/00/0000 | LOSH 14805 | ||||
César (henry) | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/08/1920 | 00/00/0000 | AKC 366566 | ||||
Coli (15581) | Mâle | Malinois | 29/05/1921 | 00/00/0000 | LOSH 15581 | ||||
Dine (13180) | Femelle | Malinois | 17/09/1921 | 00/00/0000 | LOSH 13180 | ||||
Driot | Mâle | Malinois | 06/03/1923 | 00/00/0000 | LOSH 015021 | ||||
Droli | Mâle | Malinois | 06/03/1923 | 00/00/0000 | LOSH 015022 | ||||
Ducono (34842) | Mâle | Malinois | 31/03/1922 | 00/00/0000 | LOSH 34842 | ||||
Fanny de la chaudronnerie | Femelle | Malinois | 22/11/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11339 | ||||
Fedor de la chaudronnerie | Mâle | Malinois | 22/11/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11332 | ||||
Fidela | Femelle | Malinois | 09/05/1922 | 00/00/0000 | LOSH 014972 | ||||
Filak | Mâle | Malinois | 23/09/1921 | 00/00/0000 | LOSH 22592 | ||||
Fiston de la chaudronnerie | Mâle | Malinois | 22/11/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11333 | ||||
Fleche de la chaudronnerie | Femelle | Malinois | 22/11/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11340 | ||||
Fleurette (orban) | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Flic de la chaudronnerie | Mâle | Malinois | 22/11/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11334 | ||||
Flup de la chaudronnerie | Mâle | Malinois | 22/11/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11335 | ||||
Focho (13117) | Mâle | Malinois | 07/10/1921 | 00/00/0000 | LOSH 13117 | ||||
Folletta de la boverie | Femelle | Malinois | 26/05/1922 | 00/00/0000 | LOSH 12908 | ||||
Forban de la chaudronnerie | Mâle | Malinois | 22/11/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11336 | ||||
Fram de la chaudronnerie | Mâle | Malinois | 22/11/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11337 | ||||
Fresin de la chaudronnerie | Mâle | Malinois | 22/11/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11338 | ||||
Frica de la chaudronnerie | Femelle | Malinois | 22/11/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11341 | ||||
Frisa (15118) | Femelle | Malinois | 31/03/1922 | 00/00/0000 | LOSH 15118 | ||||
Frisette | Femelle | Malinois | 06/03/1923 | 00/00/0000 | LOSH 015026 | ||||
Gamin de la haye | Mâle | Malinois | 12/02/1923 | 00/00/0000 | LOSH 14806 | ||||
Garrot (22967) | Mâle | Malinois | 02/01/1923 | 00/00/0000 | LOSH 22967 | ||||
Gyps de la haye | Mâle | Malinois | 12/02/1923 | 00/00/0000 | LOSH 14807 | ||||
Jago | Mâle | Malinois | 23/09/1921 | 00/00/0000 | LOSH 22593 | ||||
Jimsy (11434) | Mâle | Malinois | 19/04/1921 | 00/00/0000 | AKC 554,364 , LOSH 11434 | ||||
Judy (13179) | Femelle | Malinois | 17/09/1921 | 00/00/0000 | LOSH 13179 | ||||
Mario (11435) | Mâle | Malinois | 19/04/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11435 | ||||
Nap de la haye | Mâle | Malinois | 12/02/1923 | 00/00/0000 | LOSH 14808 | ||||
Nolet | Mâle | Malinois | 06/03/1923 | 00/00/0000 | LOSH 015023 | ||||
Pad (11436) | Mâle | Malinois | 19/04/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11436 | ||||
Pepita | Femelle | Malinois | 06/03/1923 | 00/00/0000 | LOSH 015027 | ||||
Perron de la haye | Mâle | Malinois | 12/02/1923 | 00/00/0000 | LOSH 14809 | ||||
Rik (13415) | Mâle | Malinois | 17/09/1921 | 00/00/0000 | LOSH 13415 | ||||
Rombaut | Mâle | Malinois | 06/03/1923 | 00/00/0000 | LOSH 015024 | ||||
Roussille | Femelle | Malinois | 06/03/1923 | 00/00/0000 | LOSH 015028 | ||||
Saragosse (13197) | Femelle | Malinois | 17/09/1921 | 00/00/0000 | LOSH 13197 | ||||
smora (13259) | Femelle | Malinois | 31/03/1922 | 00/00/0000 | LOSH 13259 | ||||
Susa (11437) | Femelle | Malinois | 19/04/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11437 | ||||
Susy de la haye | Femelle | Malinois | 12/02/1923 | 00/00/0000 | LOSH 14810 | ||||
Tips (11438) | Femelle | Malinois | 19/04/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11438 | ||||
Tore | Mâle | Malinois | 06/03/1923 | 00/00/0000 | LOSH 015025 | ||||
Vadrouille (17639) | Mâle | Malinois | 21/02/1924 | 00/00/0000 | LOSH 17639 | ||||
Vaurien (17640) | Mâle | Malinois | 21/02/1924 | 00/00/0000 | LOSH 17640 | ||||
Vengeur (17641) | Mâle | Malinois | 21/02/1924 | 00/00/0000 | LOSH 17641 | ||||
Vilma (17642) | Femelle | Malinois | 21/02/1924 | 00/00/0000 | LOSH 17642 | ||||
Violette (17643) | Femelle | Malinois | 21/02/1924 | 00/00/0000 | LOSH 17643 | ||||
Vivienne | Femelle | Malinois | 21/02/1924 | 00/00/0000 | LOSH 17644 | ||||
Volage (17645) | Femelle | Malinois | 21/02/1924 | 00/00/0000 | LOSH 17645 | ||||
Youka de la haYe | Femelle | Malinois | 12/02/1923 | 00/00/0000 | LOSH 14811 | ||||
Zibor (22968) | Mâle | Malinois | 02/01/1923 | 00/00/0000 | LOSH 22968 |
21 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Arya des hallattes | Femelle | Malinois | 04/11/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11367 | ||||
Blacky des hallattes | Mâle | Malinois | 04/11/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11364 | ||||
Cleopatra du chalet des glycines | Femelle | Malinois | 25/08/1925 | 00/00/0000 | LOSH 23099 | ||||
Dandy des hallattes | Mâle | Malinois | 04/11/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11365 | ||||
Dicky du chalet des glycines | Mâle | Malinois | 14/12/1922 | 00/00/0000 | LOSH 16419 | ||||
Edith du chalet des glycines | Femelle | Malinois | 18/06/1923 | 00/00/0000 | LOSH 16156 | ||||
Fyth des hallattes | Mâle | Malinois | 04/11/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11366 | ||||
Liliane des hallattes | Femelle | Malinois | 04/11/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11368 | ||||
Manon du chalet des glycines | Femelle | Malinois | 25/08/1925 | 00/00/0000 | LOSH 23100 | ||||
Matador du chalet des glycines | Mâle | Malinois | 18/06/1923 | 00/00/0000 | LOSH 16152 | ||||
Max du chalet des glycines | Mâle | Malinois | 18/06/1923 | 00/00/0000 | LOSH 16153 | ||||
Merveille du chalet des glycines | Femelle | Malinois | 07/04/1924 | 00/00/0000 | LOSH 17925 | ||||
Mirka des hallattes | Femelle | Malinois | 04/11/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11369 | ||||
Nelly du chalet des glycines | Femelle | Malinois | 14/12/1922 | 00/00/0000 | LOSH 16109 | ||||
Nyanta des hallattes | Femelle | Malinois | 04/11/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11370 | ||||
Picador du chalet des glycines | Mâle | Malinois | 18/06/1923 | 00/00/0000 | LOSH 16154 | ||||
Pisteur du chalet des glycines | Mâle | Malinois | 25/08/1925 | 00/00/0000 | LOSH 23098 | ||||
Siva (11313) | Femelle | Malinois | 08/06/1920 | 00/00/0000 | LOSH 11313 | ||||
Toréador du chalet des glycines | Mâle | Malinois | 18/06/1923 | 00/00/0000 | LOSH 16155 | ||||
Tosca du chalet des glycines | Femelle | Malinois | 25/08/1925 | 00/00/0000 | LOSH 23101 | ||||
Xenia des hallattes | Femelle | Malinois | 04/11/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11371 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |