Ch. Lux. Ouky des hauts de bièvreMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Willy de la garde noire X Belle du clos saint clair Tervueren, Fauve LOF 1 B.Ter 2327 date de naissance : 10/07/1956 date de décès : 00/00/0000 | Boy de l'athènes du nord X Yama Tervueren, Fauve LOF 1 B.Ter 2334 date de naissance : 28/06/1956 date de décès : 00/00/0000 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s.r. Ondine des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/1965 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 4379/82 | ||||
Oana des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Sable | 02/02/1965 | 00/00/0000 | LOF 1 BBD 295/18 |
2 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.e. Junon du parc de sceaux | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/01/1960 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3123 | ||||
Java du parc de sceaux | Femelle | Tervueren, Sable | 01/01/1960 | 00/00/0000 | LOF 1 BBD 133 | ||||
Jasmine du parc de sceaux | Femelle | Tervueren, Sable | 01/01/1960 | 00/00/0000 | LOF 1 BBD 132 | ||||
Jade du parc de sceaux | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/01/1960 | 00/00/0000 | |||||
Joueuse du parc de sceaux | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/01/1960 | 00/00/0000 | |||||
Jolie du parc de sceaux | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/01/1960 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3120 | ||||
Jouvence du parc de sceaux | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/01/1960 | 00/00/0000 | |||||
Joyau du parc de sceaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/01/1960 | 00/00/0000 | |||||
Klysia des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/01/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3350 | ||||
Kâli des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Sable | 15/01/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 BBD 164 | ||||
Kâma des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/01/1961 | 00/00/0000 | |||||
King des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/01/1961 | 00/00/0000 | |||||
Kiwi des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/01/1961 | 00/00/0000 | |||||
Kat des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/01/1961 | 00/00/0000 | |||||
Kermès des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/01/1961 | 00/00/0000 | |||||
Kyrielle des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Sable | 15/01/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 BBD 165 | ||||
Mystere des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/05/1963 | 00/00/0000 | |||||
Moune des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/05/1963 | 00/00/0000 | |||||
Milady des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/05/1963 | 00/00/0000 | |||||
Myra des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/05/1963 | 00/00/0000 | |||||
Mirbelle des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/05/1963 | 00/00/0000 | SHSB 131252 | ||||
Mignonne des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/05/1963 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3936 | ||||
Marquis des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Sable | 11/05/1963 | 00/00/0000 | LOF 1 BBD 229 | ||||
Malin des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/05/1963 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3931 | ||||
Ch. Lux. Noblesse des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/05/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 4183/49 | ||||
Nemrod des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/05/1964 | 00/00/0000 | |||||
Normand des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/05/1964 | 00/00/0000 | |||||
Naïck des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/05/1964 | 00/00/0000 |
27 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
10 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Lice(s) |
24 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucky de la dune aux loups Tervueren, Fauve LOF 1 B.Ter 3584/4 date de naissance : 30/03/1962 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oona Tervueren, Sable LOF 1 BBD 316/13 date de naissance : 29/12/1965 date de décès : 00/00/0000 |
|