Mylouse (18539)Femelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Kruger X Mamzelle (La Chapelle) Groenendael LOSH 11477, LOB 10448 date de naissance : 17/05/1920 date de décès : 00/00/0000 | Forban X Olga (Cuaz) Groenendael LOSH 16836 date de naissance : 20/02/1920 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Djillette (17361) | Femelle | Groenendael | 28/04/1923 | 00/00/0000 | LOSH 17361 | ||||
Mulhouse | Femelle | Groenendael | 28/04/1923 | 00/00/0000 | LOSH 17451 | ||||
Lierreau (18682) | Mâle | Groenendael | 28/04/1923 | 00/00/0000 | LOSH 18682 | ||||
Shagy (19982) | Femelle | Groenendael | 28/04/1923 | 00/00/0000 | LOSH 19982 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tapo | Mâle | Groenendael | 28/02/1922 | 00/00/0000 | LOSH 14816 | ||||
Timo (19981) | Mâle | Groenendael | 28/02/1922 | 00/00/0000 | LOSH 19981 , AKC 443172 | ||||
Slop (16934) | Mâle | Groenendael | 29/04/1923 | 00/00/0000 | LOSH 16934 | ||||
Djilo (19589) | Mâle | Groenendael | 23/11/1923 | 00/00/0000 | LOSH 19589 | ||||
Talo (19566) | Mâle | Groenendael | 23/11/1923 | 00/00/0000 | LOSH 19566 | ||||
Helianthe | Femelle | Groenendael | 23/11/1923 | 00/00/0000 | LOSH 17359 | ||||
Quitousse (17360) | Femelle | Groenendael | 23/11/1923 | 00/00/0000 | LOSH 17360 | ||||
Carnicero (22632) | Mâle | Groenendael | 12/06/1924 | 00/00/0000 | LOSH 22632 |
79 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
12 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
3 Étalon(s) utilisé(s) |
17 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavars Groenendael LOSH 016550 date de naissance : 19/09/1922 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barabas de bonne esperance Groenendael LOF 38782 date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boby Groenendael LOSH 35346 date de naissance : 18/10/1924 date de décès : 00/00/0000 |
|