Mireille du pelicanFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Carlo de la lanterne X Margot du rupel (Margota) Malinois LOSH 17933 date de naissance : 26/01/1919 date de décès : 00/00/0000 | Watchful Teddy X Queen Malinois LOSH 17759 date de naissance : 09/09/1922 date de décès : 00/00/0000 |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben-ali du pelican | Mâle | Malinois | 15/06/1925 | 00/00/0000 | LOSH 22224 | ||||
Diabolo du pelican | Mâle | Malinois | 15/06/1925 | 00/00/0000 | LOSH 22225 | ||||
Joffre du pelican | Mâle | Malinois | 15/06/1925 | 00/00/0000 | LOSH 22226 | ||||
Diablesse du pelican | Femelle | Malinois | 15/06/1925 | 00/00/0000 | LOSH 22227 | ||||
Irene du pelican | Femelle | Malinois | 15/06/1925 | 00/00/0000 | LOSH 22228 | ||||
Lady du pelican | Femelle | Malinois | 15/06/1925 | 00/00/0000 | LOSH 22229 | ||||
Mazurka du pelican | Femelle | Malinois | 15/06/1925 | 00/00/0000 | LOSH 22230 | ||||
Polka du pelican | Femelle | Malinois | 15/06/1925 | 00/00/0000 | LOSH 22232 | ||||
Queen du pelican | Femelle | Malinois | 15/06/1925 | 00/00/0000 | LOSH 22233 |
9 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonheur du pelican | Mâle | Malinois | 12/04/1924 | 00/00/0000 | LOSH 18330 | ||||
Rita du pelican | Femelle | Malinois | 12/04/1924 | 00/00/0000 | LOSH 18339 | ||||
Peggy du pelican | Femelle | Malinois | 12/04/1924 | 00/00/0000 | LOSH 18338 | ||||
Mitje du pelican | Femelle | Malinois | 12/04/1924 | 00/00/0000 | LOSH 18337 | ||||
Margot du pelican | Femelle | Malinois | 12/04/1924 | 00/00/0000 | LOSH 18335 | ||||
Betty du pelican | Femelle | Malinois | 12/04/1924 | 00/00/0000 | LOSH 18334 | ||||
Ralph du pelican | Mâle | Malinois | 12/04/1924 | 00/00/0000 | LOSH 18333 | ||||
Pol du pelican | Mâle | Malinois | 12/04/1924 | 00/00/0000 | LOSH 19332 | ||||
Foch du pelican | Mâle | Malinois | 12/04/1924 | 00/00/0000 | LOSH 18331 | ||||
Maryanne du cardon (ex du pélican) | Femelle | Malinois | 12/04/1924 | 00/00/0000 | LOSH 18336 | ||||
Apollon du pelican | Mâle | Malinois | 20/11/1924 | 00/00/0000 | LOSH 20139 | ||||
Athos du pelican | Mâle | Malinois | 20/11/1924 | 00/00/0000 | LOSH 20140 | ||||
Cesar du pelican | Mâle | Malinois | 20/11/1924 | 00/00/0000 | LOSH 20141 | ||||
Neron du pelican | Mâle | Malinois | 20/11/1924 | 00/00/0000 | LOSH 20142 | ||||
Betsy du pelican | Femelle | Malinois | 20/11/1924 | 00/00/0000 | LOSH 20143 | ||||
Blanche du pelican | Femelle | Malinois | 20/11/1924 | 00/00/0000 | LOSH 20144 | ||||
Manon du pelican | Femelle | Malinois | 20/11/1924 | 00/00/0000 | LOSH 20145 | ||||
Mirka du pelican | Femelle | Malinois | 20/11/1924 | 00/00/0000 | LOSH 20146 | ||||
Tosca du pelican | Femelle | Malinois | 20/11/1924 | 00/00/0000 | LOSH 20147 |
22 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |