Dagobert (34460)Mâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ex X Siane Malinois LOSH 19192 date de naissance : 01/07/1924 date de décès : 00/00/0000 | Apache X Adine Malinois LOSH 26966 date de naissance : 21/11/1926 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damase (34461) | Mâle | Malinois | 06/03/1929 | 00/00/0000 | LOSH 34461 | ||||
Depute (34462) | Mâle | Malinois | 06/03/1929 | 00/00/0000 | LOSH 34462 | ||||
Dictateur (34463) | Mâle | Malinois | 06/03/1929 | 00/00/0000 | LOSH 34463 | ||||
Diplomate (34464) | Mâle | Malinois | 06/03/1929 | 00/00/0000 | LOSH 34464 | ||||
Devinette (34465) | Femelle | Malinois | 06/03/1929 | 00/00/0000 | LOSH 34465 | ||||
Devise (34466) | Femelle | Malinois | 06/03/1929 | 00/00/0000 | LOSH 34466 | ||||
Djeddah (34467) | Mâle | Malinois | 06/03/1929 | 00/00/0000 | LOSH 34467 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elu (40058) | Mâle | Malinois | 29/04/1930 | 00/00/0000 | LOSH 40058 | ||||
Eperon (40059) | Mâle | Malinois | 29/04/1930 | 00/00/0000 | LOSH 40059 | ||||
Edith (40060) | Femelle | Malinois | 29/04/1930 | 00/00/0000 | LOSH 40060 | ||||
Etoile (40061) | Femelle | Malinois | 29/04/1930 | 00/00/0000 | LOSH 40061 |
Descendance |
---|
2 Lice(s) |
38 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vola Malinois LOSH 40180 date de naissance : 00/00/1929 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerhilde Malinois LOSH 56336 date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 |
|