Eglantine de bonne esperanceFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Piratin (du littoral Ex de l'enfer) X Wanna Groenendael LOF 25665 , LOSH 13676 date de naissance : 15/04/1921 date de décès : 00/00/0000 | Tanit du littoral X Lila Groenendael LOSH 26000 date de naissance : 12/01/1926 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eclair de bonne espérance | Mâle | Groenendael | 12/03/1930 | 00/00/0000 | LOSH 38853 | ||||
Elegant de bonne esperance | Mâle | Groenendael | 12/03/1930 | 00/00/0000 | LOSH 38854 | ||||
Edith de bonne esperance | Femelle | Groenendael | 12/03/1930 | 00/00/0000 | LOSH 38855 | ||||
Elda de bonne esperance | Femelle | Groenendael | 12/03/1930 | 00/00/0000 | LOSH 38857 | ||||
Eliane de bonne esperance | Femelle | Groenendael | 12/03/1930 | 00/00/0000 | LOSH 38858 | ||||
Elza de bonne esperance | Femelle | Groenendael | 12/03/1930 | 00/00/0000 | LOSH 38859 | ||||
Enjoleuse de bonne esperance | Femelle | Groenendael | 12/03/1930 | 00/00/0000 | LOSH 38860 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dora de bonne espérance | Femelle | Groenendael | 14/01/1929 | 00/00/0000 | LOSH 33758 | ||||
Danilo de bonne esperance | Mâle | Groenendael | 14/01/1929 | 00/00/0000 | LOSH 33752 | ||||
Dempsey de bonne esperance | Mâle | Groenendael | 14/01/1929 | 00/00/0000 | LOSH 33753 | ||||
Don carlos de bonne esperance | Mâle | Groenendael | 14/01/1929 | 00/00/0000 | LOSH 33754 | ||||
Duce de bonne esperance | Mâle | Groenendael | 14/01/1929 | 00/00/0000 | LOSH 33755 | ||||
Darny de bonne esperance | Femelle | Groenendael | 14/01/1929 | 00/00/0000 | LOSH 33756 | ||||
Dolly de bonne esperance | Femelle | Groenendael | 14/01/1929 | 00/00/0000 | LOSH 33757 |
10 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
1 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |