Elfrida de l'infernalFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Piky de l'enfer X Diane (Blanchart) Groenendael LOSH 30062 date de naissance : 25/03/1925 date de décès : 00/00/0000 | Flip X Blana de l'infernal Groenendael LOSH 32075 date de naissance : 01/08/1928 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evo de l'infernal | Mâle | Groenendael | 19/06/1930 | 00/00/0000 | LOSH 40392 | ||||
Emeraude de l'infernal | Femelle | Groenendael | 19/06/1930 | 00/00/0000 | LOSH 40394 | ||||
Erida de l'infernal | Femelle | Groenendael | 19/06/1930 | 00/00/0000 | LOSH 40395 | ||||
Estrella de l'infernal | Femelle | Groenendael | 19/06/1930 | 00/00/0000 | LOSH 40396 | ||||
Etoile de l'infernal | Femelle | Groenendael | 19/06/1930 | 00/00/0000 | LOSH 40397 | ||||
Extra de l'infernal | Femelle | Groenendael | 19/06/1930 | 00/00/0000 | LOSH 40398 |
82 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Cadette van nekkerberg ter leie | Femelle | Groenendael | 03/10/1933 | 00/00/0000 | LOSH 60508 | ||||
Cadi van nekkerberg ter leie | Mâle | Groenendael | 03/10/1933 | 00/00/0000 | LOSH 60505 | ||||
Caprice van nekkerberg ter leie | Femelle | Groenendael | 03/10/1933 | 00/00/0000 | LOSH 60509 | ||||
Charmeuse van nekkerberg ter leie | Femelle | Groenendael | 03/10/1933 | 00/00/0000 | LOSH 60510 | ||||
Cita des deux-ponts | Femelle | Groenendael | 24/06/1933 | 00/00/0000 | LOSH 57042 | ||||
Claus des deux-ponts | Mâle | Groenendael | 24/06/1933 | 00/00/0000 | LOSH 57038 | ||||
Coco van nekkerberg ter leie | Mâle | Groenendael | 03/10/1933 | 00/00/0000 | LOSH 60506 | ||||
Crac van nekkerberg ter leie | Mâle | Groenendael | 03/10/1933 | 00/00/0000 | LOSH 60507 | ||||
Djip de la taillette | Mâle | 00/00/0000 | 00/00/0000 | ||||||
Dollyda de l'infernal | Femelle | Groenendael | 24/05/1934 | 00/00/0000 | LOSH 66912 | ||||
Ebene de l'infernal | Femelle | Groenendael | 25/08/1930 | 00/00/0000 | LOSH 40866 | ||||
Eddy de l'infernal | Femelle | Groenendael | 25/08/1930 | 00/00/0000 | LOSH 40867 | ||||
Edjenilla (42955) | Femelle | Groenendael | 07/08/1930 | 00/00/0000 | |||||
Elegant de l'infernal | Mâle | Groenendael | 25/08/1930 | 00/00/0000 | LOSH 40865 | ||||
Elian de l'infernal | Mâle | Groenendael | 08/09/1930 | 00/00/0000 | LOSH 41083 | ||||
Eliane de l'infernal | Femelle | Groenendael | 08/09/1930 | 00/00/0000 | LOSH 41085 | ||||
Emilia (42956) | Femelle | Groenendael | 07/08/1930 | 00/00/0000 | |||||
Enox de l'infernal | Mâle | Groenendael | 08/09/1930 | 00/00/0000 | LOSH 41084 | ||||
Erex | Mâle | Groenendael | 07/08/1930 | 00/00/0000 | LOSH 42954 , AKC 965513 | ||||
Faro de soignies | Mâle | Groenendael | 07/11/1931 | 00/00/0000 | LOSH 47377 | ||||
Feda de soignies | Femelle | Groenendael | 07/11/1931 | 00/00/0000 | LOSH 47380 | ||||
Filou de soignies | Mâle | Groenendael | 07/11/1931 | 00/00/0000 | LOSH 47378 | ||||
Filou des deux-ponts | Mâle | Tervueren, Sable | 24/06/1933 | 00/00/0000 | LOSH 57044 | ||||
Fine des deux-ponts | Femelle | Groenendael | 24/06/1933 | 00/00/0000 | LOSH 57043 | ||||
Floche de soignies | Femelle | Groenendael | 07/11/1931 | 00/00/0000 | LOSH 47381 | ||||
Flore de soignies | Femelle | Groenendael | 07/11/1931 | 00/00/0000 | LOSH 47382 | ||||
Flup de soignies | Mâle | Groenendael | 07/11/1931 | 00/00/0000 | LOSH 47379 | ||||
Freda de l'infernal | Femelle | Groenendael | 18/05/1931 | 00/00/0000 | LOSH 44606 | ||||
Friponne de l'infernal | Femelle | Groenendael | 18/05/1931 | 00/00/0000 | LOSH 44607 | ||||
Fripouille de l'infernal | Femelle | Groenendael | 18/05/1931 | 00/00/0000 | LOSH 044608 | ||||
Frisa (47358) | Femelle | Groenendael | 20/05/1931 | 00/00/0000 | LOSH 47358 | ||||
Gabier (53235) | Mâle | Groenendael | 21/09/1932 | 00/00/0000 | LOSH 53235 | ||||
Gaby du macadam | Femelle | Groenendael | 10/09/1932 | 00/00/0000 | LOSH 52985 | ||||
Gallic de l'infernal | Mâle | Groenendael | 15/11/1931 | 00/00/0000 | LOSH 047801 | ||||
Galopin du macadam | Mâle | Groenendael | 10/09/1932 | 00/00/0000 | LOSH 52982 | ||||
Galvano (53236) | Mâle | Groenendael | 21/09/1932 | 00/00/0000 | LOSH 53236 | ||||
Gamin de l'infernal | Mâle | Groenendael | 15/11/1931 | 00/00/0000 | LOSH 047802 | ||||
Gamin du macadam | Mâle | Groenendael | 10/09/1932 | 00/00/0000 | LOSH 52983 | ||||
Gamine du macadam | Femelle | Groenendael | 10/09/1932 | 00/00/0000 | LOSH 52986 | ||||
Gentiane (53238) | Femelle | Groenendael | 21/09/1932 | 00/00/0000 | LOSH 53238 | ||||
Ghandi de l'infernal | Mâle | Groenendael | 15/11/1931 | 00/00/0000 | LOSH 047803 | ||||
Gigogne | Femelle | Groenendael | 21/09/1932 | 00/00/0000 | LOSH 53239 | ||||
Gigolo de l'infernal | Mâle | Groenendael | 15/11/1931 | 00/00/0000 | LOSH 047804 | ||||
Gip de l'infernal | Mâle | Groenendael | 15/11/1931 | 00/00/0000 | LOSH 047805 | ||||
Gobeur (53237) | Mâle | Groenendael | 21/09/1932 | 00/00/0000 | LOSH 53237 | ||||
Gold de l'infernal | Mâle | Groenendael | 15/11/1931 | 00/00/0000 | LOSH 047806 | ||||
Golly de l'infernal | Femelle | Groenendael | 15/11/1931 | 00/00/0000 | LOSH 47807 | ||||
Gomone (52223) | Femelle | Groenendael | 24/07/1932 | 00/00/0000 | LOSH 52223 | ||||
Grace du macadam | Femelle | Groenendael | 10/09/1932 | 00/00/0000 | LOSH 52987 | ||||
Grassette du macadam | Femelle | Groenendael | 10/09/1932 | 00/00/0000 | LOSH 52988 | ||||
Grenache (53240) | Femelle | Groenendael | 21/09/1932 | 00/00/0000 | LOSH 53240 | ||||
Grippe-sou du macadam | Mâle | Groenendael | 10/09/1932 | 00/00/0000 | LOSH 52984 | ||||
Gus des deux-ponts | Mâle | Groenendael | 24/06/1933 | 00/00/0000 | LOSH 57039 | ||||
Illico de l'infernal | Mâle | Groenendael | 01/12/1934 | 00/00/0000 | LOSH 69691 | ||||
Imi de l'infernal | Mâle | Groenendael | 01/12/1934 | 00/00/0000 | LOSH 069692 | ||||
Inna des deux-ponts | Femelle | Groenendael | 03/03/1934 | 00/00/0000 | LOSH 62183 | ||||
Irga de l'infernal | Femelle | Groenendael | 01/12/1934 | 00/00/0000 | LOSH 69693 | ||||
Iris de l'infernal | Femelle | Groenendael | 01/12/1934 | 00/00/0000 | LOSH 69694 | ||||
Isabelle des deux-ponts | Femelle | Groenendael | 03/03/1934 | 00/00/0000 | LOSH 62184 | ||||
Isard des deux-ponts | Mâle | Groenendael | 03/03/1934 | 00/00/0000 | LOSH 62181 | ||||
Isole des deux-ponts | Mâle | Groenendael | 03/03/1934 | 00/00/0000 | LOSH 62182 | ||||
Ive des deux-ponts | Femelle | Groenendael | 03/03/1934 | 00/00/0000 | LOSH 62185 | ||||
Jenny de l'infernal | Femelle | Groenendael | 25/02/1935 | 00/00/0000 | LOSH 70667 | ||||
Kangourou de l'infernal | Mâle | Groenendael | 24/05/1934 | 00/00/0000 | LOSH 66910 | ||||
Manon de l'infernal | Femelle | Groenendael | 08/07/1933 | 00/00/0000 | LOSH 059090, LOB 20563 | ||||
Max de l'infernal | Mâle | Groenendael | 18/05/1931 | 00/00/0000 | LOSH 44604 | ||||
Mayix des porphyres | Femelle | Groenendael | 25/08/1927 | 00/00/0000 | LOSH 32067 | ||||
Mona de l'infernal | Femelle | Groenendael | 24/05/1934 | 00/00/0000 | LOSH 66913 | ||||
Nelly du m'nu bos | Femelle | Groenendael | 23/11/1931 | 00/00/0000 | LOSH 48155 | ||||
Nenette du m'nu bos | Femelle | Groenendael | 23/11/1931 | 00/00/0000 | LOSH 048156 | ||||
Nethas des porphyres | Femelle | Groenendael | 25/08/1927 | 00/00/0000 | LOSH 30901 | ||||
Nethis des porphyres | Femelle | Groenendael | 25/08/1927 | 00/00/0000 | LOSH 34861 | ||||
Nethos des porphyres | Mâle | Groenendael | 25/08/1927 | 00/00/0000 | |||||
No black du m'nu bos | Mâle | Groenendael | 23/11/1931 | 00/00/0000 | LOSH 48154 | ||||
Noisette du m'nu bos | Femelle | Groenendael | 23/11/1931 | 00/00/0000 | LOSH 48157 | ||||
Nora du m'nu bos | Femelle | Groenendael | 23/11/1931 | 00/00/0000 | LOSH 48158 | ||||
Sady des deux-ponts | Mâle | Groenendael | 24/06/1933 | 00/00/0000 | LOSH 57040 | ||||
Sam de l'infernal | Mâle | Groenendael | 18/05/1931 | 00/00/0000 | LOSH 44605 | ||||
Sigghi de l'infernal | Femelle | Groenendael | 08/07/1933 | 00/00/0000 | LOSH 059091 | ||||
Tanit de l'infernal | Mâle | Groenendael | 08/07/1933 | 00/00/0000 | LOSH 059089 | ||||
Tonny des deux-ponts | Mâle | Groenendael | 24/06/1933 | 00/00/0000 | LOSH 57041 | ||||
Vietto de l'infernal | Mâle | Groenendael | 24/05/1934 | 00/00/0000 | LOSH 66911 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |