Boheme du clos de la cascadeFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. Val de mavourneen X Lys de mavourneen Groenendael LOF 1 BBG 025680/01359 date de naissance : 15/12/1977 date de décès : 00/00/0000 | Nuck du chemin des dames X Oria des pins de la saurine Groenendael LOF 1 BBG 029044/02449 date de naissance : 16/06/1981 date de décès : 00/00/0000 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambou du clos de la cascade | Mâle | Groenendael | 24/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033813/02832 | ||||
Byba du clos de la cascade | Femelle | Groenendael | 24/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033816/03456 |
2 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulysse des costieres | Mâle | Groenendael | 09/09/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031024/02472 | ||||
Ubu des costieres | Mâle | Groenendael | 09/09/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031025/02812 | ||||
Utopie des costieres | Femelle | Groenendael | 09/09/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031027/02771 | ||||
Vottan du clos de la cascade | Mâle | Groenendael | 15/05/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031554/02446 | ||||
Vos du clos de la cascade | Mâle | Groenendael | 15/05/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031555/02592 | ||||
Varsovy du clos de la cascade | Mâle | Groenendael | 15/05/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031557/02551 | ||||
Vicky du clos de la cascade | Femelle | Groenendael | 15/05/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031559/02929 | ||||
Arianne du clos de la cascade | Femelle | Groenendael | 01/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032162/03327 | ||||
Bruce du clos de la cascade | Mâle | Groenendael | 29/03/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033217/02653 |
14 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
6 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er Choix Valdai de mavourneen Groenendael LOF 1 BBG 031613/02427 date de naissance : 16/05/1984 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er Choix Chéops de mavourneen Groenendael LOF 1 BBG 034433/02813 date de naissance : 08/05/1987 date de décès : 00/00/0000 |
|