Hermit du gai rayonMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Nip (11228) X Asta de gentbrugge Malinois LOSH 28733 date de naissance : 08/08/1927 date de décès : 00/00/0000 | Jory de meulebeke X Rosette Malinois LOSH 024911 date de naissance : 04/05/1926 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hardi du gai rayon | Mâle | Malinois | 23/08/1933 | 00/00/0000 | LOSH 57983 | ||||
Hypso du gai rayon | Mâle | Malinois | 23/08/1933 | 00/00/0000 | LOSH 57985 | ||||
Harletta du gai rayon | Femelle | Malinois | 23/08/1933 | 00/00/0000 | LOSH 57986 | ||||
Hecla du gai rayon | Femelle | Malinois | 23/08/1933 | 00/00/0000 | LOSH 57987 | ||||
Heddy du gai rayon | Femelle | Malinois | 23/08/1933 | 00/00/0000 | LOSH 57988 | ||||
Holly du gai rayon | Femelle | Malinois | 23/08/1933 | 00/00/0000 | LOSH 57989 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ejosee (40430) | Femelle | Malinois | 12/05/1930 | 00/00/0000 | LOSH 40430 | ||||
Eole (40431) | Femelle | Malinois | 12/05/1930 | 00/00/0000 | LOSH 40431 | ||||
Omerta (40432) | Femelle | Malinois | 12/05/1930 | 00/00/0000 | LOSH 40432 | ||||
Waska (40433) | Femelle | Malinois | 12/05/1930 | 00/00/0000 | LOSH 40433 | ||||
Farceur du gai rayon | Mâle | Malinois | 07/01/1932 | 00/00/0000 | LOSH 47832 | ||||
Frakky du gai rayon | Mâle | Malinois | 07/01/1932 | 00/00/0000 | LOSH 47833 | ||||
Fripon du gai rayon | Mâle | Malinois | 07/01/1932 | 00/00/0000 | LOSH 47834 | ||||
Fanny du gai rayon | Femelle | Malinois | 07/01/1932 | 00/00/0000 | LOSH 47835 | ||||
Florette du gai rayon | Femelle | Malinois | 07/01/1932 | 00/00/0000 | LOSH 47836 | ||||
Frida du gai rayon | Femelle | Malinois | 07/01/1932 | 00/00/0000 | LOSH 47837 | ||||
Fripouille du gai rayon | Femelle | Malinois | 07/01/1932 | 00/00/0000 | LOSH 47838 |
19 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
13 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |