Harfang (59103)Mâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Caruso de jolimont X Florette de jolimont Malinois LOSH 35866 date de naissance : 15/04/1930 date de décès : 00/00/0000 | Ascendant non connu X Ascendant non connu Malinois LOSH 43381 date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harrasse (59104) | Mâle | Malinois | 27/05/1933 | 00/00/0000 | LOSH 59104 | ||||
Haquenee (59105) | Femelle | Malinois | 27/05/1933 | 00/00/0000 | LOSH 59105 |
2 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaspilleur (52475) | Mâle | Malinois | 25/08/1932 | 00/00/0000 | LOSH 52475 | ||||
Grime (52476) | Mâle | Malinois | 25/08/1932 | 00/00/0000 | LOSH 52476 | ||||
Guetteur (52477) | Mâle | Malinois | 25/08/1932 | 00/00/0000 | LOSH 52477 | ||||
Gobeuse (52478) | Femelle | Malinois | 25/08/1932 | 00/00/0000 | LOSH 52478 | ||||
Gondole (52479) | Femelle | Malinois | 25/08/1932 | 00/00/0000 | LOSH 52479 | ||||
Ingrat (62030) | Mâle | Malinois | 10/01/1934 | 00/00/0000 | LOSH 62030 | ||||
Ino (62031) | Mâle | Malinois | 10/01/1934 | 00/00/0000 | LOSH 62031 | ||||
Irie (62032) | Mâle | Malinois | 10/01/1934 | 00/00/0000 | LOSH 62032 | ||||
Isiro (62033) | Mâle | Malinois | 10/01/1934 | 00/00/0000 | LOSH 62033 | ||||
Irena (62034) | Femelle | Malinois | 10/01/1934 | 00/00/0000 | LOSH 62034 |
73 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |