LaiosMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Mistral du mistral X Wilrijk Groenendael SF-19989N/78 date de naissance : 22/09/1978 date de décès : 00/00/0000 | Eros of nocturno X Hera of nocturno Groenendael S-04707/75 date de naissance : 11/01/1975 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lacamelle | Femelle | Groenendael | 06/05/1980 | 00/00/0000 | S-36847/80 | ||||
Lamorille | Femelle | Groenendael | 06/05/1980 | 00/00/0000 | S-36848/80 | ||||
Labiche | Femelle | Groenendael | 06/05/1980 | 00/00/0000 | S-36849/80 |
61 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Afaia black diana | Femelle | Groenendael | 25/06/1984 | 00/00/0000 | N-22623/84 | ||||
Aiko (22622/84) | Mâle | Groenendael | 25/06/1984 | 00/00/0000 | N-22622/84 | ||||
Aisa cindy | Femelle | Groenendael | 25/06/1984 | 00/00/0000 | N-22620/84 | ||||
Ajami (22615/84) | Femelle | Groenendael | 25/06/1984 | 00/00/0000 | N-22615/84 | ||||
Aljo (22621/84) | Mâle | Groenendael | 25/06/1984 | 00/00/0000 | N-22621/84 | ||||
Arko (22624/84) | Mâle | Groenendael | 25/06/1984 | 00/00/0000 | N-22624/84 | ||||
Aroine of ocktobros | Femelle | Groenendael | 31/10/1980 | 00/00/0000 | N-08676/81 | ||||
Aron (22619/84) | Mâle | Groenendael | 25/06/1984 | 00/00/0000 | N-22619/84 | ||||
Arox (22617/84) | Mâle | Groenendael | 25/06/1984 | 00/00/0000 | N-22617/84 | ||||
Arrac (22616/84) | Mâle | Groenendael | 25/06/1984 | 00/00/0000 | N-22616/84 | ||||
Asraq (22618/84) | Mâle | Groenendael | 25/06/1984 | 00/00/0000 | N-22618/84 | ||||
Black boy of ocktobros | Mâle | Groenendael | 31/10/1980 | 00/00/0000 | N-08683/81 | ||||
Black hawkwind's b snorre | Mâle | Groenendael | 14/02/1984 | 00/00/0000 | N-11385/84 | ||||
Black hawkwind's bendik | Mâle | Groenendael | 14/02/1984 | 00/00/0000 | N-11387/84 | ||||
Black hawkwind's bira | Femelle | Groenendael | 14/02/1984 | 00/00/0000 | N-11386/84 | ||||
black hawkwind's Black Chico | Mâle | Groenendael | 14/02/1984 | 00/00/0000 | N-11384/84 | ||||
Black hawkwind's c:sheeba | Femelle | Groenendael | 31/10/1984 | 00/00/0000 | N-03973/85 | ||||
Black hawkwind's catinka | Femelle | Groenendael | 31/10/1984 | 00/00/0000 | N-03975/85 | ||||
Black hawkwind's chasi | Femelle | Groenendael | 31/10/1984 | 00/00/0000 | N-03972/85 | ||||
Black hawkwind's cherry lizzy | Femelle | Groenendael | 31/10/1984 | 00/00/0000 | N-03976/85 | ||||
Black hawkwind's cleopatra | Femelle | Groenendael | 31/10/1984 | 00/00/0000 | N-03974/85 | ||||
black hawkwind's Cæsar Antis | Mâle | Groenendael | 31/10/1984 | 00/00/0000 | N-03971/85 | ||||
Black tsar of ocktobros | Mâle | Groenendael | 31/10/1980 | 00/00/0000 | N-08682/81 | ||||
Bonny (14821/83) | Femelle | Groenendael | 24/06/1983 | 00/00/0000 | N-14821/83 | ||||
Dark lady of ocktobros | Femelle | Groenendael | 31/10/1980 | 00/00/0000 | N-08677/81 | ||||
Fon de clair's bacchus | Mâle | Groenendael | 12/01/1982 | 00/00/0000 | N-08398/82 | ||||
Fon de clair's ben | Mâle | Groenendael | 12/01/1982 | 00/00/0000 | N-08402/82 | ||||
Fon de clair's black casino | Mâle | Groenendael | 12/01/1982 | 00/00/0000 | N-08403/82 | ||||
Fon de clair's black diana | Femelle | Groenendael | 12/01/1982 | 00/00/0000 | N-08405/82 | ||||
Fon de clair's black sunny boy | Mâle | Groenendael | 12/01/1982 | 00/00/0000 | N-08400/82 | ||||
Fon de clair's bror | Mâle | Groenendael | 12/01/1982 | 00/00/0000 | N-08399/82 | ||||
Fon de clair's buck shane | Mâle | Groenendael | 12/01/1982 | 00/00/0000 | N-08401/82 | ||||
Fon de clair's farah diba | Femelle | Groenendael | 12/01/1982 | 00/00/0000 | N-08404/82 | ||||
King fon de clair | Mâle | Groenendael | 02/06/1981 | 00/00/0000 | N-19261/81 | ||||
Lady zorba fon de clair | Femelle | Groenendael | 02/06/1981 | 00/00/0000 | N-15263/81 | ||||
Lea of ocktobros | Femelle | Groenendael | 31/10/1980 | 00/00/0000 | N-08678/81 | ||||
Maiko troya | Femelle | Groenendael | 24/06/1983 | 00/00/0000 | N-14822/83 | ||||
Nathan rebell fon de clair | Mâle | Groenendael | 02/06/1981 | 00/00/0000 | N-19260/81 | ||||
Ocktobros marco polo | Mâle | Groenendael | 14/08/1984 | 00/00/0000 | N-04459/85 | ||||
Ocktobros mario | Mâle | Groenendael | 14/08/1984 | 00/00/0000 | N-04461/85 | ||||
Ocktobros mieka | Femelle | Groenendael | 14/08/1984 | 00/00/0000 | N-05564/85 | ||||
Ocktobros mira 86 | Femelle | Groenendael | 14/08/1984 | 00/00/0000 | N-04465/85 | ||||
Ocktobros misha | Femelle | Groenendael | 14/08/1984 | 00/00/0000 | N-04463/85 | ||||
Ocktobros moonlight shadow | Mâle | Groenendael | 14/08/1984 | 00/00/0000 | N-04460/85 | ||||
Ocktobros moses | Mâle | Groenendael | 14/08/1984 | 00/00/0000 | N-04462/85 | ||||
Ponty fon de clair | Mâle | Groenendael | 02/06/1981 | 00/00/0000 | N-19259/81 | ||||
Rajah of ocktobros | Femelle | Groenendael | 31/10/1980 | 00/00/0000 | N-08679/81 | ||||
Rasta haya of ocktobros | Femelle | Groenendael | 31/10/1980 | 00/00/0000 | N-08680/81 | ||||
Sam fon de clair | Mâle | Groenendael | 02/06/1981 | 00/00/0000 | N-19258/81 | ||||
Sambo of ocktobros | Mâle | Groenendael | 31/10/1980 | 00/00/0000 | N-08684/81 | ||||
Sheeba (14817/83) | Femelle | Groenendael | 24/06/1983 | 00/00/0000 | N-14817/83 | ||||
Sheik of ocktobros | Mâle | Groenendael | 31/10/1980 | 00/00/0000 | N-08685/81 | ||||
Sirka (14818/83) | Femelle | Groenendael | 24/06/1983 | 00/00/0000 | N-14818/83 | ||||
Tazja fon de clair | Femelle | Groenendael | 02/06/1981 | 00/00/0000 | N-19262/81 | ||||
Toya of ocktobros | Femelle | Groenendael | 31/10/1980 | 00/00/0000 | N-08681/81 | ||||
Troy hild orfeus | Mâle | Groenendael | 24/06/1983 | 00/00/0000 | N-14815/83 | ||||
Trym (14813/83) | Mâle | Groenendael | 24/06/1983 | 00/00/0000 | N-14813/83 | ||||
Tullførkja | Femelle | Groenendael | 24/06/1983 | 00/00/0000 | N-14817/83 | ||||
Vanja (14820/83) | Femelle | Groenendael | 24/06/1983 | 00/00/0000 | N-14820/83 | ||||
Varg (14814/83) | Mâle | Groenendael | 24/06/1983 | 00/00/0000 | N-14814/83 | ||||
Zelizia (14819/83) | Femelle | Groenendael | 24/06/1983 | 00/00/0000 | N-14819/83 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |