s.r. ut. Tulipe du domaine de seugidor ''Tenessee''Femelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Henji de vulcain X Blondie de vulcain Malinois LOF 1 BBM 032491/04696 date de naissance : 07/06/1995 date de décès : 00/00/0000 | Dusty du clos de savoie X Djina du clos des hesperides Malinois LOF 1 BBM 026915/03906 date de naissance : 03/07/1993 date de décès : 00/00/0000 dys A , Ring III , Sel. Ring |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempête du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 17/06/2002 | 00/00/0000 | |||||
Tequila du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 17/06/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 052820/07096 |
105 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ali-Indianapolis | Mâle | Malinois | 00/00/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 61467/8151 | ||||
Alpha de la haute moriniere | Femelle | Malinois | 29/01/2005 | 00/00/0000 | |||||
Angie de la haute moriniere | Femelle | Malinois | 29/01/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 61800/7575 | ||||
Athena de vulcain | Femelle | Malinois | 28/05/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 063229/07642 | ||||
Axone de vulcain | Mâle | Malinois | 28/05/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 63223/7984 | ||||
Balou de vulcain | Mâle | Malinois | 00/00/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 67218/8413 | ||||
Naia de la gemmellerie | Femelle | Malinois | 11/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nail de la gemmellerie | Femelle | Malinois | 11/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nalik de la gemmellerie | Mâle | Malinois | 11/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nash de la gemmellerie | Mâle | Malinois | 11/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nelko de la gemmellerie | Mâle | Malinois | 11/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nelson de la gemmellerie | Mâle | Malinois | 11/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nicky de la gemmellerie | Mâle | Malinois | 11/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
O'Neil du pont du paradis | Mâle | Malinois | 16/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olblack de vulcain | Mâle | Malinois | 16/07/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 40545/6902 | ||||
Opium de vulcain | Mâle | Malinois | 11/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orco du pont du paradis | Mâle | Malinois | 16/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 41680/5857 | ||||
Oriane du pont du paradis | Femelle | Malinois | 16/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orion du pont du paradis | Mâle | Malinois | 16/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orphee du pont du paradis | Femelle | Malinois | 16/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orton du pont du paradis | Mâle | Malinois | 16/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oscar de vulcain | Mâle | Malinois | 11/07/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 040561/05818 | ||||
Oskar du pont du paradis | Mâle | Malinois | 16/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oslo du pont du paradis | Mâle | Malinois | 16/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Otto du pont du paradis | Mâle | Malinois | 16/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ougar de vulcain | Mâle | Malinois | 11/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oural de vulcain | Mâle | Malinois | 16/07/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 040546 | ||||
Ovni de vulcain | Mâle | Malinois | 11/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
P'Maline des anges de feu | Femelle | Malinois | 14/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 42234/5529 | ||||
P'Raptor des anges de feu | Mâle | Malinois | 06/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pacha des anges de feu | Mâle | Malinois | 06/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paco de vulcain | Mâle | Malinois | 17/03/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 042468 | ||||
Paco des beuses aux loups | Mâle | Malinois | 06/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paquita des anges de feu | Femelle | Malinois | 06/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paton des beuses aux loups | Mâle | Malinois | 06/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patton de vulcain | Mâle | Malinois | 09/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Peche des anges de feu | Femelle | Malinois | 06/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Peck des anges de feu | Mâle | Malinois | 06/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pepite de vulcain | Femelle | Malinois | 09/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Perle des anges de feu | Femelle | Malinois | 14/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Perline de vulcain | Femelle | Malinois | 09/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pharouk de vulcain | Mâle | Malinois | 09/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phebus de vulcain | Mâle | Malinois | 09/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phoenix des anges de feu | Mâle | Malinois | 14/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pilou de vulcain | Mâle | Malinois | 09/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pirate des beuses aux loups | Mâle | Malinois | 06/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Plomb de vulcain | Mâle | Malinois | 09/10/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 42628/4271 | ||||
Pomme de vulcain | Femelle | Malinois | 17/03/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 42470/5315 | ||||
Praline des anges de feu | Femelle | Malinois | 14/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Praxi des anges de feu | Mâle | Malinois | 14/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pretty des anges de feu | Femelle | Malinois | 06/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Primo des beuses aux loups | Mâle | Malinois | 06/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prune de vulcain | Femelle | Malinois | 17/03/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 042469 | ||||
Puma des anges de feu | Mâle | Malinois | 06/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Punch des anges de feu | Mâle | Malinois | 06/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Punky des anges de feu | Femelle | Malinois | 06/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Rafale II des anges de feu | Femelle | Malinois | 19/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ramses II de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 12/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ravaude de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 12/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Raymond de vulcain | Mâle | Malinois | 00/00/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 47306/6739 | ||||
Reine des anges de feu | Femelle | Malinois | 19/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Remus des anges de feu | Mâle | Malinois | 19/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rhea de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 12/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rios de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 12/08/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 046034/06627 | ||||
Rits des anges de feu | Mâle | Malinois | 19/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rock de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 12/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roger des anges de feu | Mâle | Malinois | 19/09/2000 | 00/00/0000 | |||||
Romy de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 12/08/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 46038/5824 | ||||
Rosko de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 12/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ruby du royaume d'inuit | Femelle | Malinois | 17/05/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 46297/5606 | ||||
Rufus des anges de feu | Mâle | Malinois | 19/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Sandy des baies rouges | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Shirley des baies rouges | Femelle | Malinois | 00/00/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 49806/6075 | ||||
Sirocco de vulcain | Mâle | Malinois | 00/00/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 48971/7018 | ||||
Sournoise de vulcain | Femelle | Malinois | 07/11/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 50795/6480 | ||||
Syrius de vulcain | Mâle | Malinois | 19/12/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 50789/7441 | ||||
T'Wolf du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 01/10/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 53952 | ||||
Taiga | Femelle | Malinois | 26/05/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 51908/6280 | ||||
Tanga du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 01/10/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 53958 | ||||
Tanja de la plaine des cheyennes | Femelle | Malinois | 28/11/2002 | 00/00/0000 | |||||
Taquine du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 01/10/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 53956 | ||||
s.r. ut. Taxi de vulcain | Mâle | Malinois | 21/07/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 53598/7281 | ||||
Taynor du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 01/10/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 53953 | ||||
Tchade du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 01/10/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 53960 | ||||
Tenor du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 01/10/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 53954/7526 | DNA | |||
Tessy du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 01/10/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 53959/6820 | ||||
Thor du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 01/10/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 53951/7160 | ||||
Tiburs du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 01/10/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 53955 | ||||
Tina du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 01/10/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 53961 | ||||
Tosca du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 01/10/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 53957 | ||||
Toundra | Femelle | Malinois | 11/08/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 053577/06658 | ||||
Tracy de la plaine des cheyennes | Femelle | Malinois | 28/11/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 53934 , AKC DN 19942001 | ||||
Tracy de mounsempe | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Tsar du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 01/10/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 53950 | ||||
Tsuki | Mâle | Malinois | 30/10/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 054354/80641 | ||||
Ultra du domaine de seugidor | Mâle | Malinois | 18/03/2003 | 00/00/0000 | |||||
Una du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 07/09/2003 | 00/00/0000 | |||||
Uraeus de vulcain | Femelle | Malinois | 15/02/2003 | 00/00/0000 | LOF BBM 055095/06624 | ||||
Urban | Mâle | Malinois | 30/06/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 55620/8011 | ||||
Ch. Ring Urgo du domaine de seugidor | Mâle | Malinois | 18/03/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 55583/8190 | ||||
Ursa du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 07/09/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 57159/6803 | ||||
Urss ''Mido'' | Mâle | Malinois | 30/06/2003 | 16/04/2014 | LOF 1 BBM 55619/7930 | ||||
s.r. ut. , Ch Tr Ring Viking du domaine du chenil de la tour | Mâle | Malinois | 20/04/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 58831/80446 | DNA | |||
Voice du domaine du chenil de la tour | Femelle | Malinois | 20/04/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 058836/8835 | ||||
Vulkane de vulcain | Femelle | Malinois | 08/11/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 061883 |
27 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Nala du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 03/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037440 | ||||
Natt du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 03/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037438/04712 | ||||
Naturel du domaine de seugidor | Mâle | Malinois | 03/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037435 | ||||
Nina du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 03/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037439 | ||||
Nola du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 03/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037437/05014 | ||||
Nusty du domaine de seugidor | Mâle | Malinois | 03/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037436 | ||||
Paco du domaine de seugidor | Mâle | Malinois | 03/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pango du domaine de seugidor | Mâle | Malinois | 03/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Panthere du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 03/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patch du domaine de seugidor | Mâle | Malinois | 03/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phenix du domaine de seugidor | Mâle | Malinois | 03/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prismo du domaine de seugidor | Mâle | Malinois | 03/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pulco du domaine de seugidor | Mâle | Malinois | 03/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pyrrha du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 03/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Rambo du domaine de seugidor | Mâle | Malinois | 20/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Riac du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 20/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rika du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 20/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rina du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 20/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Romy du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 20/05/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 045562/05800 | ||||
Roussillon du domaine de seugidor | Mâle | Malinois | 20/05/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 045560/06847 | ||||
Rubis du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 20/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Saphir du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 03/06/2001 | 00/00/0000 | |||||
Shagane du domaine de seugidor | Malinois | 03/06/2001 | 00/00/0000 | ||||||
Sika du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 03/06/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 49064/6633 | ||||
Sirocco du domaine de seugidor | Mâle | Malinois | 03/06/2001 | 00/00/0000 | |||||
Stella du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 03/06/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 049068/05801 | ||||
Utopie du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 00/00/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 56099 |
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
2 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||
s.r. ut. , Ch.Fr.Tr Tourbillon du domaine de seugidor Malinois LOF 1 BBM 053178/06957 date de naissance : 24/05/2002 date de décès : 00/00/0000 Dys A , Sel. Ring |
|